Election Returns   - -   District Results

Judge of the Courts of Common Pleas 10 Yr           100% of Districts Returned
2 Candidates           (Vote for   01 )
Dist. 05A 05B WrtInTotal
0100 50 17 0 67
0201 58 67 0 125
0202 80 52 0 132
0301 69 33 0 102
0302 58 24 0 82
0401 24 16 0 40
0402 30 14 0 44
0501 121 71 0 192
0502 65 37 0 102
0503 73 57 0 130
0601 70 38 0 108
0602 40 31 0 71
0603 65 57 0 122
0604 61 42 0 103
0605 56 52 0 108
0606 28 39 0 67
0607 55 67 0 122
0608 83 55 0 138
0609 55 66 0 121
0701 82 20 0 102
0703 47 13 0 60
0704 48 14 0 62
0705 81 20 0 101
0706 70 19 0 89
0707 27 5 0 32
0708 89 163 0 252
0801 36 26 0 62
0802 38 34 0 72
0803 52 51 0 103
0804 103 88 0 191
0805 48 39 0 87
0806 67 47 0 114
0807 59 74 0 133
0808 93 103 0 196
0809 60 55 0 115
0810 58 68 0 126
0901 72 61 0 133
0902 23 24 0 47
0903 84 78 0 162
0904 57 32 0 89
0905 162 145 0 307
1000 57 124 0 181
1101 89 193 0 282
1102 81 258 0 339
1200 40 80 0 120
1301 28 31 0 59
1302 27 24 0 51
1303 25 17 0 42
1304 76 82 0 158
1305 51 20 0 71
1306 166 215 0 381
1307 111 87 0 198
1308 61 42 0 103
1309 82 95 0 177
1400 85 313 0 398
1500 70 180 0 250
1501 58 190 0 248
1502 69 191 0 260
1601 82 219 0 301
1602 56 227 0 283
1603 38 140 0 178
1604 55 193 0 248
1605 38 100 0 138
1701 79 300 0 379
1702 94 294 0 388
1703 127 287 0 414
1704 80 310 0 390
1801 46 115 0 161
1802 89 198 0 287
1803 51 148 0 199
1804 56 174 0 230
1805 97 228 0 325
1806 124 250 0 374
1901 85 308 0 393
1902 69 166 0 235
2001 51 88 0 139
2002 65 77 0 142
2101 97 172 0 269
2102 83 145 0 228
2103 92 179 0 271
2104 29 22 0 51
2105 75 138 0 213
2301 43 189 0 232
2302 49 253 0 302
2303 66 239 0 305
2400 95 236 0 331
2500 203 662 0 865
2600 45 262 0 307
2701 35 87 0 122
2702 36 134 0 170
2703 38 166 0 204
2800 17 145 0 162
2900 34 148 0 182
3001 91 404 0 495
3002 29 231 0 260
3100 89 358 0 447
3200 107 495 0 602
3300 104 384 0 488
3301 92 479 0 571
3401 84 305 0 389
3402 54 344 0 398
3500 90 274 0 364
3600 101 381 0 482
3700 58 280 0 338
3801 82 389 0 471
3802 54 278 0 332
3901 37 202 0 239
3902 60 276 0 336
3903 134 471 0 605
4000 67 161 0 228
4100 55 406 0 461
4201 7 93 0 100
4202 107 563 0 670
4301 71 396 0 467
4302 13 90 0 103
4401 116 500 0 616
4402 47 182 0 229
4500 27 123 0 150
4600 87 437 0 524
4701 64 359 0 423
4702 58 314 0 372
4800 54 212 0 266
4901 69 142 0 211
4902 107 228 0 335
4903 73 130 0 203
4904 115 277 0 392
4905 91 148 0 239
4906 40 112 0 152
4907 54 109 0 163
4908 62 144 0 206
4909 73 199 0 272
4910 44 107 0 151
4911 51 152 0 203
4912 62 165 0 227
4913 38 181 0 219
4914 84 281 0 365
4915 90 261 0 351
4916 60 223 0 283
5001 103 193 0 296
5002 108 235 0 343
5003 114 179 1 294
5004 115 184 0 299
5005 118 208 0 326
5006 79 111 0 190
5007 89 235 0 324
5101 142 561 0 703
5102 196 546 0 742
5103 63 297 0 360
5201 51 267 0 318
5202 85 230 0 315
5203 83 329 0 412
5204 166 653 0 819
5205 133 448 0 581
5206 84 383 0 467
5301 89 151 0 240
5302 67 90 0 157
5303 101 132 0 233
5304 118 135 0 253
5305 136 158 0 294
5306 127 157 0 284
5307 154 238 0 392
5308 76 119 0 195
5309 106 127 0 233
5400 34 276 0 310
5501 73 261 0 334
5502 46 274 0 320
5503 42 164 0 206
5600 57 242 0 299
5701 282 800 1 1083
5702 128 418 0 546
5703 117 265 0 382
5704 109 244 0 353
5705 82 204 0 286
5706 135 347 1 483
5707 57 90 0 147
5708 77 173 0 250
5709 107 195 0 302
5710 93 258 0 351
5711 109 143 0 252
5712 73 241 0 314
5713 150 399 0 549
5714 117 215 0 332
5715 92 193 0 285
5716 158 364 0 522
5717 99 185 0 284
5718 64 191 0 255
5719 114 193 0 307
5800 75 141 0 216
5801 153 232 2 387
5802 61 244 0 305
5803 115 292 0 407
5804 190 565 0 755
5805 40 200 0 240
5806 149 199 0 348
5900 127 388 1 516
6001 40 256 0 296
6002 45 241 0 286
6003 64 232 0 296
6004 58 242 0 300
6100 84 429 0 513
6201 16 118 0 134
6202 41 276 0 317
6203 79 464 0 543
6300 125 525 0 650
6400 90 283 0 373
6401 59 230 0 289
6501 34 270 0 304
6502 39 217 0 256
6503 46 279 0 325
6504 37 255 0 292
6600 75 176 0 251
6701 56 199 0 255
6702 36 206 0 242
6703 52 191 0 243
6800 64 453 0 517
6901 57 242 0 299
6902 51 226 0 277
6903 30 244 0 274
6904 82 184 0 266
6905 76 258 0 334
6906 48 150 0 198
6907 29 136 0 165
6908 41 175 0 216
6909 72 276 0 348
6910 50 146 0 196
Totals 17048 45942 6 62996
Workm Workm WrtIn
   
Categories     Office List     Return

Copyright © 2000 Unisys Corporation.