Election Returns   - -   District details

REFERENDUM #2 STUDY OF COUNTY GOVERNMENT           100% of Districts Returned
Shall a government study commission of eleven (11) members be elected to study the existing form of government of the municipality, to consider the advisability of the adoption of an optional form of government or a home rule charter, to recommend the adoption of an optional form of government, or to draft and recommend a home rule charter?
Dist. YesNoTotal
0100 137 43 180
0201 203 96 299
0202 159 97 256
0301 128 51 179
0302 54 19 73
0401 73 34 107
0402 39 35 74
0501 246 96 342
0502 136 67 203
0503 191 121 312
0601 129 83 212
0602 102 41 143
0603 153 114 267
0604 126 80 206
0605 144 101 245
0606 97 54 151
0607 135 107 242
0608 150 97 247
0609 123 100 223
0701 53 53 106
0703 71 23 94
0704 75 70 145
0705 58 46 104
0706 129 83 212
0707 45 17 62
0708 274 196 470
0801 78 60 138
0802 75 50 125
0803 120 78 198
0804 217 163 380
0805 85 72 157
0806 139 86 225
0807 111 81 192
0808 188 111 299
0809 120 88 208
0810 141 100 241
0901 179 103 282
0902 51 33 84
0903 239 121 360
0904 226 165 391
0905 414 133 547
1000 122 313 435
1101 293 245 538
1102 426 283 709
1200 92 131 223
1301 116 105 221
1304 154 136 290
1305 99 94 193
1306 283 297 580
1307 177 159 336
1309 129 115 244
1400 334 630 964
1500 252 223 475
1501 265 180 445
1502 271 226 497
1601 316 375 691
1602 254 349 603
1603 196 209 405
1604 258 326 584
1605 152 217 369
1701 307 450 757
1702 387 451 838
1703 533 482 1015
1704 377 325 702
1801 160 114 274
1802 240 192 432
1803 225 192 417
1804 250 320 570
1805 343 221 564
1806 446 329 775
1901 430 311 741
1902 357 207 564
2001 172 160 332
2002 145 159 304
2101 258 152 410
2102 362 202 564
2103 263 153 416
2104 180 91 271
2301 209 212 421
2302 289 392 681
2303 335 324 659
2400 439 362 801
2501 238 309 547
2502 314 309 623
2503 174 200 374
2600 258 347 605
2701 262 243 505
2703 234 186 420
2800 111 200 311
2900 134 266 400
3001 442 621 1063
3002 181 377 558
3100 388 503 891
3200 501 869 1370
3301 302 404 706
3302 247 315 562
3303 217 328 545
3304 376 471 847
3401 262 483 745
3402 290 490 780
3500 264 424 688
3600 529 463 992
3700 301 543 844
3801 347 906 1253
3802 288 432 720
3901 219 309 528
3902 276 521 797
3903 622 615 1237
4000 120 394 514
4100 296 625 921
4201 58 98 156
4202 497 513 1010
4301 453 467 920
4302 68 94 162
4401 533 604 1137
4402 216 200 416
4500 122 220 342
4600 408 723 1131
4701 434 749 1183
4702 302 441 743
4800 202 404 606
4901 223 150 373
4902 449 316 765
4903 204 176 380
4904 562 346 908
4905 270 159 429
4906 192 131 323
4907 207 119 326
4908 275 217 492
4909 280 246 526
4910 157 138 295
4911 193 180 373
4912 244 182 426
4913 252 202 454
4914 483 355 838
4915 490 189 679
4916 313 305 618
5001 327 350 677
5002 368 372 740
5003 308 317 625
5004 330 339 669
5005 433 330 763
5006 251 215 466
5007 308 303 611
5101 379 254 633
5102 334 183 517
5103 231 178 409
5104 239 144 383
5105 255 184 439
5106 257 123 380
5107 313 317 630
5108 262 166 428
5201 445 283 728
5202 368 261 629
5203 458 390 848
5204 718 339 1057
5205 878 631 1509
5206 584 227 811
5301 306 111 417
5302 197 85 282
5303 304 193 497
5304 267 241 508
5305 410 171 581
5306 359 165 524
5307 470 211 681
5308 238 194 432
5309 343 219 562
5400 247 324 571
5501 349 292 641
5502 366 268 634
5503 224 239 463
5600 213 546 759
5701 260 164 424
5702 608 426 1034
5703 347 206 553
5704 406 179 585
5705 329 220 549
5706 532 224 756
5707 A 36 19 55
5707 B 142 73 215
5708 238 178 416
5709 328 252 580
5710 280 188 468
5711 292 118 410
5712 356 149 505
5713 562 339 901
5714 351 206 557
5715 314 242 556
5716 623 347 970
5717 327 204 531
5718 278 172 450
5719 412 242 654
5720 401 270 671
5721 390 264 654
5722 316 219 535
5800 263 144 407
5801 525 334 859
5802 229 335 564
5803 557 481 1038
5804 320 407 727
5805 237 253 490
5806 491 320 811
5807 582 330 912
5900 551 632 1183
6001 265 472 737
6002 236 487 723
6003 278 351 629
6004 299 541 840
6100 319 649 968
6201 153 144 297
6202 274 313 587
6203 500 630 1130
6300 632 760 1392
6400 326 512 838
6401 217 455 672
6501 344 340 684
6502 222 332 554
6503 342 399 741
6504 356 475 831
6600 249 320 569
6701 207 315 522
6702 214 289 503
6703 228 322 550
6800 426 462 888
6901 228 393 621
6902 401 269 670
6903 279 381 660
6904 274 281 555
6905 372 374 746
6906 189 244 433
6908 181 331 512
6909 318 444 762
6910 356 290 646
Totals 65696 62736 128432
YES NO
   
Categories     Office List     Return

Copyright © 2000 Unisys Corporation.