Election Returns   - -   District details

REFERENDUM #1 PERSIAN GULF CONFLICT VETERANS' COMPENSATION           100% of Districts Returned
Do you favor indebtedness by the Commonwealth of up to $20,000,000 for the payment of compensation for service in the Persian Gulf Conflict of 1990-1991?
Dist. YesNoTotal
0100 116 71 187
0201 193 95 288
0202 152 106 258
0301 112 61 173
0302 50 23 73
0401 68 40 108
0402 41 36 77
0501 202 129 331
0502 109 83 192
0503 180 125 305
0601 133 75 208
0602 107 34 141
0603 186 86 272
0604 129 74 203
0605 148 101 249
0606 87 56 143
0607 137 102 239
0608 148 98 246
0609 148 84 232
0701 48 55 103
0703 73 25 98
0704 77 72 149
0705 68 48 116
0706 83 128 211
0707 33 27 60
0708 325 165 490
0801 79 67 146
0802 73 52 125
0803 125 73 198
0804 233 144 377
0805 104 55 159
0806 150 78 228
0807 127 67 194
0808 177 120 297
0809 119 90 209
0810 151 87 238
0901 175 111 286
0902 49 30 79
0903 227 131 358
0904 262 140 402
0905 313 206 519
1000 247 188 435
1101 295 231 526
1102 402 286 688
1200 146 88 234
1301 163 73 236
1304 209 88 297
1305 146 53 199
1306 379 223 602
1307 214 136 350
1309 159 90 249
1400 521 445 966
1500 287 205 492
1501 286 171 457
1502 311 191 502
1601 443 267 710
1602 343 256 599
1603 221 202 423
1604 340 241 581
1605 229 155 384
1701 399 349 748
1702 486 366 852
1703 599 416 1015
1704 392 314 706
1801 172 103 275
1802 288 142 430
1803 247 166 413
1804 350 225 575
1805 353 196 549
1806 456 297 753
1901 433 300 733
1902 355 215 570
2001 211 117 328
2002 179 127 306
2101 265 149 414
2102 357 196 553
2103 273 139 412
2104 164 106 270
2301 263 163 426
2302 398 297 695
2303 378 277 655
2400 520 281 801
2501 336 215 551
2502 391 242 633
2503 204 171 375
2600 348 260 608
2701 297 197 494
2703 274 145 419
2800 172 150 322
2900 231 164 395
3001 576 504 1080
3002 282 297 579
3100 482 408 890
3200 636 732 1368
3301 369 342 711
3302 353 230 583
3303 310 242 552
3304 459 397 856
3401 416 349 765
3402 385 398 783
3500 406 302 708
3600 562 423 985
3700 474 386 860
3801 640 606 1246
3802 356 362 718
3901 301 238 539
3902 450 358 808
3903 804 476 1280
4000 292 217 509
4100 449 431 880
4201 88 84 172
4202 553 468 1021
4301 478 433 911
4302 86 86 172
4401 615 523 1138
4402 235 179 414
4500 182 158 340
4600 569 575 1144
4701 572 550 1122
4702 410 340 750
4800 311 294 605
4901 239 134 373
4902 465 292 757
4903 243 139 382
4904 509 378 887
4905 258 161 419
4906 198 123 321
4907 207 119 326
4908 278 210 488
4909 276 246 522
4910 163 126 289
4911 228 140 368
4912 226 180 406
4913 232 215 447
4914 514 322 836
4915 416 230 646
4916 343 271 614
5001 405 282 687
5002 477 276 753
5003 409 225 634
5004 412 257 669
5005 427 329 756
5006 249 219 468
5007 385 222 607
5101 382 243 625
5102 313 189 502
5103 213 185 398
5104 245 135 380
5105 248 171 419
5106 224 153 377
5107 346 274 620
5108 247 163 410
5201 423 307 730
5202 387 234 621
5203 476 365 841
5204 680 383 1063
5205 856 633 1489
5206 501 296 797
5301 217 185 402
5302 193 95 288
5303 328 179 507
5304 289 210 499
5305 355 205 560
5306 319 204 523
5307 392 274 666
5308 230 195 425
5309 339 225 564
5400 218 342 560
5501 361 280 641
5502 343 276 619
5503 236 219 455
5600 426 344 770
5701 247 176 423
5702 560 428 988
5703 318 231 549
5704 321 237 558
5705 332 216 548
5706 468 267 735
5707 A 41 14 55
5707 B 124 80 204
5708 235 172 407
5709 353 215 568
5710 286 177 463
5711 221 169 390
5712 295 199 494
5713 493 399 892
5714 314 230 544
5715 334 216 550
5716 516 440 956
5717 314 196 510
5718 296 164 460
5719 396 243 639
5720 373 280 653
5721 376 271 647
5722 364 181 545
5800 277 131 408
5801 519 324 843
5802 363 189 552
5803 634 385 1019
5804 372 348 720
5805 287 201 488
5806 513 277 790
5807 519 375 894
5900 683 498 1181
6001 388 348 736
6002 331 386 717
6003 344 291 635
6004 501 358 859
6100 599 386 985
6201 170 125 295
6202 287 293 580
6203 605 533 1138
6300 749 638 1387
6400 446 395 841
6401 406 271 677
6501 338 332 670
6502 246 301 547
6503 354 378 732
6504 393 445 838
6600 438 173 611
6701 307 232 539
6702 301 211 512
6703 293 280 573
6800 500 384 884
6901 306 298 604
6902 414 245 659
6903 357 293 650
6904 375 183 558
6905 448 305 753
6906 242 179 421
6908 236 266 502
6909 410 352 762
6910 355 278 633
Totals 73979 54060 128039
YES NO
   
Categories     Office List     Return

Copyright © 2000 Unisys Corporation.