Election Returns   - -   District Results |
| Retain Judge Stengel?           100% of Districts Returned |
|---|
| Do you favor eliminating the occupation tax by increasing the rate of the City of Lancaster earned income tax from .50% to a new City maximum tax rate of .60%, and a maximum new total tax rate together with the school district of 1.10% effective January 1, 2004? |
| Dist. | Yes | No | Total |
|---|---|---|---|
| 0100 | 49 | 11 | 60 |
| 0201 | 67 | 12 | 79 |
| 0202 | 52 | 10 | 62 |
| 0301 | 21 | 10 | 31 |
| 0302 | 9 | 3 | 12 |
| 0401 | 14 | 5 | 19 |
| 0402 | 13 | 4 | 17 |
| 0501 | 81 | 17 | 98 |
| 0502 | 103 | 16 | 119 |
| 0503 | 121 | 22 | 143 |
| 0601 | 46 | 10 | 56 |
| 0602 | 31 | 9 | 40 |
| 0603 | 68 | 15 | 83 |
| 0604 | 54 | 11 | 65 |
| 0605 | 48 | 13 | 61 |
| 0606 | 36 | 5 | 41 |
| 0607 | 76 | 7 | 83 |
| 0608 | 56 | 13 | 69 |
| 0609 | 71 | 7 | 78 |
| 0701 | 6 | 1 | 7 |
| 0703 | 11 | 1 | 12 |
| 0704 | 7 | 3 | 10 |
| 0705 | 18 | 3 | 21 |
| 0706 | 27 | 16 | 43 |
| 0707 | 4 | 5 | 9 |
| 0708 | 243 | 20 | 263 |
| 0801 | 32 | 6 | 38 |
| 0802 | 34 | 3 | 37 |
| 0803 | 78 | 27 | 105 |
| 0804 | 113 | 21 | 134 |
| 0805 | 46 | 8 | 54 |
| 0806 | 59 | 9 | 68 |
| 0807 | 69 | 10 | 79 |
| 0808 | 95 | 19 | 114 |
| 0809 | 64 | 15 | 79 |
| 0810 | 66 | 11 | 77 |
| 0901 | 46 | 12 | 58 |
| 0902 | 20 | 2 | 22 |
| 0903 | 107 | 11 | 118 |
| 0904 | 63 | 7 | 70 |
| 0905 | 183 | 27 | 210 |
| 1000 | 38 | 7 | 45 |
| 1101 | 82 | 18 | 100 |
| 1102 | 89 | 22 | 111 |
| 1200 | 34 | 14 | 48 |
| 1301 | 13 | 11 | 24 |
| 1302 | 16 | 2 | 18 |
| 1303 | 19 | 2 | 21 |
| 1304 | 66 | 12 | 78 |
| 1305 | 18 | 8 | 26 |
| 1306 | 125 | 23 | 148 |
| 1307 | 118 | 35 | 153 |
| 1308 | 27 | 8 | 35 |
| 1309 | 42 | 12 | 54 |
| 1400 | 135 | 48 | 183 |
| 1500 | 162 | 30 | 192 |
| 1501 | 77 | 19 | 96 |
| 1502 | 83 | 11 | 94 |
| 1601 | 97 | 15 | 112 |
| 1602 | 91 | 23 | 114 |
| 1603 | 114 | 28 | 142 |
| 1604 | 94 | 23 | 117 |
| 1605 | 55 | 20 | 75 |
| 1701 | 127 | 19 | 146 |
| 1702 | 143 | 31 | 174 |
| 1703 | 287 | 53 | 340 |
| 1704 | 155 | 27 | 182 |
| 1801 | 83 | 7 | 90 |
| 1802 | 131 | 27 | 158 |
| 1803 | 108 | 33 | 141 |
| 1804 | 123 | 29 | 152 |
| 1805 | 160 | 25 | 185 |
| 1806 | 163 | 25 | 188 |
| 1901 | 123 | 29 | 152 |
| 1902 | 154 | 33 | 187 |
| 2001 | 32 | 16 | 48 |
| 2002 | 41 | 15 | 56 |
| 2101 | 75 | 15 | 90 |
| 2102 | 71 | 21 | 92 |
| 2103 | 95 | 16 | 111 |
| 2104 | 17 | 5 | 22 |
| 2105 | 95 | 11 | 106 |
| 2301 | 74 | 17 | 91 |
| 2302 | 172 | 41 | 213 |
| 2303 | 127 | 19 | 146 |
| 2400 | 127 | 29 | 156 |
| 2500 | 426 | 91 | 517 |
| 2600 | 264 | 45 | 309 |
| 2701 | 44 | 14 | 58 |
| 2702 | 55 | 9 | 64 |
| 2703 | 83 | 16 | 99 |
| 2800 | 37 | 10 | 47 |
| 2900 | 132 | 19 | 151 |
| 3001 | 109 | 38 | 147 |
| 3002 | 115 | 25 | 140 |
| 3100 | 119 | 24 | 143 |
| 3200 | 217 | 48 | 265 |
| 3300 | 118 | 42 | 160 |
| 3301 | 152 | 33 | 185 |
| 3401 | 152 | 23 | 175 |
| 3402 | 88 | 28 | 116 |
| 3500 | 254 | 51 | 305 |
| 3600 | 163 | 31 | 194 |
| 3700 | 89 | 27 | 116 |
| 3801 | 299 | 45 | 344 |
| 3802 | 107 | 30 | 137 |
| 3901 | 110 | 41 | 151 |
| 3902 | 91 | 22 | 113 |
| 3903 | 168 | 59 | 227 |
| 4000 | 174 | 44 | 218 |
| 4100 | 244 | 73 | 317 |
| 4201 | 10 | 1 | 11 |
| 4202 | 105 | 20 | 125 |
| 4301 | 112 | 25 | 137 |
| 4302 | 24 | 5 | 29 |
| 4401 | 145 | 26 | 171 |
| 4402 | 51 | 12 | 63 |
| 4500 | 103 | 26 | 129 |
| 4600 | 199 | 50 | 249 |
| 4701 | 202 | 16 | 218 |
| 4702 | 97 | 15 | 112 |
| 4800 | 179 | 41 | 220 |
| 4901 | 118 | 13 | 131 |
| 4902 | 134 | 21 | 155 |
| 4903 | 117 | 28 | 145 |
| 4904 | 143 | 19 | 162 |
| 4905 | 128 | 10 | 138 |
| 4906 | 76 | 7 | 83 |
| 4907 | 40 | 12 | 52 |
| 4908 | 81 | 10 | 91 |
| 4909 | 193 | 30 | 223 |
| 4910 | 77 | 10 | 87 |
| 4911 | 77 | 13 | 90 |
| 4912 | 102 | 13 | 115 |
| 4913 | 86 | 14 | 100 |
| 4914 | 105 | 20 | 125 |
| 4915 | 64 | 8 | 72 |
| 4916 | 99 | 25 | 124 |
| 5001 | 118 | 21 | 139 |
| 5002 | 136 | 30 | 166 |
| 5003 | 170 | 50 | 220 |
| 5004 | 98 | 27 | 125 |
| 5005 | 143 | 29 | 172 |
| 5006 | 76 | 11 | 87 |
| 5007 | 119 | 27 | 146 |
| 5101 | 209 | 28 | 237 |
| 5102 | 217 | 40 | 257 |
| 5103 | 114 | 17 | 131 |
| 5201 | 121 | 13 | 134 |
| 5202 | 90 | 22 | 112 |
| 5203 | 122 | 21 | 143 |
| 5204 | 366 | 124 | 490 |
| 5205 | 160 | 28 | 188 |
| 5206 | 148 | 39 | 187 |
| 5301 | 165 | 16 | 181 |
| 5302 | 76 | 13 | 89 |
| 5303 | 103 | 18 | 121 |
| 5304 | 158 | 30 | 188 |
| 5305 | 147 | 23 | 170 |
| 5306 | 156 | 21 | 177 |
| 5307 | 173 | 24 | 197 |
| 5308 | 72 | 12 | 84 |
| 5309 | 90 | 17 | 107 |
| 5400 | 108 | 13 | 121 |
| 5501 | 89 | 12 | 101 |
| 5502 | 155 | 31 | 186 |
| 5503 | 54 | 12 | 66 |
| 5600 | 212 | 54 | 266 |
| 5701 | 226 | 38 | 264 |
| 5702 | 150 | 20 | 170 |
| 5703 | 107 | 28 | 135 |
| 5704 | 131 | 18 | 149 |
| 5705 | 122 | 16 | 138 |
| 5706 | 160 | 21 | 181 |
| 5707 | 57 | 12 | 69 |
| 5708 | 138 | 22 | 160 |
| 5709 | 130 | 18 | 148 |
| 5710 | 134 | 19 | 153 |
| 5711 | 80 | 12 | 92 |
| 5712 | 146 | 15 | 161 |
| 5713 | 205 | 30 | 235 |
| 5714 | 171 | 19 | 190 |
| 5715 | 79 | 17 | 96 |
| 5716 | 153 | 19 | 172 |
| 5717 | 75 | 9 | 84 |
| 5718 | 80 | 19 | 99 |
| 5719 | 98 | 20 | 118 |
| 5800 | 69 | 15 | 84 |
| 5801 | 156 | 30 | 186 |
| 5802 | 122 | 28 | 150 |
| 5803 | 176 | 32 | 208 |
| 5804 | 318 | 41 | 359 |
| 5805 | 93 | 19 | 112 |
| 5806 | 140 | 49 | 189 |
| 5900 | 175 | 49 | 224 |
| 6001 | 118 | 28 | 146 |
| 6002 | 101 | 29 | 130 |
| 6003 | 122 | 23 | 145 |
| 6004 | 142 | 23 | 165 |
| 6100 | 158 | 38 | 196 |
| 6201 | 22 | 4 | 26 |
| 6202 | 116 | 22 | 138 |
| 6203 | 100 | 23 | 123 |
| 6300 | 220 | 51 | 271 |
| 6400 | 283 | 72 | 355 |
| 6401 | 267 | 65 | 332 |
| 6501 | 65 | 16 | 81 |
| 6502 | 107 | 21 | 128 |
| 6503 | 73 | 27 | 100 |
| 6504 | 80 | 16 | 96 |
| 6600 | 95 | 31 | 126 |
| 6701 | 48 | 15 | 63 |
| 6702 | 59 | 13 | 72 |
| 6703 | 53 | 23 | 76 |
| 6800 | 161 | 20 | 181 |
| 6901 | 104 | 29 | 133 |
| 6902 | 132 | 16 | 148 |
| 6903 | 113 | 23 | 136 |
| 6904 | 150 | 28 | 178 |
| 6905 | 144 | 32 | 176 |
| 6906 | 105 | 21 | 126 |
| 6907 | 102 | 15 | 117 |
| 6908 | 93 | 15 | 108 |
| 6909 | 144 | 42 | 186 |
| 6910 | 89 | 17 | 106 |
| Totals | 24784 | 5005 | 29789 |
| Categories     Office List     Return |