Election Returns   - -   District Results

County Clerk of Court of Common Pleas 4 Yr           100% of Districts Returned
2 Candidates           (Vote for   01 )
Dist. 08A 08B WrtInTotal
0100 45 23 0 68
0201 57 70 0 127
0202 82 56 0 138
0301 64 35 0 99
0302 56 19 0 75
0401 22 19 0 41
0402 27 18 0 45
0501 116 73 0 189
0502 65 41 0 106
0503 73 63 0 136
0601 73 46 0 119
0602 39 31 0 70
0603 62 65 0 127
0604 61 44 0 105
0605 56 52 0 108
0606 21 43 0 64
0607 51 77 0 128
0608 80 63 0 143
0609 51 66 0 117
0701 80 23 0 103
0703 43 13 0 56
0704 44 16 0 60
0705 82 17 0 99
0706 73 20 0 93
0707 26 5 0 31
0708 83 176 0 259
0801 34 24 0 58
0802 36 37 0 73
0803 47 60 0 107
0804 101 94 0 195
0805 42 45 0 87
0806 41 65 0 106
0807 53 71 0 124
0808 84 112 0 196
0809 60 60 0 120
0810 68 76 0 144
0901 80 59 0 139
0902 21 24 0 45
0903 85 87 0 172
0904 52 33 0 85
0905 181 136 0 317
1000 52 133 0 185
1101 98 186 0 284
1102 81 270 0 351
1200 36 81 0 117
1301 31 27 0 58
1302 27 22 0 49
1303 25 16 0 41
1304 85 85 0 170
1305 52 22 0 74
1306 191 206 0 397
1307 122 74 0 196
1308 63 39 0 102
1309 85 95 0 180
1400 89 322 0 411
1500 70 194 0 264
1501 61 194 0 255
1502 72 188 0 260
1601 74 243 0 317
1602 47 260 0 307
1603 37 166 0 203
1604 49 215 0 264
1605 36 121 0 157
1701 74 312 0 386
1702 90 307 0 397
1703 124 301 0 425
1704 70 317 0 387
1801 44 120 0 164
1802 72 202 0 274
1803 45 150 0 195
1804 42 182 0 224
1805 96 229 0 325
1806 119 251 0 370
1901 89 321 0 410
1902 61 176 0 237
2001 53 91 0 144
2002 70 77 0 147
2101 87 177 0 264
2102 77 151 0 228
2103 92 188 0 280
2104 28 23 0 51
2105 78 140 0 218
2301 47 193 0 240
2302 49 268 0 317
2303 65 247 0 312
2400 107 255 0 362
2500 199 690 0 889
2600 51 283 0 334
2701 29 92 0 121
2702 27 142 0 169
2703 37 165 0 202
2800 13 149 0 162
2900 29 163 0 192
3001 89 420 0 509
3002 30 242 0 272
3100 87 380 0 467
3200 104 513 0 617
3300 96 399 0 495
3301 96 496 0 592
3401 73 329 0 402
3402 58 344 0 402
3500 80 284 0 364
3600 93 397 0 490
3700 63 300 0 363
3801 86 410 0 496
3802 56 293 0 349
3901 32 229 0 261
3902 48 302 0 350
3903 127 510 0 637
4000 66 171 0 237
4100 54 420 0 474
4201 7 92 0 99
4202 97 599 0 696
4301 63 427 0 490
4302 10 93 0 103
4401 120 512 0 632
4402 34 196 0 230
4500 27 129 0 156
4600 74 448 0 522
4701 56 379 0 435
4702 55 336 0 391
4800 46 217 0 263
4901 77 152 0 229
4902 97 249 0 346
4903 78 138 0 216
4904 127 286 0 413
4905 94 143 0 237
4906 42 111 0 153
4907 53 105 0 158
4908 63 147 0 210
4909 76 202 0 278
4910 43 116 0 159
4911 52 162 0 214
4912 67 171 0 238
4913 35 195 0 230
4914 76 289 0 365
4915 101 252 0 353
4916 62 220 0 282
5001 107 206 0 313
5002 115 246 0 361
5003 134 173 0 307
5004 107 196 0 303
5005 111 223 0 334
5006 80 113 0 193
5007 90 250 0 340
5101 152 578 0 730
5102 185 563 0 748
5103 53 311 0 364
5201 48 289 0 337
5202 84 234 0 318
5203 86 330 0 416
5204 156 687 0 843
5205 136 446 0 582
5206 70 388 0 458
5301 99 154 0 253
5302 74 93 0 167
5303 103 139 0 242
5304 106 145 0 251
5305 129 170 0 299
5306 126 177 0 303
5307 151 247 0 398
5308 75 129 0 204
5309 97 125 0 222
5400 28 287 0 315
5501 63 268 0 331
5502 47 269 0 316
5503 37 168 0 205
5600 55 241 0 296
5701 270 811 0 1081
5702 136 421 0 557
5703 121 260 0 381
5704 114 251 0 365
5705 82 207 0 289
5706 132 353 1 486
5707 49 102 0 151
5708 79 178 0 257
5709 100 210 0 310
5710 89 273 0 362
5711 109 139 0 248
5712 79 235 0 314
5713 157 407 0 564
5714 120 220 0 340
5715 82 203 0 285
5716 157 362 0 519
5717 91 186 0 277
5718 69 183 0 252
5719 114 202 0 316
5800 81 138 0 219
5801 144 238 0 382
5802 57 255 0 312
5803 114 302 0 416
5804 182 586 0 768
5805 31 211 0 242
5806 145 208 0 353
5900 127 407 1 535
6001 39 260 0 299
6002 37 263 0 300
6003 48 267 0 315
6004 51 259 0 310
6100 79 463 0 542
6201 16 99 0 115
6202 48 285 0 333
6203 85 466 0 551
6300 100 542 0 642
6400 80 285 0 365
6401 54 249 0 303
6501 30 282 0 312
6502 39 217 0 256
6503 39 289 0 328
6504 37 254 0 291
6600 62 191 0 253
6701 50 214 0 264
6702 32 217 0 249
6703 42 206 0 248
6800 67 366 0 433
6901 51 243 0 294
6902 59 222 0 281
6903 29 244 0 273
6904 74 188 0 262
6905 70 258 0 328
6906 35 163 0 198
6907 23 143 0 166
6908 42 169 0 211
6909 67 279 0 346
6910 57 151 0 208
Totals 16611 47610 2 64223
Kolle Denli WrtIn
   
Categories     Office List     Return

Copyright © 2000 Unisys Corporation.