Election Returns   - -   District Results |
| Retain Commom Pleas Court Judge Cullen?           100% of Districts Returned |
|---|
| Shall James P. Cullen be retained for an additional term as Judge of the Court of Common Pleas, 2nd Judicial District, Lancaster County? |
| Dist. | Yes | No | Total |
|---|---|---|---|
| 0100 | 35 | 17 | 52 |
| 0201 | 54 | 18 | 72 |
| 0202 | 62 | 19 | 81 |
| 0301 | 26 | 13 | 39 |
| 0302 | 15 | 5 | 20 |
| 0401 | 12 | 5 | 17 |
| 0402 | 17 | 7 | 24 |
| 0501 | 75 | 28 | 103 |
| 0502 | 29 | 13 | 42 |
| 0503 | 73 | 25 | 98 |
| 0601 | 34 | 23 | 57 |
| 0602 | 20 | 4 | 24 |
| 0603 | 51 | 25 | 76 |
| 0604 | 56 | 13 | 69 |
| 0605 | 50 | 13 | 63 |
| 0606 | 39 | 19 | 58 |
| 0607 | 53 | 24 | 77 |
| 0608 | 61 | 23 | 84 |
| 0609 | 48 | 17 | 65 |
| 0701 | 22 | 15 | 37 |
| 0703 | 11 | 8 | 19 |
| 0704 | 14 | 4 | 18 |
| 0705 | 8 | 10 | 18 |
| 0706 | 40 | 16 | 56 |
| 0707 | 7 | 3 | 10 |
| 0708 | 169 | 54 | 223 |
| 0801 | 27 | 9 | 36 |
| 0802 | 22 | 9 | 31 |
| 0803 | 62 | 22 | 84 |
| 0804 | 86 | 30 | 116 |
| 0805 | 31 | 7 | 38 |
| 0806 | 43 | 21 | 64 |
| 0807 | 59 | 18 | 77 |
| 0808 | 72 | 27 | 99 |
| 0809 | 40 | 12 | 52 |
| 0810 | 74 | 25 | 99 |
| 0901 | 57 | 22 | 79 |
| 0902 | 16 | 6 | 22 |
| 0903 | 80 | 22 | 102 |
| 0904 | 33 | 12 | 45 |
| 0905 | 160 | 41 | 201 |
| 1000 | 65 | 28 | 93 |
| 1101 | 82 | 24 | 106 |
| 1102 | 133 | 35 | 168 |
| 1200 | 64 | 13 | 77 |
| 1301 | 18 | 4 | 22 |
| 1302 | 19 | 5 | 24 |
| 1303 | 16 | 5 | 21 |
| 1304 | 69 | 22 | 91 |
| 1305 | 16 | 9 | 25 |
| 1306 | 124 | 57 | 181 |
| 1307 | 101 | 48 | 149 |
| 1308 | 27 | 11 | 38 |
| 1309 | 61 | 29 | 90 |
| 1400 | 139 | 53 | 192 |
| 1500 | 172 | 54 | 226 |
| 1501 | 104 | 27 | 131 |
| 1502 | 124 | 33 | 157 |
| 1601 | 107 | 39 | 146 |
| 1602 | 107 | 34 | 141 |
| 1603 | 73 | 25 | 98 |
| 1604 | 129 | 51 | 180 |
| 1605 | 69 | 16 | 85 |
| 1701 | 132 | 54 | 186 |
| 1702 | 141 | 56 | 197 |
| 1703 | 159 | 59 | 218 |
| 1704 | 153 | 47 | 200 |
| 1801 | 64 | 24 | 88 |
| 1802 | 104 | 25 | 129 |
| 1803 | 79 | 26 | 105 |
| 1804 | 118 | 38 | 156 |
| 1805 | 165 | 29 | 194 |
| 1806 | 170 | 46 | 216 |
| 1901 | 161 | 62 | 223 |
| 1902 | 122 | 46 | 168 |
| 2001 | 59 | 21 | 80 |
| 2002 | 41 | 25 | 66 |
| 2101 | 139 | 38 | 177 |
| 2102 | 108 | 33 | 141 |
| 2103 | 106 | 35 | 141 |
| 2104 | 12 | 8 | 20 |
| 2105 | 90 | 28 | 118 |
| 2301 | 94 | 22 | 116 |
| 2302 | 136 | 36 | 172 |
| 2303 | 158 | 40 | 198 |
| 2400 | 145 | 61 | 206 |
| 2500 | 306 | 77 | 383 |
| 2600 | 146 | 45 | 191 |
| 2701 | 41 | 22 | 63 |
| 2702 | 59 | 20 | 79 |
| 2703 | 115 | 28 | 143 |
| 2800 | 37 | 16 | 53 |
| 2900 | 77 | 13 | 90 |
| 3001 | 148 | 59 | 207 |
| 3002 | 75 | 33 | 108 |
| 3100 | 152 | 68 | 220 |
| 3200 | 214 | 85 | 299 |
| 3300 | 140 | 60 | 200 |
| 3301 | 204 | 68 | 272 |
| 3401 | 140 | 54 | 194 |
| 3402 | 115 | 56 | 171 |
| 3500 | 155 | 47 | 202 |
| 3600 | 197 | 68 | 265 |
| 3700 | 93 | 45 | 138 |
| 3801 | 336 | 116 | 452 |
| 3802 | 69 | 46 | 115 |
| 3901 | 101 | 56 | 157 |
| 3902 | 118 | 40 | 158 |
| 3903 | 237 | 104 | 341 |
| 4000 | 130 | 46 | 176 |
| 4100 | 172 | 44 | 216 |
| 4201 | 17 | 3 | 20 |
| 4202 | 198 | 37 | 235 |
| 4301 | 130 | 58 | 188 |
| 4302 | 28 | 18 | 46 |
| 4401 | 219 | 65 | 284 |
| 4402 | 83 | 26 | 109 |
| 4500 | 65 | 23 | 88 |
| 4600 | 195 | 55 | 250 |
| 4701 | 239 | 29 | 268 |
| 4702 | 138 | 45 | 183 |
| 4800 | 61 | 78 | 139 |
| 4901 | 146 | 27 | 173 |
| 4902 | 183 | 44 | 227 |
| 4903 | 129 | 57 | 186 |
| 4904 | 193 | 73 | 266 |
| 4905 | 114 | 34 | 148 |
| 4906 | 96 | 30 | 126 |
| 4907 | 89 | 40 | 129 |
| 4908 | 101 | 39 | 140 |
| 4909 | 182 | 65 | 247 |
| 4910 | 77 | 21 | 98 |
| 4911 | 100 | 34 | 134 |
| 4912 | 132 | 27 | 159 |
| 4913 | 120 | 38 | 158 |
| 4914 | 220 | 43 | 263 |
| 4915 | 160 | 37 | 197 |
| 4916 | 139 | 45 | 184 |
| 5001 | 131 | 34 | 165 |
| 5002 | 150 | 68 | 218 |
| 5003 | 128 | 46 | 174 |
| 5004 | 146 | 58 | 204 |
| 5005 | 136 | 44 | 180 |
| 5006 | 86 | 25 | 111 |
| 5007 | 146 | 46 | 192 |
| 5101 | 253 | 70 | 323 |
| 5102 | 271 | 87 | 358 |
| 5103 | 105 | 38 | 143 |
| 5201 | 205 | 42 | 247 |
| 5202 | 176 | 40 | 216 |
| 5203 | 136 | 44 | 180 |
| 5204 | 483 | 96 | 579 |
| 5205 | 232 | 62 | 294 |
| 5206 | 166 | 42 | 208 |
| 5301 | 122 | 47 | 169 |
| 5302 | 73 | 11 | 84 |
| 5303 | 106 | 26 | 132 |
| 5304 | 99 | 30 | 129 |
| 5305 | 152 | 41 | 193 |
| 5306 | 193 | 46 | 239 |
| 5307 | 254 | 79 | 333 |
| 5308 | 90 | 37 | 127 |
| 5309 | 86 | 31 | 117 |
| 5400 | 103 | 40 | 143 |
| 5501 | 94 | 29 | 123 |
| 5502 | 142 | 40 | 182 |
| 5503 | 60 | 22 | 82 |
| 5600 | 127 | 43 | 170 |
| 5701 | 479 | 145 | 624 |
| 5702 | 243 | 49 | 292 |
| 5703 | 190 | 60 | 250 |
| 5704 | 174 | 36 | 210 |
| 5705 | 120 | 36 | 156 |
| 5706 | 228 | 57 | 285 |
| 5707 | 59 | 19 | 78 |
| 5708 | 100 | 36 | 136 |
| 5709 | 125 | 43 | 168 |
| 5710 | 117 | 25 | 142 |
| 5711 | 99 | 28 | 127 |
| 5712 | 154 | 27 | 181 |
| 5713 | 277 | 85 | 362 |
| 5714 | 174 | 56 | 230 |
| 5715 | 132 | 45 | 177 |
| 5716 | 300 | 89 | 389 |
| 5717 | 122 | 22 | 144 |
| 5718 | 96 | 25 | 121 |
| 5719 | 130 | 30 | 160 |
| 5800 | 95 | 31 | 126 |
| 5801 | 192 | 86 | 278 |
| 5802 | 194 | 43 | 237 |
| 5803 | 228 | 72 | 300 |
| 5804 | 487 | 115 | 602 |
| 5805 | 77 | 36 | 113 |
| 5806 | 162 | 39 | 201 |
| 5900 | 231 | 103 | 334 |
| 6001 | 137 | 44 | 181 |
| 6002 | 146 | 51 | 197 |
| 6003 | 135 | 48 | 183 |
| 6004 | 132 | 50 | 182 |
| 6100 | 132 | 64 | 196 |
| 6201 | 35 | 18 | 53 |
| 6202 | 101 | 43 | 144 |
| 6203 | 199 | 70 | 269 |
| 6300 | 283 | 99 | 382 |
| 6400 | 181 | 74 | 255 |
| 6401 | 123 | 49 | 172 |
| 6501 | 109 | 29 | 138 |
| 6502 | 124 | 32 | 156 |
| 6503 | 90 | 43 | 133 |
| 6504 | 119 | 34 | 153 |
| 6600 | 91 | 32 | 123 |
| 6701 | 69 | 44 | 113 |
| 6702 | 129 | 44 | 173 |
| 6703 | 83 | 28 | 111 |
| 6800 | 156 | 39 | 195 |
| 6901 | 108 | 40 | 148 |
| 6902 | 133 | 26 | 159 |
| 6903 | 108 | 34 | 142 |
| 6904 | 168 | 48 | 216 |
| 6905 | 117 | 36 | 153 |
| 6906 | 75 | 20 | 95 |
| 6907 | 89 | 21 | 110 |
| 6908 | 106 | 23 | 129 |
| 6909 | 159 | 43 | 202 |
| 6910 | 75 | 28 | 103 |
| Totals | 26897 | 8648 | 35545 |
| Categories     Office List     Return |