Election Returns   - -   District Results

County Prothonotary 4 Yr           100% of Districts Returned
2 Candidates           (Vote for   01 )
Dist. 11A 11B WrtInTotal
0100 51 17 0 68
0201 57 67 0 124
0202 84 56 0 140
0301 72 34 0 106
0302 58 25 0 83
0401 22 18 0 40
0402 27 16 0 43
0501 124 73 0 197
0502 67 43 0 110
0503 75 63 0 138
0601 74 43 0 117
0602 39 33 0 72
0603 68 64 0 132
0604 63 43 0 106
0605 53 54 0 107
0606 27 44 0 71
0607 60 72 0 132
0608 80 64 0 144
0609 51 72 0 123
0701 78 24 0 102
0703 49 12 0 61
0704 51 13 0 64
0705 83 18 0 101
0706 72 20 0 92
0707 24 6 0 30
0708 86 179 0 265
0801 32 28 0 60
0802 37 38 0 75
0803 43 62 0 105
0804 110 87 0 197
0805 47 42 0 89
0806 63 57 0 120
0807 56 74 0 130
0808 80 113 0 193
0809 62 62 0 124
0810 59 74 0 133
0901 79 62 0 141
0902 25 23 0 48
0903 92 78 0 170
0904 53 32 0 85
0905 195 139 0 334
1000 41 143 0 184
1101 80 211 0 291
1102 71 285 0 356
1200 36 84 0 120
1301 27 32 0 59
1302 30 24 0 54
1303 24 18 0 42
1304 78 84 0 162
1305 51 21 0 72
1306 161 231 0 392
1307 108 98 0 206
1308 63 43 0 106
1309 80 103 0 183
1400 85 333 0 418
1500 74 189 0 263
1501 68 193 0 261
1502 71 191 0 262
1601 81 226 0 307
1602 60 237 0 297
1603 38 145 0 183
1604 52 206 0 258
1605 40 111 0 151
1701 79 328 0 407
1702 90 311 0 401
1703 120 307 0 427
1704 83 315 0 398
1801 41 125 0 166
1802 79 199 0 278
1803 41 149 0 190
1804 56 182 0 238
1805 89 235 0 324
1806 114 265 0 379
1901 88 349 0 437
1902 63 186 0 249
2001 50 94 0 144
2002 61 87 0 148
2101 89 179 0 268
2102 77 162 0 239
2103 94 188 0 282
2104 30 27 0 57
2105 77 130 0 207
2301 40 205 0 245
2302 46 265 0 311
2303 61 261 0 322
2400 104 265 0 369
2500 199 695 0 894
2600 51 285 0 336
2701 33 90 0 123
2702 30 148 0 178
2703 38 165 0 203
2800 17 152 0 169
2900 28 164 0 192
3001 83 428 0 511
3002 28 241 0 269
3100 91 378 0 469
3200 108 529 0 637
3300 99 407 0 506
3301 91 502 0 593
3401 76 328 0 404
3402 51 361 0 412
3500 85 279 0 364
3600 96 399 0 495
3700 64 286 0 350
3801 74 425 0 499
3802 50 298 0 348
3901 36 212 0 248
3902 53 289 0 342
3903 129 506 0 635
4000 70 176 0 246
4100 57 429 0 486
4201 7 93 0 100
4202 101 590 0 691
4301 65 423 0 488
4302 8 94 0 102
4401 114 517 0 631
4402 38 198 0 236
4500 30 129 0 159
4600 80 464 0 544
4701 57 380 0 437
4702 50 345 0 395
4800 52 214 0 266
4901 74 149 0 223
4902 92 257 0 349
4903 73 143 0 216
4904 116 297 0 413
4905 97 151 0 248
4906 40 113 0 153
4907 54 110 0 164
4908 63 155 0 218
4909 73 211 0 284
4910 42 120 0 162
4911 55 166 0 221
4912 61 179 0 240
4913 31 200 0 231
4914 72 293 0 365
4915 105 257 0 362
4916 64 222 0 286
5001 107 218 0 325
5002 118 254 0 372
5003 114 192 0 306
5004 100 214 0 314
5005 112 227 0 339
5006 65 131 0 196
5007 82 253 0 335
5101 146 611 0 757
5102 191 564 0 755
5103 56 307 0 363
5201 47 298 0 345
5202 80 244 0 324
5203 90 339 0 429
5204 168 685 0 853
5205 134 459 0 593
5206 78 394 0 472
5301 103 151 0 254
5302 69 97 0 166
5303 100 145 0 245
5304 110 151 0 261
5305 132 175 0 307
5306 127 178 0 305
5307 155 256 0 411
5308 69 130 0 199
5309 100 134 0 234
5400 36 286 0 322
5501 62 269 0 331
5502 46 278 0 324
5503 38 171 0 209
5600 53 246 0 299
5701 270 834 0 1104
5702 135 436 0 571
5703 113 272 0 385
5704 107 255 0 362
5705 87 214 0 301
5706 130 361 1 492
5707 56 98 0 154
5708 75 190 0 265
5709 95 220 0 315
5710 86 269 0 355
5711 109 149 0 258
5712 82 238 0 320
5713 169 401 0 570
5714 124 226 0 350
5715 81 215 0 296
5716 164 367 0 531
5717 92 193 0 285
5718 59 196 0 255
5719 118 211 0 329
5800 78 150 0 228
5801 157 267 0 424
5802 64 257 0 321
5803 120 304 0 424
5804 185 604 0 789
5805 29 215 0 244
5806 146 216 0 362
5900 119 422 0 541
6001 34 272 0 306
6002 47 257 0 304
6003 60 242 0 302
6004 55 256 0 311
6100 81 462 0 543
6201 19 129 0 148
6202 45 292 0 337
6203 89 470 0 559
6300 112 540 0 652
6400 84 306 0 390
6401 53 258 0 311
6501 25 292 0 317
6502 35 234 0 269
6503 40 294 0 334
6504 37 265 0 302
6600 63 190 0 253
6701 47 211 0 258
6702 36 212 0 248
6703 47 202 0 249
6800 61 473 0 534
6901 55 247 0 302
6902 52 234 0 286
6903 22 265 0 287
6904 77 197 0 274
6905 63 274 0 337
6906 37 166 0 203
6907 19 143 0 162
6908 34 178 0 212
6909 64 290 0 354
6910 55 157 0 212
Totals 16656 48653 1 65310
Brown Wenge WrtIn
   
Categories     Office List     Return

Copyright © 2000 Unisys Corporation.