Primary Returns   - -   District details

County Commissioner 4 Yr 100 % of Districts returned
3 Candidates           (Vote for   02 )
Dist. 10A 11A 12A WrtInTotal
0100 14 18 5   37
0201 15 22 9   46
0202 17 24 23   64
0301 20 27 11   58
0302 13 18 17   48
0401 3 12 4   19
0402 5 7 7   19
0501 43 59 17   119
0502 20 32 15   67
0503 31 30 15   76
0601 17 25 15   57
0602 10 12 20   42
0603 17 26 21   64
0604 9 19 16   44
0605 14 22 18   54
0606 8 15 8   31
0607 15 26 10   51
0608 14 23 14   51
0609 10 15 13   38
0701 10 12 15   37
0703 8 20 10   38
0704 7 9 10   26
0705 16 35 28   79
0706 9 24 25   58
0707 10 8 8   26
0708 27 43 24   94
0801 8 13 9   30
0802 13 22 20   55
0803 10 22 12   44
0804 22 40 35   97
0805 4 15 10   29
0806 15 21 12   48
0807 10 29 25   64
0808 13 28 21   62
0809 15 20 15   50
0810 21 20 24 1 66
0901 29 33 23   85
0902 1 6 8   15
0903 26 35 12   73
0904 15 27 10   52
0905 91 113 39   243
1000 27 18 11   56
1101 40 28 9   77
1102 41 30 16   87
1200 9 15 12   36
1301 20 12 21   53
1302 10 12 19   41
1303 10 16 20   46
1304 48 31 47   126
1305 25 15 35   75
1306 80 84 127   291
1307 77 57 91   225
1308 26 29 55   110
1309 38 33 52   123
1400 43 21 20   84
1500 11 22 9   42
1501 23 34 20   77
1502 21 34 21   76
1601 23 37 22   82
1602 23 22 23   68
1603 14 19 21   54
1604 14 16 13   43
1605 20 21 16   57
1701 48 29 21   98
1702 47 25 16   88
1703 71 37 33   141
1704 38 29 24   91
1801 17 20 7   44
1802 24 22 22   68
1803 17 14 7   38
1804 25 23 14   62
1805 22 36 21   79
1806 35 39 22   96
1901 32 39 34   105
1902 26 20 26   72
2001 15 26 28   69
2002 26 25 32 2 85
2101 9 44 35   88
2102 19 33 26   78
2103 19 40 34   93
2104 9 16 18   43
2105 21 36 24   81
2301 10 21 26   57
2302 15 14 31   60
2303 14 18 25   57
2400 27 39 37   103
2500 48 47 28   123
2600 15 18 12   45
2701 5 6 11   22
2702 3 17 18 1 39
2703 13 27 19   59
2800 7 8 7   22
2900 8 11 11   30
3001 13 19 13   45
3002 5 7 5   17
3100 18 29 28   75
3200 83 26 19   128
3300 18 22 21   61
3301 16 23 17   56
3401 34 24 27   85
3402 21 20 17   58
3500 10 22 15   47
3600 25 38 31   94
3700 27 30 30   87
3801 32 21 28   81
3802 13 15 20   48
3901 11 17 14 1 43
3902 26 18 35   79
3903 35 47 43   125
4000 13 34 16   63
4100 10 11 14   35
4201 3 2 5   10
4202 31 29 21   81
4301 15 20 15   50
4302 2 2     4
4401 27 27 27   81
4402 9 12 9   30
4500 6 8 7   21
4600 35 29 16   80
4701 22 16 10   48
4702 23 12 16   51
4800 12 24 26   62
4901 20 36 15   71
4902 24 38 24   86
4903 22 39 17   78
4904 26 43 23   92
4905 35 58 20   113
4906 12 15 11   38
4907 7 19 18   44
4908 13 28 20   61
4909 12 32 21   65
4910 6 13 14   33
4911 14 21 23   58
4912 18 34 17   69
4913 9 15 7   31
4914 15 30 30   75
4915 31 48 32   111
4916 17 15 20   52
5001 21 31 22   74
5002 13 40 41   94
5003 23 37 43   103
5004 14 32 25   71
5005 25 51 30   106
5006 17 25 15   57
5007 18 30 23   71
5101 36 57 40   133
5102 56 63 40   159
5103 15 22 18   55
5201 12 25 23   60
5202 13 31 18   62
5203 13 28 27   68
5204 42 66 26   134
5205 18 46 34   98
5206 19 29 12   60
5301 35 57 17   109
5302 16 22 20   58
5303 25 52 36   113
5304 35 42 28   105
5305 33 66 38   137
5306 40 82 51   173
5307 47 73 37   157
5308 16 19 12   47
5309 23 62 33   118
5400 6 5 6   17
5501 17 28 18   63
5502 15 25 17   57
5503 16 19 10   45
5600 17 15 11   43
5701 52 80 42   174
5702 31 35 28   94
5703 20 33 31   84
5704 20 37 28   85
5705 17 26 20   63
5706 28 33 20   81
5707 16 27 15   58
5708 17 26 17   60
5709 17 32 25   74
5710 17 30 28   75
5711 19 39 32   90
5712 13 19 16   48
5713 27 59 38 1 125
5714 28 57 36   121
5715 20 28 24   72
5716 28 49 31   108
5717 28 42 32   102
5718 24 28 16   68
5719 34 67 22   123
5800 19 27 21   67
5801 31 63 43   137
5802 8 12 9   29
5803 27 41 33   101
5804 40 73 43   156
5805 3 16 15   34
5806 41 82 53   176
5900 24 43 39   106
6001 9 16 12   37
6002 9 14 16   39
6003 8 18 15   41
6004 14 15 20   49
6100 16 21 19   56
6201 3 4 5   12
6202 16 19 21   56
6203 14 19 18   51
6300 20 38 38   96
6400 18 29 22   69
6401 7 13 13   33
6501 3 4 8   15
6502 7 11 10   28
6503 8 14 20   42
6504 11 8 14 1 34
6600 14 20 20   54
6701 8 17 13   38
6702 6 11 4   21
6703 12 16 16   44
6800 14 18 18   50
6901 13 16 9   38
6902 12 21 8   41
6903 12 9 7   28
6904 15 20 13   48
6905 21 36 24   81
6906 10 9 11   30
6907 5 7 9   21
6908 12 10 8   30
6909 12 15 10   37
6910 12 20 11   43
Totals 4565 6272 4819 7 15663
Price Hende Saylo WrtIn
 
Return to list of Democratic contests  
Select Party  

Copyright © 2000 Unisys Corporation.