Primary Returns   - -   District details

State Judge of the Superior Court 10 Yr 100 % of Districts returned
7 Candidates           (Vote for   03 )
Dist. 04A 05A 06A 07A 04B 05B 06B WrtInTotal
0100 8 7 12 8 4 6 6   51
0201 11 10 7 4 6 7 6   51
0202 8 5 15 11 9 8 12   68
0301 10 12 15 2 11 12 14   76
0302 9 11 16 8 19 10 9   82
0401 3 5 5 3 3 4 1   24
0402 4 3 3 3 2 3 4   22
0501 23 21 28 11 13 18 16   130
0502 12 11 19 9 8 12 13   84
0503 19 13 23 8 7 13 9   92
0601 9 7 9 9 1 7 5   47
0602 8 5 14 7 8 7 11   60
0603 20 12 15 8 5 5 8   73
0604 8 11 1 6 4 9 7   46
0605 10 8 16 5 5 8 7   59
0606 8 7 6 6 1 3 5   36
0607 8 6 11 8 8 13 7   61
0608 11 7 9 6 5 8 12   58
0609 7 8 11 4 2 7 7   46
0701 5 3 5 5 6 8 6   38
0703 7 9 9 5 7 6 10   53
0704 5 7 6 3 3 6 3   33
0705 14 12 11 10 13 13 15   88
0706 7 7 9 15 9 9 8   64
0707 6 6 6 3 3 3 3   30
0708 18 11 14 9 10 11 16   89
0801 7 9 8 4 3 4 4   39
0802 12 13 14 10 3 3 8   63
0803 10 5 10 1 8 11 7   52
0804 24 18 21 15 11 11 12   112
0805 8 8 9 3 4 6 5   43
0806 8 9 10 9 4 11 10   61
0807 12 12 16 6 7 9 9   71
0808 15 14 9 7 5 10 10   70
0809 11 14 13 6 8 5 5   62
0810 17 8 15 8 8 10 8   74
0901 20 13 20 6 9 11 10   89
0902 3 5 2 2 2 1 2   17
0903 11 11 16 11 8 14 7   78
0904 10 7 19 6 6 12 4   64
0905 42 33 65 21 16 40 17   234
1000 12 16 14 26 7 10 12   97
1101 16 16 17 6 7 10 15   87
1102 18 16 22 10 11 12 16   105
1200 13 12 10 5 1 4 6   51
1301 12 15 13 5 6 10 7   68
1302 8 6 11 8 5 8 6   52
1303 9 7 13 6 3 4 10   52
1304 34 28 26 15 12 14 25   154
1305 11 18 16 12 7 12 14   90
1306 65 53 67 36 18 23 28   290
1307 44 43 38 26 7 23 35   216
1308 18 25 20 10 11 9 13   106
1309 33 26 30 19 7 18 26   159
1400 18 24 28 12 9 10 14   115
1500 13 11 9 6 3 3 9   54
1501 22 18 24 10 6 7 12   99
1502 18 15 21 15 9 10 10   98
1601 19 22 18 16 4 17 17   113
1602 20 16 18 8 10 11 19   102
1603 15 13 11 6 6 4 11   66
1604 9 5 12 7 3 3 6 1 46
1605 15 9 12 10 7 9 11   73
1701 25 21 22 6 13 14 15   116
1702 22 14 19 16 11 16 17   115
1703 32 34 28 21 11 14 26   166
1704 23 22 19 9 9 11 16   109
1801 16 10 10 5 2 6 5   54
1802 21 13 14 5 4 11 11   79
1803 9 10 8 5 5 5 3   45
1804 10 18 11 8 4 7 8   66
1805 21 16 17 11 6 8 13   92
1806 19 23 18 12 11 15 15   113
1901 32 35 21 13 9 14 22   146
1902 20 21 23 2 5 9 14   94
2001 14 13 12 10 11 22 13   95
2002 24 23 22 13 9 11 15   117
2101 18 17 16 12 7 9 14   93
2102 20 14 22 13 3 10 11   93
2103 24 22 35 17 6 8 11   123
2104 6 5 7 3 3 9 3   36
2105 25 18 21 9 9 14 6   102
2301 14 12 12 9 3 6 10   66
2302 21 18 11 6 7 8 12   83
2303 18 13 11 10 9 10 10   81
2400 27 22 29 15 11 15 22   141
2500 33 30 36 15 8 13 19   154
2600 13 10 11 3 3 6 8   54
2701 5 1 4 3 4 5 7   29
2702 10 10 10 3 4 3 6   46
2703 13 15 19 6 4 5 8   70
2800 7 6 8 1 4 3 3   32
2900 7 8 5 4 2 5 8   39
3001 8 6 18 7 6 4 5   54
3002 6 5 7 2 1 3 3   27
3100 22 19 24 8 8 11 13   105
3200 34 34 33 22 13 13 30   179
3300 18 19 13 14 6 9 13   92
3301 14 16 17 7 6 10 11   81
3401 22 25 25 16 7 9 8   112
3402 15 15 13 5 4 3 10   65
3500 11 10 15 7 5 3 13   64
3600 23 20 16 9 12 16 17   113
3700 26 20 20 14 9 12 18   119
3801 18 14 19 12 7 8 13   91
3802 15 11 12 7 6 8 5   64
3901 13 9 11 4 3 10 5   55
3902 14 21 20 5 6 10 16   92
3903 37 37 34 15 24 20 32   199
4000 11 10 13 11 8 14 12   79
4100 13 7 11 2 4 8 4   49
4201 2 5 1 2 1   1   12
4202 22 22 24 12 7 10 10   107
4301 12 12 13 9 4 4 7   61
4302 1   2   1 1 2   7
4401 28 14 14 17 7 15 18   113
4402 9 11 5 3 3 5 6   42
4500 5 8 3 3 2 2 6   29
4600 22 21 12 8 6 10 18   97
4701 10 8 11 9 7 9 11   65
4702 14 12 12 7 5 5 8   63
4800 17 17 14 8 6 7 14   83
4901 17 15 22 6 14 14 6   94
4902 15 12 23 7 5 15 13   90
4903 17 20 17 8 6 8 15   91
4904 23 18 20 10 13 17 17   118
4905 28 15 34 20 10 21 9   137
4906 8 4 19 3 3 11 5   53
4907 13 12 16 5 4 4 4   58
4908 18 13 16 6 2 8 6   69
4909 15 10 23 7 8 9 10   82
4910 9 9 6 3 4 5 5   41
4911 15 18 17 10 4 5 13   82
4912 9 9 29 8 1 21 5   82
4913 6 5 11 9 2 5 3   41
4914 15 14 25 12 13 13 12   104
4915 31 28 26 14 10 17 15   141
4916 10 8 16 9 3 4 8   58
5001 22 12 30 10 9 15 14   112
5002 22 23 24 14 10 13 15   121
5003 24 26 21 15 10 12 18   126
5004 16 25 17 15 4 11 12   100
5005 29 20 18 12 7 8 19   113
5006 19 11 22 8 5 7 4   76
5007 17 14 19 12 8 12 9   91
5101 37 26 37 15 9 26 24   174
5102 31 35 40 23 20 23 39   211
5103 17 10 10 9 7 9 9   71
5201 16 14 11 6 10 11 14   82
5202 20 12 15 5 3 9 11   75
5203 18 14 19 5 4 6 13   79
5204 42 35 34 20 15 12 20   178
5205 22 22 23 8 17 21 21 1 135
5206 11 13 14 7 8 10 11   74
5301 23 18 25 9 14 29 14   132
5302 13 11 18 10 10 8 16   86
5303 23 22 27 9 9 10 18   118
5304 17 19 16 15 14 20 15   116
5305 29 28 21 14 11 23 14   140
5306 30 30 36 26 15 32 23   192
5307 28 24 34 13 13 22 15   149
5308 12 13 10 10 9 8 11   73
5309 20 25 22 17 12 18 17   131
5400 5 4 7 2 1 1     20
5501 19 16 22 12 5 7 12   93
5502 17 13 15 7 4 8 11   75
5503 9 14 11 4 6 6 8   58
5600 13 9 13 6 3 7 7   58
5701 45 36 40 19 8 18 23   189
5702 27 13 26 17 9 15 9   116
5703 17 19 21 10 6 13 15   101
5704 20 16 15 16 13 15 7   102
5705 16 15 14 14 9 15 10   93
5706 19 14 16 6 12 18 13   98
5707 11 10 16 6 5 10 6   64
5708 17 8 14 8 9 11 11   78
5709 10 16 25 10 10 9 13   93
5710 17 14 14 7 11 14 7   84
5711 20 13 24 12 9 16 11   105
5712 16 12 11 8 4 8 4   63
5713 27 20 33 15 8 14 18   135
5714 30 23 31 16 14 25 21   160
5715 14 14 16 7 14 15 14   94
5716 35 23 24 13 9 9 21   134
5717 28 20 21 12 10 13 19   123
5718 17 11 20 13 9 10 15   95
5719 32 28 26 12 14 14 15   141
5800 20 15 17 8 15 15 21   111
5801 37 27 29 24 19 20 26   182
5802 7 5 6 3 4 5 7   37
5803 28 21 24 13 6 13 13   118
5804 41 33 28 18 12 23 28   183
5805 9 8 8 4 1 4 4   38
5806 43 30 48 25 18 25 22   211
5900 27 20 22 14 14 13 14   124
6001 14 8 10 3 5 6 14   60
6002 13 10 12 5 3 4 6   53
6003 8 8 5 8 2 6 7   44
6004 15 11 15 7 4 6 12   70
6100 8 12 18 6 12 10 13   79
6201 2 4 3 4 2 1 3   19
6202 19 13 9 7 7 7 15   77
6203 15 14 16 9 6 4 10   74
6300 21 17 19 15 11 14 14   111
6400 16 18 21 14 7 11 9   96
6401 5 6 8 4 7 5 6   41
6501 4 6 2 2 1 3 6   24
6502 10 9 8 2 5 6 4   44
6503 11 14 9 6 2 4 9   55
6504 7 6 10 6 3 2 4   38
6600 12 15 11 6 4 7 7   62
6701 12 9 14 4 5 3 8   55
6702 5 6 7 3 1 5 6   33
6703 13 8 14 6 3 9 11   64
6800 13 11 11 9 7 10 11   72
6901 9 10 9 6 2 2 7   45
6902 13 10 10 4 1 6 6   50
6903 9 6 8 4 2 5 3   37
6904 14 10 9 6 3 7 10   59
6905 23 19 18 17 8 13 7   105
6906 7 7 8   2   4   28
6907 5 4 4 3 1 4 5   26
6908 6 9 7 4 4 6 5   41
6909 11 10 15 9 1 4 9   59
6910 10 7 11 4 6 7 10   55
Totals 3751 3288 3786 2063 1587 2274 2548 2 19299
Panel Shiel McCaf Blasi Manfr Berns Drisc WrtIn
 
Return to list of Democratic contests  
Select Party  

Copyright © 2000 Unisys Corporation.