Primary Returns   - -   District details

County Sheriff 4 Yr 100 % of Districts returned
1 Candidates           (Vote for   01 )
Dist. 22D WrtInTotal
0100 15   15
0201 45   45
0202 32   32
0301 18   18
0302 16   16
0401 9   9
0402 8   8
0501 35   35
0502 29   29
0503 46   46
0601 26   26
0602 16   16
0603 38   38
0604 25   25
0605 31   31
0606 18   18
0607 32   32
0608 28   28
0609 42   42
0701 7   7
0703 4   4
0704 2   2
0705 9   9
0706 15   15
0707 2   2
0708 109   109
0801 21   21
0802 13   13
0803 35   35
0804 52   52
0805 28   28
0806 21   21
0807 39   39
0808 65   65
0809 36   36
0810 41   41
0901 35   35
0902 12   12
0903 58   58
0904 22   22
0905 82   82
1000 81   81
1101 124   124
1102 162   162
1200 50   50
1301 15   15
1302 20   20
1303 8   8
1304 66   66
1305 15   15
1306 171   171
1307 78   78
1308 26   26
1309 74   74
1400 197   197
1500 105   105
1501 129   129
1502 129   129
1601 116   116
1602 147   147
1603 120   120
1604 141   141
1605 63   63
1701 194   194
1702 188   188
1703 183   183
1704 213   213
1801 89   89
1802 141   141
1803 96   96
1804 107   107
1805 177   177
1806 189   189
1901 223   223
1902 134   134
2001 62   62
2002 59   59
2101 123   123
2102 77   77
2103 117   117
2104 17   17
2105 93   93
2301 103   103
2302 159   159
2303 143   143
2400 177   177
2500 359   359
2600 192   192
2701 80   80
2702 97   97
2703 122   122
2800 77   77
2900 99   99
3001 203   203
3002 107   107
3100 268   268
3200 362   362
3300 178   178
3301 251   251
3401 236   236
3402 191   191
3500 155   155
3600 210 1 211
3700 249   249
3801 319 1 320
3802 155   155
3901 112   112
3902 166   166
3903 308   308
4000 90   90
4100 248   248
4201 44   44
4202 334   334
4301 247   247
4302 57   57
4401 244   244
4402 114   114
4500 69   69
4600 217   217
4701 215   215
4702 163   163
4800 121   121
4901 106   106
4902 132   132
4903 110   110
4904 183   183
4905 98   98
4906 77   77
4907 61   61
4908 100   100
4909 139   139
4910 86   86
4911 100   100
4912 112   112
4913 127   127
4914 181   181
4915 173   173
4916 135   135
5001 118   118
5002 143   143
5003 126   126
5004 138   138
5005 109   109
5006 77   77
5007 174   174
5101 408   408
5102 402   402
5103 199   199
5201 200   200
5202 132   132
5203 186   186
5204 436   436
5205 229   229
5206 308   308
5301 103   103
5302 61   61
5303 93   93
5304 98   98
5305 114   114
5306 126   126
5307 176   176
5308 66   66
5309 78   78
5400 155   155
5501 163   163
5502 188   188
5503 100   100
5600 114   114
5701 363   363
5702 261   261
5703 152   152
5704 153   153
5705 140   140
5706 189   189
5707 72   72
5708 91   91
5709 149   149
5710 194   194
5711 93   93
5712 155   155
5713 220   220
5714 160   160
5715 87 1 88
5716 201   201
5717 87   87
5718 133   133
5719 123   123
5800 100   100
5801 157   157
5802 187   187
5803 223   223
5804 450   450
5805 125   125
5806 157   157
5900 302   302
6001 128   128
6002 139   139
6003 161   161
6004 160   160
6100 256   256
6201 69   69
6202 184   184
6203 264   264
6300 319   319
6400 155   155
6401 146   146
6501 170   170
6502 143   143
6503 159   159
6504 153   153
6600 83   83
6701 84   84
6702 101 1 102
6703 87   87
6800 273   273
6901 119   119
6902 138   138
6903 121   121
6904 121   121
6905 146   146
6906 82   82
6907 93   93
6908 97   97
6909 170   170
6910 80   80
Totals 29042 4 29046
Bergm WrtIn
 
Return to list of Republican contests  
Select Party  

Copyright © 2000 Unisys Corporation.