Primary Returns   - -   District details

County District Attorney 4 Yr 100 % of Districts returned
1 Candidates           (Vote for   01 )
Dist. 19D WrtInTotal
0100 13   13
0201 41   41
0202 32   32
0301 17   17
0302 16   16
0401 9   9
0402 12   12
0501 41   41
0502 31   31
0503 51   51
0601 25   25
0602 17   17
0603 42   42
0604 28   28
0605 33   33
0606 17   17
0607 35   35
0608 32   32
0609 47   47
0701 8   8
0703 4   4
0704 3   3
0705 8   8
0706 15   15
0707 2   2
0708 115   115
0801 22   22
0802 12   12
0803 35   35
0804 51   51
0805 28   28
0806 26   26
0807 41   41
0808 74   74
0809 40   40
0810 42   42
0901 36   36
0902 12   12
0903 59   59
0904 23   23
0905 92   92
1000 78   78
1101 132   132
1102 161   161
1200 48   48
1301 19   19
1302 21   21
1303 13   13
1304 72   72
1305 17   17
1306 173   173
1307 84   84
1308 34   34
1309 82   82
1400 185   185
1500 112   112
1501 139   139
1502 129   129
1601 120   120
1602 148   148
1603 133   133
1604 146   146
1605 67   67
1701 198   198
1702 194   194
1703 188   188
1704 235   235
1801 92   92
1802 147   147
1803 96   96
1804 112   112
1805 184   184
1806 198   198
1901 235   235
1902 140   140
2001 63   63
2002 65   65
2101 125   125
2102 86   86
2103 124   124
2104 18   18
2105 104   104
2301 105   105
2302 174   174
2303 149   149
2400 181   181
2500 372   372
2600 197   197
2701 81   81
2702 101   101
2703 126   126
2800 80   80
2900 104   104
3001 199   199
3002 107   107
3100 282   282
3200 376   376
3300 171   171
3301 251   251
3401 202   202
3402 178   178
3500 164   164
3600 228   228
3700 253   253
3801 326   326
3802 168   168
3901 121   121
3902 171 1 172
3903 323   323
4000 94   94
4100 251   251
4201 46   46
4202 346   346
4301 250   250
4302 58   58
4401 256   256
4402 114   114
4500 77   77
4600 224   224
4701 219   219
4702 157   157
4800 123   123
4901 110   110
4902 143   143
4903 113   113
4904 194   194
4905 103   103
4906 80   80
4907 68   68
4908 102   102
4909 149   149
4910 87   87
4911 109   109
4912 118   118
4913 143   143
4914 202   202
4915 193   193
4916 140   140
5001 122   122
5002 150   150
5003 132   132
5004 134   134
5005 117   117
5006 79   79
5007 188   188
5101 428   428
5102 424   424
5103 216   216
5201 197   197
5202 151   151
5203 209   209
5204 467   467
5205 244   244
5206 291   291
5301 112   112
5302 62   62
5303 92   92
5304 99   99
5305 126   126
5306 134   134
5307 188   188
5308 64   64
5309 79   79
5400 160   160
5501 172   172
5502 197   197
5503 104   104
5600 109   109
5701 378   378
5702 270   270
5703 163   163
5704 156   156
5705 140   140
5706 109   109
5707 78   78
5708 99   99
5709 156   156
5710 202   202
5711 102   102
5712 167   167
5713 239   239
5714 173   173
5715 93 1 94
5716 211   211
5717 96   96
5718 143   143
5719 130   130
5800 102   102
5801 163   163
5802 204   204
5803 241   241
5804 461   461
5805 126   126
5806 168   168
5900 322   322
6001 131   131
6002 147   147
6003 171   171
6004 179   179
6100 266   266
6201 59   59
6202 187   187
6203 272   272
6300 328   328
6400 166   166
6401 155   155
6501 174   174
6502 151   151
6503 169   169
6504 159   159
6600 84   84
6701 85   85
6702 103   103
6703 92   92
6800 284   284
6901 125   125
6902 147   147
6903 123   123
6904 120   120
6905 153   153
6906 82   82
6907 96   96
6908 100   100
6909 177   177
6910 83   83
Totals 30170 2 30172
Totar WrtIn
 
Return to list of Republican contests  
Select Party  

Copyright © 2000 Unisys Corporation.