General Primary | 5/18/2010 |
Primary Returns |
![]() |
Precinct Details |
MEMBER OF REPUBLICAN STATE COMMITTEE | ||
14 Candidates | (Vote for not more than Fourteen, Seven Male and Seven Female) |
Candidate | Katherine Wood-Jacobs | Mary-Lynn Lavender | Joshua Parsons | Calvin K. Flury, Jr. | Scott Wiglesworth | Jamie T. Detweiler | Elizabeth Leaman | Donna S. Reinaker | Diane M. Collier | Glen G. Beiler, Jr. | Mary Ann Ober | Alecia M. Kloiber | Kirk Radanovic | Michael F. Pickard | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precincts | Female - Paradise Township | Female - Lititz Borough | Male - Sadsbury Township | Male - Manheim Township | Male - East Hempfield Township | Male - Brecknock Township | Female - Manor Township | Female - Manheim Township | Female - West Earl Township | Male - Akron Borough | Female - Mount Joy Township | Female - Adamstown Borough | Male - Penn Township | Male - Lancaster Township | Write In | Total |
Adamstown Boro | 64 | 71 | 63 | 59 | 58 | 77 | 62 | 66 | 67 | 77 | 60 | 115 | 55 | 61 | 955 | |
Akron Boro - East Dist | 81 | 98 | 72 | 77 | 71 | 94 | 78 | 86 | 87 | 152 | 79 | 76 | 69 | 83 | 1203 | |
Akron Boro - West Dist | 137 | 159 | 128 | 136 | 135 | 141 | 130 | 134 | 141 | 228 | 131 | 126 | 124 | 129 | 1979 | |
Christiana Boro | 57 | 47 | 61 | 45 | 44 | 44 | 46 | 46 | 43 | 51 | 42 | 37 | 43 | 47 | 653 | |
Columbia Boro - 1st Ward | 20 | 18 | 17 | 19 | 21 | 20 | 17 | 20 | 19 | 20 | 22 | 17 | 14 | 21 | 2 | 267 |
Columbia Boro - 4th Ward | 37 | 39 | 33 | 33 | 39 | 36 | 38 | 36 | 33 | 37 | 42 | 30 | 32 | 38 | 503 | |
Columbia Boro - 5th Ward | 24 | 26 | 21 | 25 | 30 | 22 | 25 | 25 | 23 | 26 | 27 | 20 | 25 | 33 | 2 | 354 |
Columbia Boro - 6th Ward | 81 | 86 | 74 | 84 | 96 | 72 | 88 | 90 | 77 | 85 | 96 | 70 | 73 | 89 | 1 | 1162 |
Columbia Boro - 7th Ward | 17 | 17 | 17 | 20 | 22 | 18 | 22 | 20 | 18 | 17 | 21 | 13 | 16 | 24 | 262 | |
Columbia Boro - 9th Ward | 31 | 29 | 25 | 25 | 32 | 24 | 29 | 33 | 26 | 30 | 39 | 25 | 21 | 36 | 1 | 406 |
Denver Boro | 176 | 196 | 171 | 172 | 164 | 211 | 165 | 173 | 186 | 226 | 163 | 217 | 160 | 181 | 7 | 2568 |
East Petersburg Boro - North | 63 | 74 | 58 | 74 | 78 | 59 | 60 | 80 | 55 | 70 | 70 | 54 | 60 | 60 | 915 | |
East Petersburg Boro - South | 83 | 90 | 75 | 81 | 92 | 74 | 83 | 85 | 78 | 87 | 89 | 70 | 71 | 82 | 4 | 1144 |
East Petersburg Boro - West | 83 | 93 | 74 | 85 | 99 | 74 | 84 | 92 | 75 | 90 | 97 | 71 | 77 | 87 | 1181 | |
Elizabethtown Boro - 1st Ward | 122 | 130 | 112 | 126 | 118 | 111 | 121 | 126 | 110 | 136 | 167 | 105 | 113 | 126 | 8 | 1731 |
Elizabethtown Boro - 2nd Ward | 121 | 123 | 107 | 120 | 114 | 103 | 106 | 112 | 99 | 122 | 161 | 99 | 100 | 114 | 2 | 1603 |
Elizabethtown Boro - 3rd Ward - 1st Precinct | 67 | 75 | 63 | 71 | 73 | 65 | 69 | 68 | 60 | 74 | 108 | 58 | 68 | 75 | 994 | |
Elizabethtown Boro - 3rd Ward - 2nd Precinct | 123 | 132 | 115 | 129 | 123 | 116 | 120 | 127 | 106 | 122 | 161 | 103 | 110 | 123 | 14 | 1724 |
Elizabethtown Boro - 3rd Ward - 3rd Precinct | 56 | 56 | 51 | 52 | 52 | 56 | 52 | 53 | 52 | 56 | 72 | 46 | 54 | 55 | 1 | 764 |
Ephrata Boro - 1st Ward | 162 | 175 | 152 | 155 | 149 | 164 | 160 | 158 | 164 | 196 | 149 | 159 | 144 | 158 | 1 | 2246 |
Ephrata Boro - 2nd Ward | 159 | 177 | 144 | 151 | 143 | 178 | 154 | 152 | 154 | 212 | 151 | 157 | 136 | 146 | 8 | 2222 |
Ephrata Boro - 3rd Ward | 176 | 193 | 171 | 167 | 166 | 188 | 167 | 168 | 175 | 215 | 174 | 176 | 161 | 172 | 6 | 2475 |
Ephrata Boro - 4th Ward | 118 | 147 | 109 | 118 | 104 | 138 | 105 | 121 | 121 | 185 | 109 | 125 | 106 | 124 | 2 | 1732 |
Lititz Boro - 1st Ward - 1st Precinct | 49 | 70 | 46 | 49 | 45 | 46 | 48 | 54 | 47 | 53 | 52 | 45 | 46 | 48 | 1 | 699 |
Lititz Boro - 1st Ward - 2nd Precinct | 75 | 110 | 67 | 79 | 77 | 74 | 77 | 79 | 69 | 89 | 77 | 71 | 73 | 77 | 1 | 1095 |
Lititz Boro - 2nd Ward - 1st Precinct | 83 | 114 | 79 | 88 | 84 | 79 | 88 | 92 | 78 | 92 | 91 | 72 | 74 | 78 | 3 | 1195 |
Lititz Boro - 2nd Ward - 2nd Precinct | 90 | 139 | 92 | 99 | 98 | 89 | 96 | 105 | 96 | 113 | 101 | 86 | 100 | 99 | 2 | 1405 |
Lititz Boro - 3rd Ward - 1st Precinct | 106 | 150 | 99 | 122 | 111 | 107 | 110 | 118 | 98 | 131 | 114 | 98 | 111 | 112 | 13 | 1600 |
Lititz Boro - 3rd Ward - 2nd Precinct | 127 | 177 | 124 | 139 | 122 | 124 | 128 | 136 | 123 | 157 | 133 | 121 | 133 | 127 | 6 | 1877 |
Manheim Boro - 1st Ward | 142 | 178 | 129 | 148 | 144 | 140 | 139 | 150 | 129 | 156 | 180 | 128 | 182 | 137 | 8 | 2090 |
Manheim Boro - 2nd Ward | 77 | 89 | 70 | 77 | 73 | 77 | 79 | 83 | 75 | 75 | 89 | 66 | 91 | 73 | 3 | 1097 |
Marietta Boro - 1st Dist | 33 | 38 | 29 | 33 | 37 | 32 | 33 | 31 | 31 | 30 | 44 | 25 | 25 | 33 | 1 | 455 |
Marietta Boro - 2nd Dist | 39 | 44 | 39 | 37 | 43 | 37 | 40 | 31 | 40 | 40 | 59 | 34 | 35 | 37 | 1 | 556 |
Millersville Boro - 1st Dist | 40 | 41 | 34 | 38 | 41 | 36 | 65 | 43 | 34 | 45 | 42 | 31 | 35 | 41 | 12 | 578 |
Millersville Boro - 2nd Dist | 84 | 87 | 74 | 87 | 88 | 79 | 115 | 86 | 74 | 90 | 92 | 74 | 74 | 103 | 1207 | |
Millersville Boro - 3rd Dist | 58 | 60 | 57 | 57 | 60 | 56 | 75 | 60 | 61 | 61 | 62 | 52 | 59 | 61 | 3 | 842 |
Millersville Boro - 4th Dist | 30 | 29 | 27 | 24 | 27 | 28 | 32 | 28 | 28 | 30 | 31 | 25 | 26 | 35 | 400 | |
Mount Joy Boro - East Ward | 83 | 91 | 72 | 81 | 91 | 75 | 83 | 81 | 74 | 91 | 114 | 73 | 77 | 84 | 1170 | |
Mount Joy Boro - Florin Ward | 141 | 138 | 127 | 132 | 144 | 133 | 144 | 137 | 128 | 141 | 204 | 123 | 132 | 136 | 7 | 1967 |
Mount Joy Boro - West Ward | 116 | 129 | 113 | 122 | 126 | 111 | 125 | 124 | 113 | 132 | 174 | 107 | 119 | 122 | 6 | 1739 |
Mountville Boro | 133 | 139 | 115 | 130 | 164 | 118 | 155 | 135 | 123 | 135 | 148 | 108 | 113 | 143 | 6 | 1865 |
New Holland Boro - 1st Dist | 120 | 108 | 109 | 99 | 103 | 119 | 105 | 103 | 122 | 129 | 104 | 99 | 92 | 107 | 1519 | |
New Holland Boro - 2nd Dist | 133 | 123 | 126 | 116 | 114 | 141 | 117 | 117 | 134 | 141 | 107 | 112 | 105 | 121 | 3 | 1710 |
New Holland Boro - 3rd Dist | 83 | 84 | 78 | 78 | 76 | 105 | 77 | 76 | 91 | 99 | 80 | 77 | 74 | 87 | 1 | 1166 |
Quarryville Boro | 149 | 133 | 137 | 137 | 130 | 137 | 140 | 130 | 131 | 144 | 130 | 118 | 128 | 149 | 1 | 1894 |
Strasburg Boro - 1st Ward | 101 | 89 | 85 | 86 | 85 | 84 | 85 | 81 | 83 | 95 | 85 | 72 | 81 | 92 | 18 | 1222 |
Strasburg Boro - 3rd Ward | 89 | 68 | 72 | 69 | 66 | 67 | 74 | 76 | 72 | 75 | 73 | 66 | 64 | 79 | 1 | 1011 |
Terre Hill Boro | 73 | 71 | 69 | 63 | 61 | 95 | 66 | 65 | 79 | 88 | 67 | 73 | 59 | 62 | 991 | |
Bart Twp | 94 | 67 | 82 | 67 | 63 | 70 | 74 | 67 | 63 | 84 | 66 | 60 | 66 | 74 | 997 | |
Brecknock Twp - Bowmansville Dist | 183 | 198 | 167 | 167 | 166 | 330 | 172 | 172 | 191 | 227 | 167 | 215 | 160 | 184 | 2 | 2701 |
Brecknock Twp - Muddy Creek Dist | 95 | 99 | 88 | 89 | 85 | 186 | 90 | 90 | 101 | 153 | 85 | 118 | 81 | 97 | 1 | 1458 |
Caernarvon Twp | 193 | 181 | 190 | 179 | 172 | 284 | 179 | 179 | 199 | 232 | 174 | 188 | 176 | 192 | 7 | 2725 |
Clay Twp - North | 180 | 176 | 146 | 172 | 150 | 187 | 148 | 169 | 154 | 220 | 170 | 176 | 170 | 145 | 2363 | |
Clay Twp - South | 162 | 182 | 148 | 158 | 153 | 173 | 161 | 156 | 159 | 217 | 166 | 160 | 147 | 154 | 2296 | |
Cocalico East Twp - Smokestown Dist | 122 | 120 | 109 | 117 | 106 | 154 | 109 | 117 | 119 | 148 | 112 | 161 | 106 | 122 | 13 | 1735 |
Cocalico East Twp - Swartzville Dist | 85 | 99 | 83 | 88 | 80 | 113 | 80 | 85 | 91 | 118 | 80 | 127 | 78 | 91 | 1298 | |
Cocalico East Twp - Stevens Dist | 103 | 113 | 96 | 101 | 100 | 120 | 95 | 99 | 102 | 143 | 94 | 123 | 91 | 101 | 1481 | |
Cocalico East Twp - Reamstown Dist | 183 | 189 | 181 | 178 | 169 | 211 | 172 | 178 | 177 | 224 | 179 | 204 | 166 | 181 | 3 | 2595 |
Cocalico West Twp - Reinholds Dist | 123 | 127 | 117 | 114 | 117 | 146 | 112 | 122 | 127 | 154 | 117 | 146 | 104 | 127 | 34 | 1787 |
Cocalico West Twp - Schoeneck Dist | 191 | 200 | 182 | 184 | 184 | 200 | 173 | 178 | 187 | 262 | 169 | 215 | 165 | 184 | 3 | 2677 |
Colerain Twp | 165 | 134 | 149 | 135 | 139 | 135 | 141 | 128 | 129 | 148 | 133 | 118 | 122 | 145 | 5 | 1926 |
Conestoga Twp | 171 | 158 | 149 | 152 | 161 | 154 | 211 | 161 | 155 | 169 | 163 | 138 | 146 | 168 | 2 | 2258 |
Conoy Twp | 148 | 151 | 138 | 154 | 148 | 150 | 143 | 150 | 134 | 167 | 238 | 126 | 139 | 171 | 6 | 2163 |
Donegal East Twp - Maytown Dist | 266 | 270 | 259 | 264 | 277 | 250 | 274 | 259 | 250 | 268 | 315 | 239 | 257 | 265 | 2 | 3715 |
Donegal East Twp - Springville Dist | 168 | 169 | 155 | 162 | 180 | 155 | 167 | 160 | 157 | 176 | 242 | 149 | 158 | 165 | 1 | 2364 |
Donegal West Twp - 1st Dist | 102 | 102 | 95 | 98 | 95 | 95 | 95 | 102 | 88 | 106 | 151 | 89 | 88 | 103 | 2 | 1411 |
Donegal West Twp - 2nd Dist | 165 | 160 | 154 | 170 | 161 | 147 | 155 | 172 | 147 | 163 | 225 | 140 | 145 | 163 | 2267 | |
Donegal West Twp - 3rd Dist | 337 | 364 | 321 | 370 | 338 | 325 | 331 | 357 | 303 | 360 | 434 | 293 | 316 | 376 | 1 | 4826 |
Drumore Twp | 120 | 110 | 111 | 109 | 107 | 110 | 115 | 105 | 103 | 110 | 114 | 92 | 107 | 120 | 1 | 1534 |
Drumore East Twp | 226 | 200 | 205 | 198 | 196 | 199 | 216 | 196 | 191 | 229 | 211 | 177 | 190 | 221 | 2 | 2857 |
Earl Twp - Martindale Dist | 31 | 26 | 28 | 27 | 24 | 42 | 26 | 23 | 39 | 43 | 27 | 26 | 21 | 24 | 407 | |
Earl Twp - New Holland Dist | 388 | 354 | 348 | 348 | 311 | 396 | 344 | 332 | 375 | 418 | 340 | 312 | 303 | 340 | 5 | 4914 |
Earl East Twp - Blue Ball Dist | 253 | 239 | 242 | 220 | 218 | 297 | 235 | 218 | 255 | 297 | 229 | 223 | 209 | 231 | 1 | 3367 |
Earl East Twp - Terre Hill Dist | 47 | 43 | 43 | 40 | 43 | 65 | 41 | 41 | 46 | 56 | 38 | 41 | 40 | 41 | 625 | |
Earl West Twp - Earlville Dist | 221 | 228 | 215 | 223 | 216 | 227 | 217 | 215 | 258 | 275 | 224 | 205 | 203 | 212 | 3 | 3142 |
Earl West Twp - Farmersville Dist | 96 | 96 | 95 | 90 | 88 | 104 | 97 | 89 | 118 | 135 | 95 | 88 | 87 | 97 | 5 | 1380 |
Eden Twp | 60 | 46 | 52 | 43 | 47 | 48 | 51 | 46 | 43 | 59 | 46 | 43 | 45 | 52 | 1 | 682 |
Elizabeth Twp | 196 | 262 | 183 | 204 | 191 | 190 | 194 | 212 | 193 | 243 | 212 | 182 | 216 | 195 | 5 | 2878 |
Ephrata Twp - Lincoln Dist | 201 | 221 | 193 | 200 | 195 | 214 | 191 | 196 | 199 | 285 | 196 | 193 | 190 | 199 | 4 | 2877 |
Ephrata Twp - Murrell Dist | 137 | 157 | 139 | 141 | 134 | 164 | 129 | 135 | 150 | 199 | 130 | 145 | 130 | 140 | 3 | 2033 |
Fulton Twp | 150 | 135 | 139 | 130 | 126 | 135 | 139 | 131 | 132 | 146 | 131 | 127 | 124 | 141 | 1 | 1887 |
Hempfield East Twp - Barrcrest Dist | 61 | 68 | 56 | 58 | 73 | 57 | 70 | 76 | 58 | 67 | 67 | 60 | 55 | 71 | 897 | |
Hempfield East Twp - Centerville Dist | 116 | 115 | 102 | 110 | 145 | 106 | 119 | 124 | 105 | 115 | 116 | 100 | 107 | 116 | 2 | 1598 |
Hempfield East Twp - Cherry Hill Dist | 67 | 72 | 62 | 66 | 86 | 58 | 69 | 67 | 57 | 67 | 73 | 57 | 65 | 75 | 1 | 942 |
Hempfield East Twp - Chestnut Ridge Dist | 148 | 157 | 144 | 152 | 185 | 139 | 155 | 164 | 139 | 162 | 162 | 135 | 141 | 156 | 2139 | |
Hempfield East Twp - Friendly Dist | 62 | 63 | 50 | 59 | 80 | 53 | 66 | 62 | 55 | 68 | 62 | 48 | 45 | 73 | 3 | 849 |
Hempfield East Twp - Golden Acres Dist | 51 | 55 | 48 | 55 | 65 | 48 | 51 | 56 | 50 | 54 | 58 | 48 | 50 | 54 | 743 | |
Hempfield East Twp - Hempland Dist | 43 | 38 | 28 | 29 | 50 | 30 | 43 | 33 | 35 | 38 | 37 | 30 | 24 | 36 | 3 | 497 |
Hempfield East Twp - Indian Springs Dist | 68 | 79 | 60 | 71 | 104 | 63 | 73 | 71 | 58 | 71 | 76 | 55 | 61 | 74 | 984 | |
Hempfield East Twp - Kings District | 96 | 104 | 84 | 98 | 131 | 84 | 102 | 102 | 85 | 87 | 110 | 82 | 88 | 100 | 1 | 1354 |
Hempfield East Twp - Landisville East Dist | 53 | 59 | 45 | 52 | 71 | 48 | 58 | 55 | 50 | 56 | 68 | 46 | 48 | 50 | 2 | 761 |
Hempfield East Twp - Landisville West Dist | 61 | 70 | 61 | 69 | 90 | 65 | 72 | 71 | 65 | 66 | 72 | 56 | 61 | 68 | 947 | |
Hempfield East Twp - Millcreek Dist | 75 | 74 | 61 | 69 | 112 | 69 | 78 | 78 | 69 | 74 | 84 | 62 | 64 | 71 | 4 | 1044 |
Hempfield East Twp - Petersburg Dist | 87 | 95 | 81 | 104 | 121 | 83 | 96 | 103 | 81 | 98 | 100 | 78 | 87 | 89 | 1303 | |
Hempfield East Twp - Pleasant View Dist | 163 | 179 | 156 | 173 | 211 | 165 | 174 | 178 | 151 | 180 | 170 | 149 | 158 | 184 | 1 | 2392 |
Hempfield East Twp - Rohrerstown Dist | 140 | 145 | 127 | 153 | 160 | 125 | 148 | 155 | 125 | 137 | 138 | 125 | 121 | 155 | 2 | 1956 |
Hempfield East Twp - Scotland Dist | 112 | 117 | 100 | 112 | 152 | 104 | 118 | 115 | 103 | 117 | 123 | 102 | 104 | 113 | 1 | 1593 |
Hempfield West Twp - Chestnut Hill Dist | 92 | 90 | 83 | 95 | 114 | 83 | 106 | 91 | 84 | 97 | 94 | 79 | 80 | 98 | 2 | 1288 |
Hempfield West Twp - Farmdale Dist | 109 | 112 | 100 | 106 | 132 | 95 | 117 | 106 | 100 | 116 | 141 | 88 | 106 | 110 | 9 | 1547 |
Hempfield West Twp - Ironville Dist | 90 | 90 | 83 | 85 | 109 | 86 | 100 | 89 | 83 | 100 | 109 | 74 | 80 | 97 | 1 | 1276 |
Hempfield West Twp - Silver Spring Dist | 93 | 92 | 88 | 93 | 114 | 92 | 96 | 86 | 84 | 102 | 108 | 78 | 85 | 102 | 3 | 1316 |
Hempfield West Twp - Oyster Point Dist | 93 | 95 | 81 | 85 | 122 | 80 | 97 | 99 | 86 | 95 | 104 | 76 | 85 | 101 | 4 | 1303 |
Hempfield West Twp - Highland Park Dist | 48 | 47 | 43 | 43 | 56 | 43 | 47 | 46 | 38 | 46 | 51 | 39 | 43 | 49 | 5 | 644 |
Hempfield West Twp - Salunga Dist | 93 | 98 | 80 | 97 | 118 | 87 | 100 | 95 | 86 | 95 | 118 | 73 | 83 | 97 | 1 | 1321 |
Lampeter East Twp - 1st Dist | 121 | 124 | 111 | 124 | 123 | 119 | 116 | 137 | 120 | 131 | 123 | 105 | 111 | 123 | 2 | 1690 |
Lampeter East Twp - 2nd Dist | 74 | 80 | 75 | 75 | 83 | 75 | 76 | 80 | 72 | 86 | 76 | 66 | 70 | 85 | 4 | 1077 |
Lampeter East Twp - 3rd Dist | 73 | 61 | 57 | 58 | 67 | 56 | 63 | 62 | 61 | 82 | 65 | 54 | 56 | 64 | 2 | 881 |
Lampeter East Twp - 4th Dist | 71 | 63 | 58 | 62 | 59 | 60 | 65 | 65 | 58 | 70 | 64 | 53 | 57 | 62 | 867 | |
Lampeter East Twp - 5th Dist | 79 | 65 | 64 | 72 | 70 | 70 | 71 | 69 | 67 | 76 | 70 | 64 | 63 | 71 | 971 | |
Lampeter East Twp - 6th Dist | 64 | 54 | 50 | 51 | 48 | 51 | 56 | 54 | 50 | 64 | 55 | 44 | 43 | 55 | 2 | 741 |
Lampeter East Twp - 7th Dist | 170 | 131 | 142 | 135 | 141 | 141 | 147 | 140 | 130 | 170 | 137 | 118 | 128 | 154 | 4 | 1988 |
Lampeter East Twp - 8th Dist | 67 | 63 | 55 | 60 | 62 | 60 | 66 | 63 | 55 | 71 | 62 | 52 | 56 | 66 | 858 | |
Lampeter West Twp - Lampeter Dist | 175 | 161 | 162 | 156 | 154 | 157 | 169 | 162 | 160 | 170 | 170 | 152 | 154 | 174 | 2 | 2278 |
Lampeter West Twp - Lyndon Dist | 128 | 122 | 123 | 126 | 126 | 119 | 127 | 123 | 105 | 135 | 123 | 105 | 107 | 141 | 8 | 1718 |
Lampeter West Twp - Willow Street Dist | 174 | 181 | 159 | 162 | 171 | 162 | 184 | 164 | 156 | 178 | 170 | 146 | 157 | 186 | 1 | 2351 |
Lampeter West Twp - Locust Dist | 350 | 358 | 335 | 351 | 342 | 344 | 358 | 350 | 338 | 380 | 336 | 327 | 325 | 383 | 10 | 4887 |
Lampeter West Twp - Millport Dist | 138 | 123 | 127 | 132 | 135 | 129 | 130 | 132 | 121 | 143 | 131 | 114 | 121 | 143 | 2 | 1821 |
Lampeter West Twp - Lakes Dist | 300 | 304 | 291 | 305 | 296 | 295 | 308 | 301 | 280 | 327 | 308 | 269 | 293 | 332 | 4209 | |
Lampeter West Twp - Windy Hill Dist | 148 | 124 | 115 | 118 | 120 | 120 | 123 | 125 | 115 | 144 | 121 | 104 | 110 | 136 | 3 | 1726 |
Lancaster Twp - 1st Dist | 47 | 50 | 44 | 53 | 47 | 46 | 50 | 57 | 45 | 47 | 47 | 41 | 40 | 73 | 1 | 688 |
Lancaster Twp - 2nd Dist | 43 | 43 | 37 | 41 | 39 | 38 | 44 | 40 | 38 | 40 | 42 | 37 | 36 | 51 | 569 | |
Lancaster Twp - 3rd Dist | 41 | 35 | 31 | 34 | 36 | 32 | 44 | 36 | 32 | 39 | 35 | 28 | 29 | 53 | 505 | |
Lancaster Twp - 4th Dist | 57 | 53 | 57 | 52 | 60 | 57 | 61 | 63 | 55 | 64 | 58 | 49 | 55 | 79 | 3 | 823 |
Lancaster Twp - 5th Dist | 64 | 67 | 58 | 71 | 64 | 57 | 78 | 67 | 60 | 71 | 65 | 56 | 56 | 90 | 2 | 926 |
Lancaster Twp - 6th Dist | 60 | 60 | 52 | 60 | 60 | 54 | 67 | 67 | 57 | 61 | 60 | 51 | 56 | 84 | 16 | 865 |
Lancaster Twp - 7th Dist | 83 | 85 | 78 | 86 | 85 | 73 | 92 | 100 | 78 | 88 | 94 | 72 | 74 | 127 | 2 | 1217 |
Lancaster Twp - 8th Dist | 55 | 54 | 49 | 55 | 50 | 46 | 63 | 53 | 46 | 55 | 50 | 45 | 46 | 74 | 2 | 743 |
Lancaster Twp - 9th Dist | 62 | 65 | 58 | 60 | 67 | 56 | 74 | 62 | 57 | 67 | 65 | 52 | 55 | 83 | 883 | |
Leacock Twp | 166 | 117 | 132 | 126 | 116 | 130 | 123 | 113 | 115 | 144 | 125 | 107 | 111 | 125 | 1 | 1751 |
Leacock Upper Twp - Bareville Dist | 116 | 115 | 107 | 104 | 98 | 116 | 105 | 106 | 121 | 139 | 103 | 96 | 101 | 110 | 1 | 1538 |
Leacock Upper Twp - Leacock Dist | 111 | 118 | 110 | 121 | 114 | 117 | 114 | 114 | 118 | 140 | 115 | 97 | 101 | 117 | 2 | 1609 |
Leacock Upper Twp - Leola Dist | 63 | 57 | 54 | 59 | 57 | 55 | 52 | 58 | 63 | 72 | 55 | 46 | 48 | 56 | 8 | 803 |
Little Britain Twp | 182 | 140 | 150 | 138 | 132 | 147 | 153 | 139 | 144 | 161 | 145 | 125 | 130 | 151 | 3 | 2040 |
Manheim Twp - 1st Dist | 58 | 73 | 50 | 84 | 61 | 59 | 63 | 82 | 56 | 63 | 66 | 52 | 57 | 66 | 890 | |
Manheim Twp - 2nd Dist | 69 | 79 | 56 | 78 | 64 | 63 | 75 | 81 | 53 | 95 | 73 | 52 | 57 | 66 | 5 | 966 |
Manheim Twp - 3rd Dist | 82 | 96 | 77 | 108 | 82 | 76 | 84 | 106 | 76 | 88 | 87 | 73 | 76 | 89 | 5 | 1205 |
Manheim Twp - 4th Dist | 88 | 102 | 76 | 123 | 90 | 81 | 84 | 123 | 84 | 103 | 92 | 77 | 82 | 93 | 1298 | |
Manheim Twp - 5th Dist | 80 | 87 | 68 | 119 | 75 | 74 | 78 | 119 | 78 | 86 | 83 | 67 | 69 | 90 | 2 | 1175 |
Manheim Twp - 6th Dist | 121 | 132 | 114 | 159 | 128 | 114 | 121 | 161 | 112 | 134 | 122 | 107 | 115 | 135 | 2 | 1777 |
Manheim Twp - 7th Dist (97th) | 29 | 26 | 26 | 32 | 28 | 24 | 26 | 31 | 23 | 26 | 27 | 22 | 24 | 31 | 1 | 376 |
Manheim Twp - 7th Dist (96th) | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
Manheim Twp - 8th Dist | 52 | 51 | 42 | 68 | 49 | 41 | 52 | 73 | 45 | 55 | 47 | 41 | 42 | 55 | 4 | 717 |
Manheim Twp - 9th Dist | 88 | 93 | 89 | 195 | 93 | 89 | 85 | 120 | 80 | 109 | 100 | 81 | 82 | 98 | 9 | 1411 |
Manheim Twp - 10th Dist | 114 | 117 | 110 | 143 | 109 | 111 | 114 | 140 | 104 | 128 | 110 | 97 | 112 | 115 | 4 | 1628 |
Manheim Twp - 11th Dist | 42 | 45 | 42 | 55 | 42 | 42 | 41 | 54 | 42 | 45 | 43 | 39 | 40 | 47 | 619 | |
Manheim Twp - 12th Dist | 86 | 92 | 79 | 116 | 87 | 82 | 88 | 113 | 79 | 90 | 89 | 80 | 83 | 97 | 3 | 1264 |
Manheim Twp - 13th Dist | 111 | 128 | 97 | 171 | 121 | 114 | 109 | 190 | 109 | 127 | 117 | 98 | 112 | 136 | 5 | 1745 |
Manheim Twp - 14th Dist | 73 | 85 | 73 | 104 | 80 | 69 | 77 | 111 | 76 | 84 | 83 | 71 | 70 | 83 | 1 | 1140 |
Manheim Twp - 15th Dist | 89 | 98 | 83 | 112 | 85 | 79 | 86 | 116 | 79 | 87 | 87 | 74 | 83 | 88 | 3 | 1249 |
Manheim Twp - 16th Dist | 124 | 141 | 117 | 171 | 118 | 117 | 120 | 178 | 122 | 136 | 134 | 113 | 117 | 140 | 11 | 1859 |
Manheim Twp - 17th Dist | 54 | 56 | 45 | 68 | 52 | 48 | 50 | 70 | 44 | 52 | 52 | 39 | 45 | 51 | 6 | 732 |
Manheim Twp - 18th Dist | 55 | 67 | 48 | 74 | 55 | 51 | 57 | 76 | 52 | 60 | 61 | 51 | 51 | 58 | 1 | 817 |
Manheim Twp - 19th Dist | 77 | 77 | 59 | 91 | 68 | 60 | 70 | 102 | 63 | 75 | 75 | 60 | 65 | 79 | 6 | 1027 |
Manheim Twp - 20th Dist | 89 | 111 | 83 | 119 | 98 | 87 | 90 | 139 | 88 | 97 | 95 | 81 | 90 | 104 | 4 | 1375 |
Manheim Twp - 21st Dist | 96 | 117 | 93 | 118 | 103 | 96 | 93 | 126 | 89 | 101 | 104 | 89 | 93 | 106 | 2 | 1426 |
Manheim Twp - 22nd Dist | 53 | 73 | 52 | 81 | 59 | 61 | 52 | 82 | 51 | 67 | 59 | 49 | 53 | 63 | 1 | 856 |
Manheim Twp - 23rd Dist | 184 | 212 | 163 | 221 | 179 | 173 | 170 | 215 | 161 | 217 | 185 | 153 | 157 | 186 | 2 | 2578 |
Manor Twp - Bethel Dist | 50 | 51 | 44 | 54 | 53 | 50 | 75 | 49 | 48 | 52 | 57 | 42 | 48 | 59 | 1 | 733 |
Manor Twp - Hambright Dist | 110 | 115 | 96 | 111 | 111 | 99 | 152 | 113 | 107 | 117 | 120 | 94 | 101 | 122 | 2 | 1570 |
Manor Twp - Indiantown Dist | 116 | 110 | 108 | 105 | 108 | 109 | 163 | 108 | 108 | 124 | 116 | 106 | 103 | 120 | 1 | 1605 |
Manor Twp - Leisure Dist | 224 | 224 | 212 | 214 | 224 | 210 | 266 | 226 | 213 | 217 | 220 | 202 | 201 | 225 | 17 | 3095 |
Manor Twp - Manor New Dist | 141 | 128 | 123 | 127 | 139 | 125 | 192 | 130 | 121 | 141 | 137 | 117 | 117 | 138 | 5 | 1881 |
Manor Twp - Washington Dist | 133 | 138 | 125 | 129 | 137 | 124 | 173 | 129 | 122 | 139 | 143 | 118 | 120 | 138 | 1868 | |
Manor Twp - West Lancaster Dist | 99 | 101 | 79 | 91 | 98 | 84 | 115 | 91 | 88 | 89 | 96 | 81 | 76 | 109 | 1297 | |
