| General Primary | 5/17/2022 |
Primary Returns |
|
Precinct Details |
| MEMBER OF THE REPUBLICAN STATE COMMITTEE (Male) | ||
| 8 Candidates | (Vote for not more than Eight Males) | |
| Candidate | John C. Bear | Zachary Peirson | Dave Zimmerman | Eric Reath | Kyle Schaeffer | Richard Frerichs | Bryant J. Glick | Chris Buck | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precincts | Write In | Total | ||||||||
| Lancaster City - 1st Ward | 10 | 12 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 1 | 75 |
| Lancaster City - 2nd Ward - 1st Precinct | 24 | 26 | 26 | 20 | 21 | 21 | 23 | 20 | 181 | |
| Lancaster City - 2nd Ward - 2nd Precinct | 23 | 28 | 28 | 22 | 22 | 24 | 26 | 22 | 195 | |
| Lancaster City - 3rd Ward | 17 | 17 | 18 | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 123 | |
| Lancaster City - 4th Ward - 1st Precinct | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 24 | |
| Lancaster City - 4th Ward - 2nd Precinct | 7 | 10 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 55 | |
| Lancaster City - 5th Ward - 1st Precinct | 21 | 26 | 22 | 17 | 17 | 18 | 22 | 15 | 158 | |
| Lancaster City - 5th Ward - 2nd Precinct | 21 | 27 | 23 | 20 | 22 | 20 | 21 | 19 | 2 | 175 |
| Lancaster City - 5th Ward - 3rd Precinct | 26 | 27 | 27 | 22 | 23 | 25 | 25 | 24 | 199 | |
| Lancaster City - 6th Ward - 1st Precinct | 20 | 20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 12 | 2 | 126 |
| Lancaster City - 6th Ward - 2nd Precinct | 17 | 16 | 14 | 11 | 13 | 14 | 12 | 12 | 1 | 110 |
| Lancaster City - 6th Ward - 3rd Precinct | 29 | 41 | 31 | 26 | 31 | 27 | 30 | 26 | 2 | 243 |
| Lancaster City - 6th Ward - 4th Precinct | 29 | 37 | 35 | 22 | 28 | 23 | 31 | 26 | 1 | 232 |
| Lancaster City - 6th Ward - 5th Precinct | 16 | 20 | 18 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 133 | |
| Lancaster City - 6th Ward - 6th Precinct | 41 | 44 | 42 | 35 | 35 | 37 | 45 | 35 | 314 | |
| Lancaster City - 6th Ward - 7th Precinct | 29 | 27 | 26 | 20 | 21 | 20 | 26 | 22 | 3 | 194 |
| Lancaster City - 6th Ward - 8th Precinct | 27 | 24 | 27 | 21 | 20 | 22 | 23 | 21 | 185 | |
| Lancaster City - 7th Ward - 1st Precinct | 8 | 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 42 | |
| Lancaster City - 7th Ward - 2nd Precinct | 3 | 10 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 32 | |
| Lancaster City - 7th Ward - 3rd Precinct | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 35 | |
| Lancaster City - 7th Ward - 4th Precinct | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | |
| Lancaster City - 7th Ward - 5th Precinct | 1 | 1 | ||||||||
| Lancaster City - 7th Ward - 6th Precinct | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 63 | |
| Lancaster City - 7th Ward - 7th Precinct | 24 | 25 | 23 | 21 | 24 | 21 | 20 | 21 | 1 | 180 |
| Lancaster City - 7th Ward - 8th Precinct (CV) | 32 | 29 | 38 | 28 | 31 | 26 | 31 | 26 | 1 | 242 |
| Lancaster City - 7th Ward - 8th Precinct (LS) | 51 | 54 | 57 | 46 | 47 | 47 | 54 | 49 | 405 | |
| Lancaster City - 8th Ward - 1st Precinct | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 64 |
| Lancaster City - 8th Ward - 2nd Precinct | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 45 | |
| Lancaster City - 8th Ward - 3rd Precinct | 29 | 31 | 27 | 25 | 24 | 26 | 27 | 25 | 214 | |
| Lancaster City - 8th Ward - 4th Precinct | 39 | 48 | 36 | 30 | 38 | 36 | 32 | 31 | 290 | |
| Lancaster City - 8th Ward - 5th Precinct | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 44 | |
| Lancaster City - 8th Ward - 6th Precinct | 9 | 13 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 74 | |
| Lancaster City - 8th Ward - 7th Precinct | 43 | 53 | 36 | 32 | 44 | 35 | 38 | 32 | 313 | |
| Lancaster City - 8th Ward - 8th Precinct | 25 | 39 | 27 | 22 | 24 | 23 | 27 | 21 | 208 | |
| Lancaster City - 8th Ward - 9th Precinct | 31 | 38 | 28 | 19 | 23 | 28 | 23 | 21 | 211 | |
| Lancaster City - 9th Ward - 1st Precinct | 33 | 41 | 35 | 29 | 29 | 30 | 30 | 25 | 1 | 253 |
| Lancaster City - 9th Ward - 2nd Precinct | 10 | 9 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 55 | |
| Lancaster City - 9th Ward - 3rd Precinct | 30 | 37 | 31 | 26 | 29 | 29 | 28 | 29 | 239 | |
| Lancaster City - 9th Ward - 4th Precinct | 14 | 22 | 16 | 12 | 12 | 11 | 10 | 13 | 6 | 116 |
| Lancaster City - 9th Ward - 5th Precinct | 38 | 41 | 41 | 35 | 33 | 34 | 35 | 36 | 293 | |
| Adamstown Boro | 125 | 119 | 177 | 109 | 115 | 106 | 133 | 142 | 3 | 1029 |
| Akron Boro - East Dist | 132 | 119 | 195 | 120 | 121 | 111 | 148 | 154 | 4 | 1104 |
| Akron Boro - West Dist | 237 | 212 | 331 | 215 | 206 | 199 | 243 | 236 | 2 | 1881 |
| Christiana Boro | 63 | 62 | 80 | 54 | 63 | 52 | 80 | 64 | 518 | |
| Columbia Boro - 1st Ward | 40 | 32 | 36 | 26 | 45 | 33 | 31 | 29 | 1 | 273 |
| Columbia Boro - 4th Ward | 55 | 51 | 53 | 44 | 65 | 56 | 51 | 46 | 421 | |
| Columbia Boro - 5th Ward | 49 | 51 | 51 | 43 | 59 | 51 | 45 | 41 | 1 | 391 |
| Columbia Boro - 6th Ward | 139 | 135 | 160 | 118 | 164 | 143 | 126 | 124 | 2 | 1111 |
| Columbia Boro - 7th Ward | 78 | 71 | 76 | 55 | 88 | 76 | 65 | 55 | 564 | |
| Columbia Boro - 9th Ward | 56 | 56 | 63 | 45 | 59 | 58 | 50 | 48 | 2 | 437 |
| Denver Boro | 410 | 399 | 468 | 390 | 397 | 383 | 424 | 423 | 1 | 3295 |
| East Petersburg Boro North | 114 | 93 | 101 | 87 | 102 | 91 | 93 | 90 | 771 | |
| East Petersburg Boro South | 131 | 107 | 116 | 105 | 126 | 109 | 111 | 105 | 910 | |
| East Petersburg Boro West | 159 | 135 | 151 | 133 | 153 | 133 | 146 | 137 | 1147 | |
| Elizabethtown Boro - 1st Ward | 237 | 220 | 247 | 193 | 290 | 199 | 211 | 207 | 3 | 1807 |
| Elizabethtown Boro - 2nd Ward | 216 | 189 | 230 | 180 | 247 | 185 | 202 | 198 | 6 | 1653 |
| Elizabethtown Boro - 3rd Ward - 1st Precinct | 146 | 143 | 150 | 134 | 160 | 133 | 143 | 135 | 1144 | |
| Elizabethtown Boro - 3rd Ward - 2nd Precinct | 198 | 170 | 194 | 157 | 226 | 163 | 169 | 160 | 4 | 1441 |
| Elizabethtown Boro - 3rd Ward - 3rd Precinct | 97 | 81 | 94 | 76 | 126 | 75 | 81 | 79 | 3 | 712 |
| Ephrata Boro - 1st Ward | 197 | 187 | 294 | 174 | 197 | 163 | 216 | 200 | 2 | 1630 |
| Ephrata Boro - 2nd Ward | 274 | 254 | 354 | 253 | 253 | 232 | 301 | 291 | 3 | 2215 |
| Ephrata Boro - 3rd Ward | 297 | 256 | 406 | 259 | 264 | 239 | 316 | 299 | 6 | 2342 |
| Ephrata Boro - 4th Ward | 219 | 207 | 280 | 199 | 206 | 195 | 228 | 219 | 3 | 1756 |
| Lititz Boro - 1st Ward - 1st Precinct | 87 | 54 | 72 | 52 | 55 | 53 | 56 | 55 | 484 | |
| Lititz Boro - 1st Ward - 2nd Precinct | 155 | 111 | 125 | 102 | 114 | 107 | 112 | 108 | 1 | 935 |
| Lititz Boro - 2nd Ward - 1st Precinct | 163 | 116 | 130 | 104 | 119 | 103 | 110 | 102 | 4 | 951 |
| Lititz Boro - 2nd Ward - 2nd Precinct | 218 | 184 | 202 | 182 | 190 | 182 | 193 | 184 | 1535 | |
| Lititz Boro - 3rd Ward - 1st Precinct | 263 | 215 | 240 | 199 | 221 | 202 | 219 | 209 | 2 | 1770 |
| Lititz Boro - 3rd Ward - 2nd Precinct | 231 | 176 | 191 | 161 | 179 | 158 | 175 | 170 | 2 | 1443 |
| Manheim Boro - 1st Ward | 256 | 211 | 247 | 204 | 256 | 196 | 223 | 207 | 4 | 1804 |
| Manheim Boro - 2nd Ward | 175 | 146 | 170 | 139 | 180 | 142 | 157 | 148 | 1257 | |
| Marietta Boro - 1st Dist | 81 | 67 | 82 | 60 | 110 | 69 | 64 | 66 | 599 | |
| Marietta Boro - 2nd Dist | 81 | 76 | 92 | 78 | 111 | 79 | 85 | 76 | 4 | 682 |
| Millersville Boro - 1st Dist | 89 | 90 | 94 | 78 | 83 | 114 | 85 | 84 | 3 | 720 |
| Millersville Boro - 2nd Dist | 114 | 114 | 120 | 98 | 106 | 135 | 107 | 101 | 895 | |
| Millersville Boro - 3rd Dist | 76 | 71 | 75 | 67 | 69 | 89 | 71 | 67 | 585 | |
| Millersville Boro - 4th Dist | 44 | 44 | 43 | 37 | 44 | 58 | 42 | 35 | 1 | 348 |
| Mount Joy Boro - East Ward | 206 | 189 | 224 | 167 | 271 | 170 | 182 | 177 | 4 | 1590 |
| Mount Joy Boro - Florin Ward | 198 | 168 | 213 | 156 | 269 | 167 | 176 | 167 | 5 | 1519 |
| Mount Joy Boro - West Ward | 300 | 259 | 298 | 244 | 383 | 266 | 275 | 269 | 1 | 2295 |
| Mountville Boro | 231 | 208 | 233 | 185 | 236 | 243 | 216 | 193 | 4 | 1749 |
| New Holland Boro - 1st Dist | 200 | 185 | 258 | 193 | 184 | 175 | 250 | 220 | 3 | 1668 |
| New Holland Boro - 2nd Dist | 178 | 183 | 280 | 186 | 174 | 167 | 249 | 235 | 10 | 1662 |
| New Holland Boro - 3rd Dist | 172 | 164 | 242 | 160 | 163 | 147 | 221 | 227 | 1 | 1497 |
| Quarryville Boro | 282 | 279 | 314 | 271 | 289 | 276 | 299 | 275 | 2285 | |
| Strasburg Boro - 1st Ward | 241 | 237 | 255 | 226 | 227 | 217 | 255 | 228 | 9 | 1895 |
| Strasburg Boro - 3rd Ward | 178 | 170 | 184 | 166 | 169 | 167 | 190 | 168 | 6 | 1398 |
| Terre Hill Boro | 110 | 107 | 202 | 106 | 104 | 100 | 143 | 153 | 1 | 1026 |
| Bart Twp | 166 | 161 | 216 | 168 | 165 | 163 | 192 | 171 | 6 | 1408 |
| Brecknock Twp - Bowmansville Dist | 413 | 401 | 701 | 399 | 396 | 377 | 522 | 530 | 5 | 3744 |
| Brecknock Twp - Muddy Creek Dist | 209 | 219 | 399 | 220 | 199 | 188 | 278 | 292 | 2 | 2006 |
| Caernarvon Twp | 472 | 467 | 625 | 457 | 457 | 440 | 551 | 534 | 2 | 4005 |
| Clay Twp - North | 326 | 302 | 399 | 296 | 300 | 281 | 328 | 318 | 4 | 2554 |
| Clay Twp - South | 387 | 355 | 493 | 336 | 358 | 329 | 387 | 376 | 4 | 3025 |
| Cocalico East Twp - Smokestown Dist | 412 | 396 | 496 | 387 | 387 | 362 | 438 | 438 | 2 | 3318 |
| Cocalico East Twp - Swartzville Dist | 145 | 145 | 195 | 134 | 137 | 126 | 144 | 162 | 1 | 1189 |
| Cocalico East Twp - Stevens Dist | 209 | 196 | 299 | 196 | 201 | 185 | 227 | 227 | 2 | 1742 |
| Cocalico East Twp - Reamstown Dist | 313 | 304 | 416 | 299 | 307 | 296 | 336 | 347 | 3 | 2621 |
| Cocalico West Twp - Reinholds Dist | 264 | 252 | 364 | 241 | 250 | 234 | 295 | 308 | 3 | 2211 |
| Cocalico West Twp - Schoeneck Dist | 363 | 333 | 495 | 329 | 346 | 317 | 376 | 386 | 3 | 2948 |
| Colerain Twp | 251 | 255 | 292 | 228 | 233 | 228 | 274 | 245 | 1 | 2007 |
| Conestoga Twp | 419 | 420 | 434 | 381 | 409 | 504 | 411 | 389 | 4 | 3371 |
| Conoy Twp | 337 | 291 | 365 | 266 | 442 | 276 | 295 | 303 | 3 | 2578 |
| Donegal East Twp - Maytown Dist | 303 | 284 | 304 | 275 | 356 | 284 | 275 | 290 | 10 | 2381 |
| Donegal East Twp - Springville Dist | 426 | 394 | 426 | 385 | 489 | 389 | 399 | 403 | 6 | 3317 |
| Donegal East Twp - Maytown West Dist | 312 | 283 | 322 | 281 | 357 | 286 | 300 | 283 | 14 | 2438 |
| Donegal West Twp - 1st Dist | 188 | 166 | 189 | 152 | 271 | 156 | 163 | 165 | 1450 | |
| Donegal West Twp - 2nd Dist | 313 | 282 | 341 | 266 | 398 | 272 | 285 | 283 | 4 | 2444 |
| Donegal West Twp - 3rd Dist | 408 | 378 | 407 | 329 | 487 | 335 | 356 | 370 | 10 | 3080 |
| Donegal West Twp - 4th Dist | 263 | 236 | 258 | 215 | 301 | 217 | 236 | 229 | 4 | 1959 |
| Drumore Twp | 269 | 272 | 277 | 261 | 260 | 267 | 273 | 266 | 3 | 2148 |
| Drumore East Twp | 313 | 320 | 379 | 293 | 313 | 305 | 371 | 306 | 2600 | |
| Earl Twp - Martindale Dist | 201 | 180 | 337 | 191 | 167 | 161 | 268 | 228 | 3 | 1736 |
| Earl Twp - New Holland Dist | 531 | 514 | 687 | 520 | 508 | 494 | 640 | 616 | 1 | 4511 |
| Earl East Twp - Blue Ball Dist | 268 | 259 | 499 | 263 | 236 | 218 | 354 | 365 | 4 | 2466 |
| Earl East Twp - Terre Hill Dist | 230 | 218 | 341 | 221 | 206 | 204 | 274 | 273 | 8 | 1975 |
| Earl West Twp - Earlville Dist | 231 | 205 | 294 | 238 | 212 | 204 | 239 | 230 | 1853 | |
| Earl West Twp - Farmersville Dist | 181 | 158 | 280 | 200 | 167 | 158 | 224 | 194 | 3 | 1565 |
| Earl West Twp - North District | 190 | 177 | 250 | 184 | 180 | 165 | 205 | 203 | 1 | 1555 |
| Eden Twp | 108 | 100 | 134 | 105 | 98 | 99 | 136 | 106 | 3 | 889 |
| Elizabeth Twp | 562 | 478 | 588 | 473 | 486 | 460 | 513 | 495 | 14 | 4069 |
| Ephrata Twp - Lincoln Dist | 295 | 271 | 394 | 266 | 267 | 258 | 303 | 287 | 3 | 2344 |
| Ephrata Twp - Murrell Dist | 353 | 342 | 521 | 328 | 337 | 307 | 411 | 387 | 3 | 2989 |
| Ephrata Twp - Trout Run Dist | 220 | 205 | 277 | 199 | 204 | 191 | 229 | 219 | 1 | 1745 |
| Fulton Twp | 237 | 234 | 291 | 222 | 230 | 227 | 257 | 226 | 1 | 1925 |
| Hempfield East Twp - Barrcrest Dist | 83 | 81 | 79 | 73 | 77 | 79 | 73 | 72 | 617 | |
| Hempfield East Twp - Centerville Dist | 264 | 251 | 249 | 217 | 249 | 229 | 233 | 228 | 7 | 1927 |
| Hempfield East Twp - Cherry Hill Dist | 111 | 98 | 107 | 92 | 106 | 99 | 91 | 92 | 796 | |
| Hempfield East Twp - Chestnut Ridge Dist | 256 | 239 | 240 | 217 | 244 | 227 | 230 | 221 | 3 | 1877 |
| Hempfield East Twp - Friendly Dist | 102 | 105 | 104 | 96 | 100 | 106 | 98 | 102 | 5 | 818 |
| Hempfield East Twp - Spring Dist | 239 | 206 | 226 | 193 | 224 | 209 | 213 | 195 | 3 | 1708 |
| Hempfield East Twp - Hempland Dist | 76 | 79 | 76 | 72 | 75 | 81 | 75 | 71 | 605 | |
| Hempfield East Twp - Indian Springs Dist | 199 | 177 | 189 | 174 | 198 | 183 | 187 | 184 | 1 | 1492 |
| Hempfield East Twp - Kings District | 125 | 116 | 111 | 101 | 128 | 113 | 106 | 101 | 1 | 902 |
| Hempfield East Twp - Landisville Dist | 159 | 138 | 153 | 123 | 179 | 138 | 137 | 125 | 2 | 1154 |
| Hempfield East Twp - Millcreek Dist | 207 | 181 | 188 | 172 | 215 | 184 | 181 | 172 | 7 | 1507 |
| Hempfield East Twp - Petersburg Dist | 208 | 166 | 195 | 164 | 187 | 163 | 171 | 161 | 2 | 1417 |
| Hempfield East Twp - Pleasant View Dist | 262 | 236 | 231 | 211 | 234 | 223 | 225 | 208 | 6 | 1836 |
| Hempfield East Twp - Rohrerstown Dist | 213 | 179 | 201 | 165 | 193 | 188 | 175 | 172 | 1 | 1487 |
| Hempfield East Twp - Scotland Dist | 208 | 195 | 209 | 180 | 234 | 191 | 192 | 178 | 1 | 1588 |
| Hempfield West Twp - Chestnut Hill Dist | 248 | 221 | 235 | 198 | 256 | 239 | 220 | 199 | 3 | 1819 |
| Hempfield West Twp - Farmdale Dist | 218 | 193 | 225 | 175 | 272 | 196 | 198 | 180 | 2 | 1659 |
| Hempfield West Twp - Ironville Dist | 180 | 163 | 186 | 146 | 196 | 170 | 164 | 144 | 2 | 1351 |
| Hempfield West Twp - Silver Spring Dist | 209 | 191 | 196 | 178 | 227 | 196 | 190 | 177 | 4 | 1568 |
| Hempfield West Twp - Oyster Point Dist | 247 | 216 | 234 | 210 | 247 | 222 | 220 | 208 | 10 | 1814 |
| Hempfield West Twp - Highland Park Dist | 96 | 89 | 113 | 87 | 113 | 105 | 93 | 86 | 4 | 786 |
| Hempfield West Twp - Salunga Dist | 234 | 215 | 233 | 201 | 236 | 215 | 212 | 202 | 1748 | |
| Lampeter East Twp - 1st Dist | 172 | 145 | 196 | 177 | 150 | 141 | 183 | 157 | 9 | 1330 |
| Lampeter East Twp - 2nd Dist | 208 | 187 | 212 | 185 | 172 | 161 | 189 | 177 | 1491 | |
| Lampeter East Twp - 3rd Dist | 130 | 117 | 181 | 149 | 117 | 115 | 154 | 140 | 1 | 1104 |
| Lampeter East Twp - 4th Dist | 87 | 75 | 108 | 85 | 76 | 69 | 94 | 76 | 3 | 673 |
| Lampeter East Twp - 5th Dist | 83 | 81 | 86 | 78 | 68 | 68 | 85 | 67 | 9 | 625 |
| Lampeter East Twp - 6th Dist | 138 | 124 | 149 | 134 | 122 | 114 | 137 | 124 | 1042 | |
| Lampeter East Twp - 7th Dist | 206 | 190 | 263 | 223 | 182 | 175 | 233 | 206 | 3 | 1681 |
| Lampeter East Twp - 8th Dist | 107 | 96 | 120 | 100 | 96 | 87 | 108 | 97 | 811 | |
| Lampeter West Twp - Lampeter Dist | 235 | 226 | 262 | 216 | 221 | 233 | 250 | 228 | 1871 | |
| Lampeter West Twp - Lyndon Dist | 199 | 201 | 196 | 175 | 187 | 188 | 195 | 185 | 3 | 1529 |
| Lampeter West Twp - Willow Street Dist | 286 | 284 | 304 | 248 | 254 | 279 | 283 | 248 | 4 | 2190 |
| Lampeter West Twp - Locust Dist | 366 | 370 | 368 | 329 | 336 | 349 | 346 | 334 | 5 | 2803 |
| Lampeter West Twp - Millport Dist | 275 | 264 | 275 | 251 | 252 | 256 | 274 | 253 | 1 | 2101 |
| Lampeter West Twp - Lakes Dist | 359 | 350 | 347 | 323 | 333 | 337 | 339 | 321 | 2709 | |
| Lampeter West Twp - Windy Hill Dist | 358 | 338 | 374 | 338 | 328 | 334 | 343 | 332 | 3 | 2748 |
| Lancaster Twp - 1st Dist | 59 | 55 | 52 | 49 | 55 | 52 | 50 | 49 | 421 | |
| Lancaster Twp - 2nd Dist | 46 | 39 | 41 | 35 | 39 | 39 | 38 | 36 | 313 | |
| Lancaster Twp - 3rd Dist | 38 | 41 | 40 | 37 | 38 | 42 | 39 | 36 | 1 | 312 |
| Lancaster Twp - 4th Dist | 52 | 52 | 58 | 44 | 51 | 43 | 47 | 47 | 1 | 395 |
| Lancaster Twp - 5th Dist | 97 | 88 | 95 | 78 | 84 | 87 | 81 | 77 | 687 | |
| Lancaster Twp - 6th Dist | 67 | 74 | 69 | 60 | 64 | 77 | 63 | 63 | 1 | 538 |
| Lancaster Twp - 7th Dist | 104 | 98 | 90 | 80 | 85 | 87 | 77 | 78 | 3 | 702 |
| Lancaster Twp - 8th Dist | 94 | 93 | 90 | 72 | 78 | 87 | 82 | 75 | 5 | 676 |
| Lancaster Twp - 9th Dist | 113 | 114 | 110 | 92 | 106 | 125 | 108 | 96 | 864 | |
| Leacock Twp | 259 | 240 | 377 | 282 | 241 | 230 | 315 | 263 | 2 | 2209 |
| Leacock Upper Twp - Bareville Dist | 175 | 167 | 241 | 251 | 161 | 154 | 205 | 201 | 6 | 1561 |
| Leacock Upper Twp - Leacock Dist | 240 | 225 | 288 | 290 | 226 | 219 | 264 | 246 | 1 | 1999 |
| Leacock Upper Twp - Leola Dist | 140 | 130 | 159 | 187 | 126 | 122 | 154 | 138 | 1156 | |
| Little Britain Twp | 237 | 233 | 318 | 211 | 230 | 205 | 254 | 227 | 2 | 1917 |
| Manheim Twp - 1st Dist | 282 | 225 | 232 | 198 | 216 | 206 | 212 | 201 | 2 | 1774 |
| Manheim Twp - 2nd Dist | 282 | 210 | 261 | 215 | 218 | 211 | 226 | 213 | 1 | 1837 |
| Manheim Twp - 3rd Dist | 187 | 156 | 164 | 151 | 152 | 142 | 149 | 150 | 4 | 1255 |
| Manheim Twp - 4th Dist | 202 | 139 | 152 | 131 | 140 | 137 | 141 | 136 | 1 | 1179 |
| Manheim Twp - 5th Dist | 202 | 157 | 175 | 154 | 161 | 147 | 161 | 159 | 1 | 1317 |
| Manheim Twp - 6th Dist | 276 | 197 | 205 | 192 | 198 | 186 | 197 | 184 | 2 | 1637 |
| Manheim Twp - 7th Dist | 75 | 66 | 68 | 64 | 66 | 65 | 63 | 64 | 1 | 532 |
| Manheim Twp - 8th Dist | 117 | 80 | 88 | 67 | 81 | 71 | 81 | 69 | 654 | |
| Manheim Twp - 9th Dist | 172 | 140 | 141 | 125 | 135 | 128 | 131 | 125 | 1 | 1098 |
| Manheim Twp - 10th Dist | 245 | 209 | 220 | 191 | 198 | 192 | 205 | 194 | 9 | 1663 |
| Manheim Twp - 11th Dist | 82 | 66 | 72 | 60 | 61 | 60 | 66 | 58 | 525 | |
| Manheim Twp - 12th Dist | 156 | 100 | 109 | 101 | 95 | 96 | 105 | 96 | 1 | 859 |
| Manheim Twp - 13th Dist | 297 | 191 | 209 | 181 | 200 | 191 | 202 | 191 | 1 | 1663 |
| Manheim Twp - 14th Dist | 178 | 144 | 144 | 132 | 135 | 131 | 145 | 137 | 1146 | |
| Manheim Twp - 15th Dist | 162 | 106 | 119 | 104 | 115 | 104 | 112 | 105 | 9 | 936 |
| Manheim Twp - 16th Dist | 367 | 279 | 284 | 254 | 276 | 264 | 269 | 255 | 3 | 2251 |
| Manheim Twp - 17th Dist | 126 | 80 | 86 | 73 | 77 | 71 | 82 | 71 | 2 | 668 |
| Manheim Twp - 18th Dist | 159 | 118 | 120 | 107 | 118 | 106 | 120 | 109 | 957 | |
| Manheim Twp - 19th Dist | 145 | 104 | 116 | 103 | 105 | 101 | 110 | 99 | 1 | 884 |
| Manheim Twp - 20th Dist | 332 | 229 | 247 | 215 | 230 | 218 | 227 | 218 | 3 | 1919 |
| Manheim Twp - 21st Dist | 313 | 224 | 240 | 212 | 221 | 214 | 223 | 222 | 1869 | |
| Manheim Twp - 22nd Dist | 142 | 98 | 102 | 83 | 96 | 84 | 92 | 82 | 779 | |
| Manheim Twp - 23rd Dist | 368 | 284 | 323 | 279 | 287 | 265 | 291 | 290 | 2 | 2389 |
| Manor Twp - Bethel Dist | 77 | 76 | 82 | 69 | 74 | 103 | 70 | 72 | 623 | |
| Manor Twp - Hambright Dist | 153 | 161 | 159 | 131 | 147 | 214 | 142 | 131 | 1 | 1239 |
| Manor Twp - Indiantown Dist | 207 | 205 | 221 | 197 | 202 | 280 | 206 | 200 | 1718 | |
| Manor Twp - Leisure Dist | 365 | 346 | 360 | 311 | 351 | 444 | 331 | 324 | 2832 | |
| Manor Twp - Manor New Dist | 312 | 302 | 331 | 288 | 304 | 390 | 312 | 292 | 2 | 2533 |
| Manor Twp - Washington Boro Dist | 203 | 203 | 218 | 191 | 207 | 259 | 201 | 194 | 1 | 1677 |
| Manor Twp - West Lancaster Dist | 133 | 132 | 140 | 118 | 126 | 168 | 124 | 117 | 1 | 1059 |
| Manor Twp - New East Dist | 274 | 278 | 281 | 251 | 261 | 365 | 260 | 255 | 3 | 2228 |
| Manor Twp - Hershey Mill Dist | 113 | 101 | 104 | 92 | 108 | 135 | 96 | 93 | 1 | 843 |
| Martic Twp - Marticville Dist | 280 | 279 | 288 | 247 | 264 | 328 | 275 | 260 | 8 | 2229 |
| Martic Twp - Holtwood Dist | 155 | 155 | 180 | 138 | 149 | 168 | 166 | 150 | 3 | 1264 |
| Mount Joy Twp - Milton Grove Dist | 275 | 246 | 287 | 237 | 390 | 238 | 253 | 250 | 7 | 2183 |
| Mount Joy Twp - Fairview | 305 | 287 | 320 | 279 | 365 | 284 | 287 | 283 | 2410 | |
| Mount Joy Twp - Cloverleaf | 216 | 190 | 249 | 173 | 325 | 178 | 185 | 192 | 3 | 1711 |
| Mount Joy Twp - Hershey Road | 262 | 211 | 281 | 191 | 336 | 194 | 225 | 212 | 2 | 1914 |
| Paradise Twp | 401 | 392 | 488 | 413 | 390 | 375 | 467 | 402 | 2 | 3330 |
| Penn Twp - Junction Dist | 406 | 322 | 398 | 307 | 376 | 304 | 338 | 326 | 1 | 2778 |
| Penn Twp - South Penn Dist | 428 | 367 | 424 | 368 | 426 | 354 | 386 | 378 | 1 | 3132 |
| Penn Twp - Penryn | 322 | 271 | 322 | 260 | 302 | 254 | 285 | 275 | 4 | 2295 |
| Pequea Twp - West Willow Dist | 348 | 343 | 361 | 313 | 329 | 372 | 343 | 319 | 1 | 2729 |
| Pequea Twp - New Danville Dist | 238 | 195 | 212 | 164 | 182 | 230 | 190 | 176 | 3 | 1590 |
| Providence Twp - East Dist | 324 | 314 | 378 | 294 | 310 | 323 | 349 | 314 | 2 | 2608 |
| Providence Twp - West Dist | 292 | 285 | 314 | 250 | 270 | 279 | 295 | 261 | 10 | 2256 |
| Rapho Twp - Sporting Hill Dist | 313 | 272 | 318 | 260 | 328 | 265 | 282 | 270 | 5 | 2313 |
| Rapho Twp - Elm Tree I Dist | 302 | 272 | 315 | 271 | 329 | 270 | 286 | 279 | 1 | 2325 |
| Rapho Twp - Union Square Dist | 314 | 274 | 333 | 276 | 358 | 268 | 306 | 286 | 24 | 2439 |
| Rapho Twp - Elm Tree II Dist | 414 | 356 | 408 | 341 | 478 | 358 | 362 | 348 | 2 | 3067 |
| Rapho Twp - Willow Creek Dist | 266 | 222 | 255 | 206 | 291 | 215 | 231 | 220 | 5 | 1911 |
| Sadsbury Twp | 210 | 218 | 263 | 202 | 210 | 194 | 234 | 213 | 1 | 1745 |
| Salisbury Twp - Cambridge Dist | 185 | 184 | 345 | 183 | 182 | 169 | 239 | 235 | 3 | 1725 |
| Salisbury Twp - Gap Dist | 186 | 185 | 267 | 183 | 178 | 168 | 223 | 209 | 4 | 1603 |
