| General Primary | 5/16/2006 |
Primary Returns |
|
Precinct Details |
| MEMBER OF REPUBLICAN STATE COMMITTEE | ||
| 14 Candidates | (Vote for 14) | |
| Candidate | Robert L. Bensing | Mary Ann Ober | Brandon W. Danz | Lloyd K. Smucker | Elizabeth Leaman | Calvin K. Flury, Jr | Kirk Radanovic | Katherine Wood-Jacobs | Melanie S. Totaro | Charles Lapp | Donna S. Reinaker | Holly A. Lyristis | Madeline D. Hartzell | Glen G. Beiler, Jr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precincts | Write In | Total | ||||||||||||||
| Adamstown Boro | 99 | 80 | 78 | 78 | 75 | 74 | 76 | 79 | 75 | 81 | 75 | 74 | 75 | 89 | 1 | 1109 |
| Akron Boro - East Dist | 154 | 101 | 84 | 105 | 95 | 90 | 80 | 88 | 85 | 97 | 90 | 81 | 77 | 176 | 1 | 1404 |
| Akron Boro - West Dist | 157 | 133 | 114 | 121 | 117 | 112 | 111 | 113 | 120 | 110 | 116 | 104 | 108 | 210 | 5 | 1751 |
| Christiana Boro | 47 | 48 | 48 | 47 | 47 | 41 | 40 | 49 | 41 | 50 | 42 | 43 | 42 | 50 | 635 | |
| Columbia Boro - 1st Ward | 24 | 29 | 22 | 21 | 24 | 23 | 19 | 21 | 24 | 25 | 26 | 20 | 20 | 26 | 324 | |
| Columbia Boro - 4th Ward | 37 | 45 | 42 | 32 | 35 | 34 | 32 | 32 | 34 | 36 | 31 | 36 | 32 | 34 | 1 | 493 |
| Columbia Boro - 5th Ward | 24 | 29 | 27 | 23 | 26 | 21 | 21 | 26 | 27 | 24 | 22 | 26 | 26 | 24 | 2 | 348 |
| Columbia Boro - 6th Ward | 92 | 94 | 92 | 88 | 87 | 82 | 80 | 75 | 92 | 78 | 86 | 77 | 85 | 78 | 2 | 1188 |
| Columbia Boro - 7th Ward | 20 | 28 | 23 | 17 | 21 | 17 | 16 | 20 | 24 | 17 | 18 | 21 | 22 | 17 | 281 | |
| Columbia Boro - 9th Ward | 41 | 46 | 40 | 35 | 46 | 33 | 33 | 33 | 43 | 35 | 37 | 36 | 38 | 38 | 534 | |
| Denver Boro | 217 | 173 | 155 | 164 | 161 | 158 | 148 | 157 | 161 | 165 | 153 | 141 | 151 | 199 | 7 | 2310 |
| East Petersburg Boro - North | 70 | 82 | 69 | 72 | 77 | 79 | 65 | 67 | 100 | 72 | 74 | 62 | 93 | 67 | 8 | 1057 |
| East Petersburg Boro - South | 78 | 92 | 71 | 75 | 69 | 80 | 69 | 72 | 110 | 74 | 76 | 70 | 99 | 72 | 1107 | |
| East Petersburg Boro - West | 74 | 84 | 70 | 72 | 72 | 80 | 67 | 65 | 99 | 75 | 73 | 63 | 88 | 72 | 1054 | |
| Elizabethtown Boro - 1st Ward | 93 | 133 | 90 | 94 | 103 | 98 | 88 | 91 | 97 | 103 | 97 | 86 | 96 | 93 | 3 | 1365 |
| Elizabethtown Boro - 2nd Ward | 122 | 183 | 102 | 116 | 111 | 112 | 104 | 107 | 123 | 114 | 118 | 101 | 112 | 112 | 3 | 1640 |
| Elizabethtown Boro - 3rd Ward - 1st Precinct | 69 | 116 | 76 | 80 | 75 | 78 | 71 | 76 | 81 | 81 | 77 | 70 | 75 | 76 | 1101 | |
| Elizabethtown Boro - 3rd Ward - 2nd Precinct | 110 | 150 | 106 | 102 | 111 | 106 | 106 | 109 | 114 | 106 | 105 | 104 | 110 | 103 | 1 | 1543 |
| Elizabethtown Boro - 3rd Ward - 3rd Precinct | 67 | 85 | 60 | 68 | 65 | 62 | 59 | 63 | 65 | 68 | 63 | 59 | 66 | 60 | 5 | 915 |
| Ephrata Boro - 1st Ward | 199 | 182 | 173 | 186 | 179 | 170 | 170 | 178 | 174 | 176 | 175 | 169 | 174 | 210 | 5 | 2520 |
| Ephrata Boro - 2nd Ward | 183 | 142 | 132 | 140 | 136 | 128 | 122 | 127 | 128 | 130 | 131 | 120 | 122 | 162 | 2 | 1905 |
| Ephrata Boro - 3rd Ward | 203 | 164 | 151 | 158 | 154 | 149 | 144 | 154 | 154 | 157 | 153 | 145 | 148 | 197 | 1 | 2232 |
| Ephrata Boro - 4th Ward | 175 | 157 | 129 | 135 | 137 | 126 | 112 | 124 | 127 | 127 | 141 | 115 | 119 | 190 | 6 | 1920 |
| Lititz Boro - 1st Ward - 1st Precinct | 66 | 72 | 61 | 62 | 59 | 58 | 59 | 58 | 60 | 58 | 61 | 51 | 54 | 69 | 848 | |
| Lititz Boro - 1st Ward - 2nd Precinct | 132 | 127 | 100 | 111 | 110 | 117 | 101 | 109 | 110 | 112 | 106 | 96 | 99 | 122 | 1552 | |
| Lititz Boro - 2nd Ward - 1st Precinct | 87 | 90 | 68 | 76 | 80 | 80 | 78 | 76 | 83 | 79 | 91 | 72 | 74 | 84 | 1 | 1119 |
| Lititz Boro - 2nd Ward - 2nd Precinct | 139 | 135 | 119 | 128 | 122 | 126 | 120 | 118 | 117 | 121 | 124 | 116 | 114 | 135 | 2 | 1736 |
| Lititz Boro - 3rd Ward - 1st Precinct | 158 | 153 | 135 | 143 | 141 | 142 | 141 | 135 | 143 | 150 | 143 | 122 | 143 | 154 | 3 | 2006 |
| Lititz Boro - 3rd Ward - 2nd Precinct | 172 | 160 | 133 | 153 | 138 | 146 | 148 | 136 | 147 | 147 | 146 | 133 | 140 | 155 | 1 | 2055 |
| Manheim Boro - 1st Ward | 174 | 197 | 165 | 178 | 170 | 164 | 212 | 160 | 161 | 160 | 172 | 161 | 162 | 175 | 1 | 2412 |
| Manheim Boro - 2nd Ward | 98 | 116 | 93 | 102 | 90 | 93 | 119 | 89 | 99 | 94 | 89 | 87 | 90 | 98 | 1357 | |
| Marietta Boro - 1st Dist | 34 | 55 | 30 | 32 | 38 | 30 | 32 | 31 | 41 | 35 | 37 | 31 | 37 | 30 | 10 | 503 |
| Marietta Boro - 2nd Dist | 42 | 56 | 43 | 44 | 44 | 38 | 39 | 40 | 47 | 41 | 43 | 39 | 48 | 42 | 606 | |
| Millersville Boro - 1st Dist | 37 | 41 | 56 | 36 | 53 | 33 | 33 | 31 | 42 | 36 | 37 | 43 | 33 | 40 | 551 | |
| Millersville Boro - 2nd Dist | 88 | 90 | 115 | 88 | 119 | 81 | 82 | 75 | 82 | 98 | 82 | 106 | 83 | 87 | 2 | 1278 |
| Millersville Boro - 3rd Dist | 74 | 76 | 89 | 75 | 91 | 68 | 64 | 69 | 72 | 72 | 74 | 84 | 68 | 75 | 1051 | |
| Millersville Boro - 4th Dist | 21 | 24 | 28 | 23 | 25 | 19 | 20 | 17 | 21 | 24 | 19 | 31 | 18 | 16 | 306 | |
| Mount Joy Boro - East Ward | 83 | 134 | 83 | 94 | 89 | 80 | 83 | 82 | 95 | 83 | 93 | 79 | 87 | 87 | 3 | 1255 |
| Mount Joy Boro - Florin Ward | 137 | 210 | 137 | 138 | 142 | 134 | 135 | 127 | 140 | 138 | 129 | 127 | 137 | 131 | 2 | 1964 |
| Mount Joy Boro - West Ward | 121 | 184 | 130 | 125 | 129 | 127 | 117 | 130 | 133 | 120 | 128 | 123 | 132 | 124 | 3 | 1826 |
| Mountville Boro | 108 | 114 | 122 | 112 | 134 | 96 | 89 | 98 | 147 | 113 | 109 | 113 | 137 | 107 | 8 | 1607 |
| New Holland Boro - 1st Dist | 125 | 112 | 102 | 107 | 110 | 102 | 95 | 114 | 106 | 111 | 108 | 104 | 106 | 122 | 2 | 1526 |
| New Holland Boro - 2nd Dist | 143 | 125 | 124 | 138 | 129 | 120 | 117 | 129 | 121 | 126 | 132 | 116 | 119 | 140 | 6 | 1785 |
| New Holland Boro - 3rd Dist | 113 | 89 | 86 | 91 | 88 | 88 | 83 | 88 | 88 | 97 | 88 | 81 | 85 | 108 | 1 | 1274 |
| Quarryville Boro | 191 | 190 | 184 | 204 | 187 | 186 | 169 | 185 | 178 | 196 | 189 | 174 | 178 | 197 | 16 | 2624 |
| Strasburg Boro - 1st Ward | 98 | 98 | 97 | 121 | 98 | 84 | 82 | 111 | 88 | 87 | 99 | 85 | 88 | 87 | 1323 | |
| Strasburg Boro - 3rd Ward | 94 | 95 | 99 | 130 | 95 | 93 | 83 | 116 | 91 | 97 | 108 | 87 | 94 | 91 | 1 | 1374 |
| Terre Hill Boro | 88 | 70 | 70 | 77 | 72 | 70 | 69 | 71 | 74 | 77 | 72 | 66 | 67 | 85 | 1028 | |
| Bart Twp | 86 | 86 | 85 | 102 | 85 | 80 | 67 | 104 | 76 | 92 | 88 | 73 | 69 | 91 | 2 | 1186 |
| Brecknock Twp - Bowmansville Dist | 212 | 159 | 141 | 157 | 155 | 135 | 135 | 149 | 143 | 170 | 151 | 133 | 131 | 180 | 2151 | |
| Brecknock Twp - Muddy Creek Dist | 138 | 98 | 91 | 107 | 100 | 93 | 89 | 93 | 90 | 110 | 99 | 86 | 91 | 131 | 2 | 1418 |
| Caernarvon Twp | 192 | 172 | 159 | 174 | 161 | 160 | 150 | 159 | 153 | 181 | 158 | 145 | 153 | 180 | 11 | 2308 |
| Clay Twp | 377 | 287 | 253 | 278 | 265 | 260 | 246 | 253 | 247 | 269 | 253 | 240 | 248 | 359 | 4 | 3839 |
| Cocalico East Twp - Smokestown Dist | 158 | 115 | 102 | 124 | 113 | 104 | 98 | 108 | 102 | 126 | 112 | 101 | 103 | 144 | 4 | 1614 |
| Cocalico East Twp - Swartzville Dist | 102 | 75 | 68 | 73 | 72 | 68 | 63 | 68 | 72 | 78 | 70 | 69 | 62 | 87 | 3 | 1030 |
| Cocalico East Twp - Stevens Dist | 134 | 95 | 88 | 92 | 94 | 84 | 86 | 98 | 88 | 97 | 95 | 83 | 88 | 118 | 2 | 1342 |
| Cocalico East Twp - Reamstown Dist | 158 | 115 | 105 | 111 | 111 | 107 | 104 | 109 | 106 | 120 | 115 | 102 | 104 | 147 | 5 | 1619 |
| Cocalico West Twp - Reinholds Dist | 166 | 125 | 109 | 116 | 115 | 107 | 107 | 113 | 117 | 125 | 119 | 105 | 102 | 147 | 5 | 1678 |
| Cocalico West Twp - Schoeneck Dist | 219 | 163 | 139 | 158 | 161 | 136 | 138 | 154 | 145 | 158 | 164 | 143 | 137 | 193 | 2208 | |
| Colerain Twp | 166 | 164 | 157 | 183 | 161 | 152 | 146 | 163 | 144 | 172 | 161 | 151 | 146 | 167 | 2 | 2235 |
| Conestoga Twp | 176 | 188 | 216 | 192 | 227 | 160 | 160 | 169 | 172 | 184 | 190 | 205 | 163 | 183 | 7 | 2592 |
| Conoy Twp | 188 | 326 | 179 | 197 | 209 | 190 | 185 | 194 | 192 | 216 | 199 | 177 | 191 | 197 | 1 | 2841 |
| Donegal East Twp - Maytown Dist | 233 | 313 | 244 | 242 | 249 | 236 | 238 | 230 | 258 | 241 | 239 | 223 | 251 | 240 | 5 | 3442 |
| Donegal East Twp - Springville Dist | 166 | 209 | 155 | 169 | 158 | 159 | 147 | 153 | 166 | 158 | 151 | 143 | 161 | 159 | 6 | 2260 |
| Donegal West Twp - 1st Dist | 99 | 151 | 99 | 97 | 101 | 94 | 96 | 98 | 102 | 104 | 106 | 92 | 102 | 102 | 1443 | |
| Donegal West Twp - 2nd Dist | 145 | 217 | 144 | 148 | 156 | 147 | 146 | 147 | 153 | 155 | 152 | 147 | 138 | 155 | 1 | 2151 |
| Donegal West Twp - 3rd Dist | 302 | 426 | 290 | 310 | 308 | 316 | 294 | 297 | 296 | 333 | 299 | 278 | 297 | 305 | 2 | 4353 |
| Drumore Twp | 116 | 117 | 112 | 115 | 114 | 107 | 101 | 106 | 104 | 110 | 110 | 103 | 97 | 106 | 1518 | |
| Drumore East Twp | 288 | 279 | 276 | 310 | 278 | 264 | 261 | 289 | 271 | 301 | 303 | 273 | 274 | 285 | 3 | 3955 |
| Earl Twp - Martindale Dist | 42 | 34 | 33 | 36 | 32 | 31 | 30 | 32 | 29 | 34 | 31 | 28 | 28 | 37 | 1 | 458 |
| Earl Twp - New Holland Dist | 354 | 304 | 278 | 331 | 306 | 287 | 269 | 304 | 283 | 334 | 309 | 270 | 279 | 343 | 4251 | |
| Earl East Twp - Blue Ball Dist | 255 | 217 | 191 | 220 | 200 | 190 | 181 | 198 | 194 | 222 | 196 | 176 | 181 | 239 | 2 | 2862 |
| Earl East Twp - Terre Hill Dist | 58 | 50 | 47 | 47 | 46 | 44 | 42 | 45 | 42 | 49 | 48 | 44 | 44 | 53 | 659 | |
| Earl West Twp - Earlville Dist | 250 | 216 | 195 | 251 | 200 | 189 | 189 | 198 | 205 | 219 | 212 | 183 | 188 | 284 | 2 | 2981 |
| Earl West Twp - Farmersville Dist | 105 | 90 | 73 | 110 | 85 | 77 | 70 | 82 | 75 | 97 | 96 | 72 | 68 | 111 | 1211 | |
| Eden Twp | 78 | 89 | 76 | 98 | 81 | 72 | 71 | 91 | 73 | 80 | 92 | 74 | 74 | 84 | 1133 | |
| Elizabeth Twp | 255 | 232 | 197 | 218 | 211 | 208 | 220 | 196 | 219 | 208 | 212 | 193 | 196 | 246 | 6 | 3017 |
| Ephrata Twp - Lincoln Dist | 303 | 224 | 203 | 217 | 205 | 204 | 199 | 190 | 200 | 209 | 215 | 185 | 192 | 262 | 2 | 3010 |
| Ephrata Twp - Murrell Dist | 188 | 119 | 106 | 120 | 115 | 101 | 105 | 108 | 105 | 118 | 114 | 103 | 108 | 171 | 1 | 1682 |
| Fulton Twp | 148 | 146 | 141 | 150 | 144 | 135 | 131 | 143 | 138 | 146 | 148 | 134 | 132 | 149 | 1985 | |
| Hempfield East Twp - Barrcrest Dist | 66 | 69 | 66 | 62 | 67 | 62 | 60 | 59 | 83 | 62 | 70 | 54 | 86 | 60 | 926 | |
| Hempfield East Twp - Centerville Dist | 134 | 143 | 129 | 126 | 132 | 127 | 120 | 120 | 172 | 127 | 129 | 121 | 169 | 118 | 3 | 1870 |
| Hempfield East Twp - Cherry Hill Dist | 77 | 85 | 75 | 81 | 84 | 76 | 73 | 71 | 97 | 78 | 79 | 77 | 92 | 83 | 1 | 1129 |
| Hempfield East Twp - Chestnut Ridge Dist | 149 | 155 | 132 | 131 | 132 | 141 | 127 | 124 | 189 | 142 | 138 | 122 | 209 | 126 | 2 | 2019 |
| Hempfield East Twp - Friendly Dist | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 67 | 65 | 65 | 84 | 70 | 65 | 68 | 88 | 67 | 1 | 1002 |
| Hempfield East Twp - Golden Acres Dist | 59 | 60 | 60 | 60 | 54 | 57 | 53 | 49 | 84 | 54 | 63 | 51 | 80 | 58 | 842 | |
| Hempfield East Twp - Hempland Dist | 41 | 45 | 45 | 40 | 46 | 38 | 36 | 38 | 57 | 43 | 37 | 39 | 55 | 38 | 598 | |
| Hempfield East Twp - Indian Springs Dist | 68 | 82 | 67 | 70 | 76 | 66 | 56 | 69 | 97 | 72 | 77 | 65 | 96 | 72 | 1033 | |
| Hempfield East Twp - Kings District | 100 | 117 | 98 | 96 | 103 | 99 | 89 | 87 | 153 | 94 | 102 | 91 | 139 | 91 | 3 | 1462 |
| Hempfield East Twp - Landisville East Dist | 65 | 80 | 59 | 64 | 64 | 63 | 56 | 55 | 94 | 56 | 63 | 55 | 86 | 65 | 925 | |
| Hempfield East Twp - Landisville West Dist | 80 | 95 | 81 | 84 | 88 | 79 | 75 | 83 | 114 | 76 | 80 | 76 | 105 | 80 | 1196 | |
| Hempfield East Twp - Millcreek Dist | 65 | 77 | 62 | 66 | 65 | 65 | 60 | 65 | 99 | 66 | 69 | 62 | 100 | 64 | 985 | |
| Hempfield East Twp - Petersburg Dist | 86 | 100 | 87 | 99 | 93 | 88 | 87 | 80 | 142 | 91 | 94 | 79 | 114 | 92 | 2 | 1334 |
| Hempfield East Twp - Pleasant View Dist | 128 | 139 | 118 | 126 | 130 | 122 | 116 | 115 | 167 | 127 | 132 | 113 | 150 | 122 | 1 | 1806 |
| Hempfield East Twp - Rohrerstown Dist | 121 | 124 | 125 | 118 | 126 | 129 | 110 | 111 | 151 | 121 | 129 | 112 | 146 | 109 | 1 | 1733 |
| Hempfield East Twp - Scotland Dist | 129 | 146 | 130 | 128 | 125 | 125 | 127 | 125 | 171 | 122 | 123 | 114 | 162 | 121 | 1848 | |
| Hempfield West Twp - Chestnut Hill Dist | 87 | 104 | 94 | 94 | 104 | 87 | 80 | 81 | 112 | 96 | 91 | 91 | 106 | 83 | 1 | 1311 |
| Hempfield West Twp - Farmdale Dist | 100 | 129 | 102 | 102 | 110 | 97 | 95 | 95 | 125 | 102 | 101 | 96 | 122 | 102 | 1478 | |
| Hempfield West Twp - Ironville Dist | 95 | 111 | 93 | 86 | 98 | 93 | 81 | 84 | 113 | 92 | 90 | 91 | 104 | 99 | 7 | 1337 |
| Hempfield West Twp - Silver Spring Dist | 107 | 131 | 106 | 110 | 112 | 113 | 94 | 105 | 132 | 110 | 104 | 98 | 138 | 100 | 1560 | |
| Hempfield West Twp - Oyster Point Dist | 87 | 102 | 95 | 93 | 108 | 84 | 82 | 84 | 128 | 89 | 94 | 84 | 129 | 89 | 1348 | |
| Hempfield West Twp - Highland Park Dist | 55 | 57 | 54 | 54 | 55 | 46 | 46 | 44 | 67 | 52 | 56 | 47 | 66 | 48 | 1 | 748 |
| Hempfield West Twp - Salunga Dist | 116 | 132 | 115 | 121 | 118 | 116 | 108 | 114 | 146 | 114 | 119 | 112 | 143 | 117 | 1691 | |
| Lampeter East Twp - 1st Dist | 118 | 120 | 110 | 134 | 111 | 117 | 103 | 113 | 107 | 117 | 153 | 100 | 109 | 118 | 3 | 1633 |
| Lampeter East Twp - 2nd Dist | 87 | 76 | 76 | 88 | 75 | 78 | 72 | 76 | 81 | 84 | 101 | 70 | 78 | 86 | 1128 | |
| Lampeter East Twp - 3rd Dist | 75 | 78 | 62 | 89 | 68 | 64 | 60 | 70 | 61 | 87 | 101 | 55 | 56 | 78 | 1004 | |
| Lampeter East Twp - 4th Dist | 50 | 54 | 50 | 69 | 51 | 49 | 45 | 56 | 48 | 56 | 71 | 47 | 49 | 59 | 754 | |
| Lampeter East Twp - 5th Dist | 62 | 52 | 55 | 64 | 57 | 52 | 50 | 56 | 58 | 57 | 74 | 54 | 53 | 60 | 1 | 805 |
| Lampeter East Twp - 6th Dist | 58 | 64 | 62 | 76 | 60 | 58 | 53 | 57 | 62 | 66 | 90 | 52 | 58 | 64 | 13 | 893 |
| Lampeter East Twp - 7th Dist | 126 | 127 | 120 | 162 | 123 | 119 | 106 | 130 | 121 | 132 | 181 | 107 | 110 | 136 | 2 | 1802 |
| Lampeter East Twp - 8th Dist | 63 | 58 | 61 | 77 | 59 | 55 | 53 | 56 | 59 | 64 | 72 | 55 | 60 | 59 | 1 | 852 |
| Lampeter West Twp - Lampeter Dist | 103 | 111 | 108 | 176 | 117 | 99 | 100 | 114 | 109 | 115 | 122 | 99 | 97 | 113 | 2 | 1585 |
| Lampeter West Twp - Lyndon Dist | 83 | 91 | 90 | 120 | 90 | 82 | 79 | 82 | 85 | 94 | 96 | 86 | 81 | 90 | 1249 | |
| Lampeter West Twp - Willow Street Dist | 131 | 135 | 140 | 193 | 151 | 124 | 114 | 129 | 125 | 127 | 138 | 126 | 125 | 125 | 1883 | |
| Lampeter West Twp - Locust Dist | 347 | 351 | 363 | 408 | 362 | 351 | 326 | 335 | 342 | 364 | 369 | 341 | 344 | 347 | 4 | 4954 |
| Lampeter West Twp - Millport Dist | 200 | 204 | 188 | 300 | 202 | 183 | 171 | 199 | 188 | 216 | 240 | 187 | 192 | 202 | 13 | 2885 |
| Lampeter West Twp - Lakes Dist | 251 | 263 | 253 | 303 | 261 | 247 | 236 | 255 | 249 | 262 | 264 | 251 | 255 | 241 | 8 | 3599 |
| Lancaster Twp - 1st Dist | 54 | 56 | 58 | 58 | 67 | 57 | 55 | 53 | 64 | 70 | 62 | 49 | 56 | 61 | 1 | 821 |
| Lancaster Twp - 2nd Dist | 50 | 52 | 51 | 49 | 52 | 48 | 44 | 48 | 42 | 61 | 48 | 47 | 48 | 46 | 686 | |
| Lancaster Twp - 3rd Dist | 53 | 56 | 67 | 56 | 68 | 51 | 46 | 47 | 61 | 73 | 56 | 64 | 56 | 46 | 7 | 807 |
| Lancaster Twp - 4th Dist | 61 | 61 | 50 | 65 | 56 | 55 | 48 | 57 | 49 | 87 | 63 | 46 | 52 | 58 | 808 | |
| Lancaster Twp - 5th Dist | 68 | 64 | 68 | 59 | 72 | 60 | 57 | 56 | 67 | 85 | 66 | 68 | 67 | 60 | 1 | 918 |
| Lancaster Twp - 6th Dist | 69 | 68 | 75 | 66 | 73 | 59 | 57 | 63 | 71 | 85 | 66 | 69 | 66 | 66 | 953 | |
| Lancaster Twp - 7th Dist | 82 | 90 | 84 | 86 | 83 | 78 | 72 | 80 | 98 | 103 | 80 | 70 | 92 | 80 | 2 | 1180 |
| Lancaster Twp - 8th Dist | 45 | 42 | 46 | 48 | 46 | 41 | 38 | 40 | 42 | 54 | 42 | 45 | 40 | 42 | 611 | |
| Lancaster Twp - 9th Dist | 55 | 63 | 65 | 61 | 73 | 57 | 51 | 56 | 66 | 81 | 64 | 62 | 60 | 54 | 3 | 871 |
| Leacock Twp | 100 | 91 | 84 | 131 | 85 | 84 | 76 | 111 | 80 | 106 | 96 | 80 | 77 | 110 | 3 | 1314 |
| Leacock Upper Twp - Bareville Dist | 119 | 115 | 101 | 141 | 104 | 100 | 102 | 110 | 100 | 119 | 128 | 97 | 95 | 134 | 3 | 1568 |
| Leacock Upper Twp - Leacock Dist | 141 | 133 | 127 | 149 | 128 | 129 | 119 | 126 | 124 | 138 | 142 | 114 | 115 | 141 | 2 | 1828 |
| Leacock Upper Twp - Leola Dist | 79 | 71 | 65 | 89 | 65 | 66 | 64 | 66 | 76 | 72 | 76 | 62 | 63 | 78 | 1 | 993 |
| Little Britain Twp | 151 | 166 | 139 | 158 | 152 | 130 | 135 | 158 | 132 | 153 | 139 | 133 | 134 | 144 | 1 | 2025 |
| Manheim Twp - 1st Dist | 61 | 63 | 59 | 57 | 56 | 69 | 57 | 54 | 58 | 60 | 68 | 54 | 62 | 57 | 835 | |
| Manheim Twp - 2nd Dist | 201 | 210 | 182 | 203 | 195 | 229 | 171 | 186 | 193 | 193 | 202 | 171 | 188 | 200 | 4 | 2728 |
| Manheim Twp - 3rd Dist | 98 | 104 | 88 | 94 | 91 | 136 | 83 | 82 | 97 | 97 | 96 | 87 | 99 | 94 | 3 | 1349 |
| Manheim Twp - 4th Dist | 118 | 117 | 91 | 105 | 99 | 161 | 87 | 101 | 109 | 104 | 106 | 95 | 105 | 103 | 3 | 1504 |
| Manheim Twp - 5th Dist | 90 | 93 | 76 | 88 | 86 | 123 | 79 | 81 | 95 | 90 | 92 | 76 | 90 | 90 | 1 | 1250 |
| Manheim Twp - 6th Dist | 148 | 152 | 134 | 141 | 141 | 177 | 126 | 132 | 143 | 137 | 153 | 130 | 134 | 137 | 15 | 2000 |
| Manheim Twp - 7th Dist (96th) | 35 | 36 | 30 | 31 | 30 | 43 | 26 | 31 | 35 | 32 | 32 | 33 | 34 | 30 | 458 | |
| Manheim Twp - 7th Dist (97th) | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 60 | |
| Manheim Twp - 8th Dist | 94 | 100 | 90 | 96 | 88 | 120 | 80 | 85 | 95 | 96 | 91 | 83 | 95 | 92 | 1305 | |
| Manheim Twp - 9th Dist | 126 | 137 | 119 | 131 | 124 | 177 | 111 | 119 | 125 | 125 | 135 | 114 | 120 | 132 | 1 | 1796 |
| Manheim Twp - 10th Dist | 181 | 175 | 163 | 175 | 171 | 206 | 152 | 160 | 168 | 183 | 167 | 155 | 163 | 174 | 6 | 2399 |
| Manheim Twp - 11th Dist | 60 | 54 | 52 | 55 | 53 | 73 | 47 | 51 | 52 | 53 | 61 | 49 | 54 | 50 | 764 | |
| Manheim Twp - 12th Dist | 112 | 112 | 107 | 106 | 103 | 155 | 96 | 103 | 116 | 111 | 121 | 96 | 110 | 107 | 3 | 1558 |
| Manheim Twp - 13th Dist | 151 | 160 | 141 | 154 | 148 | 199 | 127 | 137 | 155 | 150 | 168 | 132 | 157 | 157 | 1 | 2137 |
| Manheim Twp - 14th Dist | 129 | 123 | 113 | 119 | 121 | 153 | 108 | 111 | 128 | 129 | 131 | 109 | 129 | 127 | 1 | 1731 |
| Manheim Twp - 15th Dist | 99 | 102 | 92 | 94 | 97 | 136 | 85 | 95 | 102 | 93 | 103 | 90 | 101 | 93 | 1382 | |
| Manheim Twp - 16th Dist | 200 | 196 | 177 | 178 | 176 | 243 | 165 | 173 | 195 | 185 | 201 | 169 | 188 | 181 | 33 | 2660 |
| Manheim Twp - 17th Dist | 79 | 84 | 74 | 76 | 75 | 104 | 64 | 71 | 79 | 78 | 75 | 68 | 74 | 81 | 1 | 1083 |
| Manheim Twp - 18th Dist | 95 | 97 | 82 | 88 | 87 | 110 | 74 | 76 | 95 | 90 | 87 | 75 | 83 | 82 | 1221 | |
| Manheim Twp - 19th Dist | 105 | 101 | 91 | 105 | 94 | 129 | 84 | 89 | 100 | 102 | 98 | 86 | 96 | 98 | 1378 | |
| Manheim Twp - 20th Dist | 101 | 104 | 95 | 95 | 86 | 124 | 87 | 95 | 107 | 94 | 106 | 90 | 99 | 93 | 10 | 1386 |
| Manheim Twp - 21st Dist | 99 | 99 | 90 | 92 | 92 | 122 | 90 | 88 | 100 | 96 | 106 | 95 | 97 | 96 | 3 | 1365 |
| Manheim Twp - 22nd Dist | 79 | 82 | 65 | 70 | 69 | 103 | 60 | 64 | 77 | 70 | 72 | 61 | 78 | 73 | 1 | 1024 |
| Manor Twp - Bethel Dist | 55 | 55 | 80 | 59 | 79 | 54 | 57 | 56 | 60 | 61 | 58 | 78 | 57 | 57 | 866 | |
| Manor Twp - Hambright Dist | 78 | 95 | 123 | 83 | 127 | 79 | 75 | 82 | 91 | 89 | 84 | 117 | 87 | 77 | 1 | 1288 |
| Manor Twp - Indiantown Dist | 139 | 133 | 181 | 137 | 181 | 124 | 117 | 123 | 140 | 140 | 135 | 163 | 127 | 133 | 1973 | |
| Manor Twp - Leisure Dist | 141 | 148 | 175 | 137 | 186 | 133 | 122 | 128 | 160 | 143 | 151 | 169 | 141 | 131 | 1 | 2066 |
| Manor Twp - Manor New Dist | 83 | 97 | 153 | 88 | 152 | 77 | 78 | 81 | 94 | 87 | 86 | 144 | 80 | 80 | 11 | 1391 |
| Manor Twp - Washington Dist | 93 | 102 | 136 | 95 | 135 | 86 | 85 | 90 | 91 | 90 | 89 | 124 | 93 | 90 | 1399 | |
| Manor Twp - West Lancaster Dist | 80 | 84 | 123 | 79 | 124 | 76 | 70 | 82 | 88 | 86 | 83 | 120 | 84 | 75 | 1254 | |
| Manor Twp - New East Dist | 118 | 119 | 172 | 117 | 174 | 110 | 105 | 110 | 122 | 116 | 119 | 158 | 114 | 115 | 2 | 1771 |
| Martic Twp | 277 | 292 | 324 | 307 | 325 | 260 | 259 | 287 | 278 | 287 | 294 | 308 | 264 | 282 | 1 | 4045 |
| Mount Joy Twp - Milton Grove Dist | 148 | 209 | 135 | 156 | 151 | 143 | 137 | 139 | 143 | 153 | 147 | 138 | 148 | 150 | 2097 | |
