General Primary | 4/22/2008 |
Primary Returns |
![]() |
Precinct Details |
REPUBLICAN STATE COMMITTEE MEMBER | ||
14 Candidates | (Vote for not more than Fourteen, Seven Male and Seven Female) |
Candidate | Jamie Detweiler | Brandon Danz | Terry S. Trego | Mary Ann Ober | Alecia M. Kloiber | Glen G. Beiler, Jr. | Katherine Wood-Jacobs | Kirk Radanovic | Diane M. Collier | Holly A. Lyristis | Clark T. Regitz | Calvin K. Flury, Jr. | Donna S. Reinaker | Elizabeth Leaman | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precincts | Male - Brecknock Twp. | Male - Manor Twp. | Male - West Hempfield Twp. | Female - Mount Joy Twp. | Female - Adamstown Boro | Male - Akron Boro | Female - Paradise Twp. | Male - Penn Twp. | Female - West Earl Twp. | Female - Manor Twp. | Male - Manheim Twp. | Male - Manheim Twp. | Female - East Lampeter Twp. | Female - Manor Twp. | Write In | Total |
Adamstown Boro | 79 | 58 | 60 | 66 | 101 | 70 | 70 | 59 | 68 | 61 | 59 | 58 | 64 | 67 | 1 | 941 |
Akron Boro - East Dist | 114 | 93 | 97 | 101 | 101 | 147 | 93 | 90 | 108 | 92 | 90 | 91 | 105 | 93 | 1 | 1416 |
Akron Boro - West Dist | 126 | 100 | 108 | 123 | 113 | 178 | 110 | 98 | 118 | 104 | 105 | 100 | 117 | 117 | 1 | 1618 |
Christiana Boro | 34 | 29 | 31 | 27 | 27 | 35 | 33 | 25 | 29 | 28 | 25 | 25 | 25 | 27 | 400 | |
Columbia Boro - 1st Ward | 30 | 31 | 34 | 42 | 26 | 25 | 31 | 26 | 30 | 33 | 27 | 27 | 31 | 35 | 428 | |
Columbia Boro - 4th Ward | 40 | 39 | 39 | 45 | 29 | 40 | 34 | 32 | 34 | 34 | 31 | 34 | 36 | 42 | 1 | 510 |
Columbia Boro - 5th Ward | 24 | 24 | 27 | 28 | 23 | 25 | 25 | 24 | 22 | 24 | 23 | 23 | 25 | 21 | 338 | |
Columbia Boro - 6th Ward | 84 | 89 | 95 | 100 | 72 | 88 | 77 | 74 | 79 | 86 | 74 | 73 | 87 | 94 | 1 | 1173 |
Columbia Boro - 7th Ward | 32 | 35 | 40 | 39 | 28 | 38 | 31 | 25 | 28 | 36 | 26 | 24 | 34 | 44 | 460 | |
Columbia Boro - 9th Ward | 41 | 40 | 47 | 48 | 34 | 36 | 36 | 35 | 35 | 43 | 33 | 38 | 41 | 47 | 2 | 556 |
Denver Boro | 177 | 135 | 135 | 162 | 180 | 175 | 140 | 127 | 158 | 138 | 130 | 130 | 142 | 140 | 7 | 2076 |
East Petersburg Boro - North | 73 | 68 | 84 | 84 | 62 | 71 | 70 | 66 | 68 | 65 | 72 | 71 | 73 | 71 | 2 | 1000 |
East Petersburg Boro - South | 84 | 81 | 87 | 92 | 75 | 85 | 75 | 74 | 79 | 79 | 79 | 79 | 81 | 83 | 2 | 1135 |
East Petersburg Boro - West | 66 | 60 | 79 | 81 | 51 | 72 | 59 | 55 | 62 | 60 | 60 | 67 | 71 | 73 | 1 | 917 |
Elizabethtown Boro - 1st Ward | 120 | 115 | 116 | 161 | 111 | 124 | 114 | 116 | 116 | 109 | 107 | 119 | 116 | 122 | 3 | 1669 |
Elizabethtown Boro - 2nd Ward | 96 | 97 | 94 | 146 | 88 | 102 | 97 | 91 | 99 | 96 | 86 | 93 | 99 | 106 | 2 | 1392 |
Elizabethtown Boro - 3rd Ward - 1st Precinct | 73 | 68 | 78 | 115 | 69 | 77 | 73 | 79 | 81 | 69 | 68 | 82 | 84 | 86 | 1102 | |
Elizabethtown Boro - 3rd Ward - 2nd Precinct | 106 | 99 | 108 | 148 | 100 | 110 | 104 | 105 | 107 | 101 | 102 | 105 | 107 | 110 | 2 | 1514 |
Elizabethtown Boro - 3rd Ward - 3rd Precinct | 62 | 53 | 62 | 77 | 51 | 62 | 55 | 51 | 55 | 53 | 53 | 55 | 54 | 54 | 4 | 801 |
Ephrata Boro - 1st Ward | 143 | 129 | 131 | 135 | 138 | 162 | 128 | 121 | 142 | 125 | 120 | 121 | 126 | 128 | 1 | 1850 |
Ephrata Boro - 2nd Ward | 145 | 118 | 132 | 136 | 134 | 168 | 128 | 111 | 142 | 121 | 118 | 114 | 130 | 127 | 2 | 1826 |
Ephrata Boro - 3rd Ward | 172 | 143 | 156 | 162 | 149 | 183 | 143 | 146 | 154 | 141 | 152 | 148 | 151 | 149 | 2149 | |
Ephrata Boro - 4th Ward | 137 | 109 | 110 | 122 | 122 | 157 | 112 | 106 | 127 | 105 | 101 | 104 | 109 | 113 | 1 | 1635 |
Lititz Boro - 1st Ward - 1st Precinct | 55 | 44 | 45 | 61 | 48 | 57 | 47 | 44 | 50 | 46 | 46 | 46 | 56 | 55 | 700 | |
Lititz Boro - 1st Ward - 2nd Precinct | 94 | 80 | 83 | 106 | 84 | 104 | 91 | 84 | 98 | 84 | 87 | 89 | 98 | 95 | 5 | 1282 |
Lititz Boro - 2nd Ward - 1st Precinct | 70 | 66 | 63 | 82 | 64 | 78 | 62 | 61 | 68 | 63 | 67 | 63 | 75 | 66 | 948 | |
Lititz Boro - 2nd Ward - 2nd Precinct | 80 | 71 | 84 | 84 | 71 | 94 | 75 | 76 | 78 | 77 | 76 | 73 | 88 | 86 | 2 | 1115 |
Lititz Boro - 3rd Ward - 1st Precinct | 86 | 77 | 80 | 96 | 78 | 92 | 79 | 75 | 80 | 74 | 79 | 83 | 92 | 84 | 3 | 1158 |
Lititz Boro - 3rd Ward - 2nd Precinct | 137 | 128 | 129 | 153 | 118 | 141 | 125 | 124 | 135 | 120 | 127 | 127 | 139 | 130 | 2 | 1835 |
Manheim Boro - 1st Ward | 123 | 116 | 116 | 148 | 114 | 126 | 114 | 142 | 115 | 111 | 107 | 108 | 121 | 118 | 3 | 1682 |
Manheim Boro - 2nd Ward | 87 | 78 | 85 | 103 | 75 | 86 | 78 | 105 | 82 | 80 | 76 | 80 | 83 | 83 | 1181 | |
Marietta Boro - 1st Dist | 36 | 36 | 33 | 48 | 31 | 35 | 33 | 31 | 30 | 31 | 27 | 29 | 34 | 40 | 474 | |
Marietta Boro - 2nd Dist | 39 | 33 | 36 | 53 | 32 | 37 | 35 | 29 | 38 | 39 | 28 | 30 | 38 | 40 | 507 | |
Millersville Boro - 1st Dist | 56 | 76 | 59 | 63 | 54 | 57 | 53 | 55 | 55 | 75 | 50 | 55 | 59 | 78 | 845 | |
Millersville Boro - 2nd Dist | 107 | 134 | 118 | 122 | 97 | 110 | 100 | 104 | 101 | 131 | 95 | 103 | 112 | 133 | 1 | 1568 |
Millersville Boro - 3rd Dist | 76 | 91 | 68 | 77 | 65 | 71 | 65 | 62 | 69 | 88 | 66 | 63 | 78 | 90 | 2 | 1031 |
Millersville Boro - 4th Dist | 32 | 42 | 30 | 31 | 28 | 33 | 22 | 29 | 29 | 42 | 23 | 26 | 37 | 44 | 448 | |
Mount Joy Boro - East Ward | 86 | 83 | 87 | 115 | 85 | 88 | 87 | 85 | 86 | 82 | 82 | 78 | 87 | 86 | 1217 | |
Mount Joy Boro - Florin Ward | 130 | 128 | 138 | 181 | 124 | 121 | 130 | 115 | 126 | 123 | 116 | 114 | 130 | 140 | 1 | 1817 |
Mount Joy Boro - West Ward | 137 | 128 | 133 | 183 | 127 | 135 | 138 | 127 | 130 | 124 | 126 | 129 | 132 | 134 | 4 | 1887 |
Mountville Boro | 122 | 136 | 159 | 150 | 111 | 135 | 112 | 105 | 125 | 150 | 109 | 112 | 131 | 155 | 3 | 1815 |
New Holland Boro - 1st Dist | 122 | 93 | 108 | 101 | 89 | 120 | 99 | 88 | 116 | 90 | 97 | 93 | 103 | 100 | 1 | 1420 |
New Holland Boro - 2nd Dist | 140 | 111 | 116 | 121 | 114 | 131 | 117 | 106 | 125 | 104 | 116 | 109 | 117 | 115 | 10 | 1652 |
New Holland Boro - 3rd Dist | 71 | 54 | 58 | 55 | 51 | 68 | 58 | 50 | 65 | 52 | 56 | 50 | 59 | 55 | 802 | |
Quarryville Boro | 169 | 155 | 157 | 169 | 144 | 164 | 157 | 145 | 151 | 149 | 139 | 149 | 167 | 163 | 1 | 2179 |
Strasburg Boro - 1st Ward | 116 | 117 | 111 | 116 | 99 | 117 | 132 | 101 | 104 | 105 | 106 | 91 | 134 | 113 | 7 | 1569 |
Strasburg Boro - 3rd Ward | 96 | 95 | 94 | 100 | 90 | 94 | 107 | 77 | 88 | 91 | 85 | 83 | 114 | 99 | 3 | 1316 |
Terre Hill Boro | 77 | 48 | 53 | 54 | 50 | 65 | 44 | 42 | 57 | 43 | 48 | 44 | 51 | 47 | 723 | |
Bart Twp | 79 | 72 | 72 | 80 | 67 | 78 | 88 | 65 | 75 | 71 | 70 | 66 | 83 | 77 | 3 | 1046 |
Brecknock Twp - Bowmansville Dist | 274 | 146 | 156 | 163 | 187 | 167 | 151 | 138 | 174 | 141 | 144 | 147 | 148 | 155 | 1 | 2292 |
Brecknock Twp - Muddy Creek Dist | 129 | 62 | 71 | 72 | 84 | 100 | 63 | 57 | 78 | 55 | 62 | 63 | 64 | 70 | 3 | 1033 |
Caernarvon Twp | 240 | 148 | 162 | 151 | 163 | 185 | 152 | 147 | 175 | 146 | 145 | 148 | 155 | 157 | 2274 | |
Clay Twp - North | 139 | 119 | 123 | 128 | 121 | 154 | 113 | 118 | 118 | 107 | 118 | 112 | 121 | 111 | 1 | 1703 |
Clay Twp - South | 155 | 129 | 145 | 155 | 145 | 186 | 138 | 125 | 152 | 134 | 124 | 129 | 149 | 135 | 1 | 2002 |
Cocalico East Twp - Smokestown Dist | 122 | 96 | 96 | 99 | 139 | 118 | 100 | 91 | 108 | 100 | 87 | 94 | 102 | 105 | 2 | 1459 |
Cocalico East Twp - Swartzville Dist | 93 | 60 | 64 | 68 | 100 | 80 | 65 | 61 | 73 | 62 | 59 | 68 | 70 | 66 | 989 | |
Cocalico East Twp - Stevens Dist | 107 | 78 | 80 | 79 | 102 | 102 | 74 | 75 | 86 | 67 | 74 | 72 | 80 | 75 | 1151 | |
Cocalico East Twp - Reamstown Dist | 160 | 129 | 132 | 141 | 165 | 160 | 127 | 126 | 148 | 130 | 127 | 132 | 135 | 133 | 2 | 1947 |
Cocalico West Twp - Reinholds Dist | 127 | 100 | 115 | 114 | 136 | 132 | 110 | 100 | 112 | 100 | 100 | 96 | 107 | 107 | 1556 | |
Cocalico West Twp - Schoeneck Dist | 154 | 125 | 134 | 137 | 152 | 167 | 132 | 119 | 137 | 119 | 120 | 124 | 123 | 123 | 1 | 1867 |
Colerain Twp | 163 | 157 | 158 | 171 | 151 | 172 | 163 | 148 | 150 | 147 | 137 | 144 | 166 | 155 | 1 | 2183 |
Conestoga Twp | 161 | 206 | 158 | 158 | 128 | 155 | 143 | 136 | 143 | 195 | 142 | 133 | 170 | 208 | 5 | 2241 |
Conoy Twp | 157 | 144 | 152 | 217 | 136 | 163 | 149 | 143 | 146 | 147 | 138 | 140 | 154 | 156 | 15 | 2157 |
Donegal East Twp - Maytown Dist | 275 | 269 | 272 | 313 | 257 | 276 | 265 | 261 | 267 | 261 | 259 | 254 | 271 | 281 | 4 | 3785 |
Donegal East Twp - Springville Dist | 168 | 167 | 171 | 212 | 162 | 176 | 163 | 163 | 163 | 158 | 156 | 164 | 165 | 169 | 2 | 2359 |
Donegal West Twp - 1st Dist | 91 | 79 | 86 | 129 | 79 | 90 | 91 | 76 | 79 | 82 | 88 | 84 | 81 | 85 | 1 | 1221 |
Donegal West Twp - 2nd Dist | 139 | 134 | 142 | 198 | 123 | 133 | 135 | 124 | 130 | 127 | 125 | 132 | 134 | 141 | 2 | 1919 |
Donegal West Twp - 3rd Dist | 325 | 297 | 305 | 375 | 278 | 322 | 302 | 275 | 302 | 281 | 293 | 306 | 304 | 319 | 13 | 4297 |
Drumore Twp | 104 | 98 | 99 | 102 | 87 | 102 | 102 | 86 | 92 | 92 | 88 | 87 | 98 | 104 | 1 | 1342 |
Drumore East Twp | 224 | 207 | 209 | 219 | 194 | 221 | 210 | 195 | 200 | 190 | 193 | 199 | 227 | 209 | 1 | 2898 |
Earl Twp - Martindale Dist | 45 | 30 | 34 | 37 | 29 | 38 | 31 | 25 | 36 | 31 | 30 | 30 | 28 | 32 | 456 | |
Earl Twp - New Holland Dist | 350 | 271 | 286 | 312 | 273 | 335 | 291 | 258 | 328 | 261 | 277 | 268 | 306 | 294 | 8 | 4118 |
Earl East Twp - Blue Ball Dist | 201 | 152 | 169 | 169 | 162 | 190 | 165 | 148 | 181 | 152 | 163 | 148 | 165 | 168 | 1 | 2334 |
Earl East Twp - Terre Hill Dist | 44 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 29 | 34 | 30 | 31 | 29 | 31 | 33 | 462 | |
Earl West Twp - Earlville Dist | 227 | 184 | 201 | 201 | 190 | 262 | 193 | 178 | 243 | 188 | 203 | 198 | 207 | 200 | 2875 | |
Earl West Twp - Farmersville Dist | 101 | 83 | 98 | 96 | 77 | 116 | 84 | 78 | 115 | 76 | 89 | 78 | 93 | 81 | 2 | 1267 |
Eden Twp | 82 | 72 | 78 | 85 | 67 | 78 | 89 | 62 | 72 | 72 | 59 | 64 | 81 | 80 | 1 | 1042 |
Elizabeth Twp | 175 | 154 | 156 | 179 | 155 | 185 | 149 | 169 | 172 | 143 | 142 | 149 | 158 | 175 | 2 | 2263 |
Ephrata Twp - Lincoln Dist | 190 | 168 | 175 | 186 | 183 | 228 | 166 | 158 | 194 | 167 | 172 | 163 | 191 | 176 | 1 | 2518 |
Ephrata Twp - Murrell Dist | 142 | 120 | 125 | 126 | 117 | 171 | 116 | 107 | 121 | 105 | 116 | 118 | 119 | 124 | 2 | 1729 |
Fulton Twp | 115 | 106 | 100 | 111 | 102 | 115 | 109 | 95 | 109 | 113 | 94 | 103 | 117 | 111 | 2 | 1502 |
Hempfield East Twp - Barrcrest Dist | 70 | 75 | 83 | 75 | 62 | 71 | 65 | 66 | 69 | 71 | 63 | 66 | 76 | 76 | 1 | 989 |
Hempfield East Twp - Centerville Dist | 111 | 109 | 130 | 117 | 107 | 107 | 109 | 107 | 106 | 113 | 110 | 111 | 117 | 114 | 2 | 1570 |
Hempfield East Twp - Cherry Hill Dist | 68 | 67 | 81 | 84 | 66 | 73 | 69 | 67 | 73 | 68 | 64 | 68 | 79 | 76 | 1003 | |
Hempfield East Twp - Chestnut Ridge Dist | 132 | 124 | 150 | 144 | 125 | 119 | 128 | 118 | 123 | 133 | 127 | 123 | 139 | 140 | 2 | 1827 |
Hempfield East Twp - Friendly Dist | 78 | 86 | 95 | 87 | 68 | 81 | 73 | 76 | 71 | 85 | 71 | 81 | 84 | 90 | 1126 | |
Hempfield East Twp - Golden Acres Dist | 59 | 56 | 68 | 68 | 53 | 60 | 55 | 52 | 57 | 52 | 54 | 54 | 59 | 56 | 803 | |
Hempfield East Twp - Hempland Dist | 47 | 48 | 49 | 52 | 41 | 43 | 43 | 41 | 43 | 47 | 36 | 41 | 45 | 51 | 2 | 629 |
Hempfield East Twp - Indian Springs Dist | 57 | 59 | 84 | 66 | 53 | 62 | 56 | 55 | 58 | 61 | 57 | 57 | 63 | 67 | 1 | 856 |
Hempfield East Twp - Kings District | 83 | 79 | 100 | 83 | 76 | 85 | 76 | 71 | 83 | 79 | 77 | 77 | 86 | 88 | 1 | 1144 |
Hempfield East Twp - Landisville East Dist | 37 | 37 | 49 | 49 | 36 | 35 | 39 | 38 | 39 | 38 | 39 | 41 | 40 | 43 | 2 | 562 |
Hempfield East Twp - Landisville West Dist | 53 | 53 | 76 | 69 | 52 | 55 | 53 | 49 | 54 | 59 | 57 | 53 | 57 | 61 | 801 | |
Hempfield East Twp - Millcreek Dist | 85 | 83 | 104 | 92 | 79 | 89 | 80 | 84 | 77 | 88 | 79 | 85 | 89 | 89 | 1 | 1204 |
Hempfield East Twp - Petersburg Dist | 72 | 68 | 92 | 91 | 63 | 82 | 73 | 70 | 67 | 67 | 71 | 71 | 85 | 83 | 3 | 1058 |
Hempfield East Twp - Pleasant View Dist | 187 | 181 | 199 | 207 | 162 | 196 | 174 | 164 | 180 | 184 | 163 | 178 | 196 | 195 | 6 | 2572 |
Hempfield East Twp - Rohrerstown Dist | 136 | 151 | 154 | 152 | 127 | 141 | 144 | 128 | 137 | 140 | 142 | 144 | 153 | 149 | 1 | 1999 |
Hempfield East Twp - Scotland Dist | 98 | 95 | 135 | 112 | 89 | 95 | 93 | 97 | 88 | 95 | 97 | 100 | 103 | 101 | 1 | 1399 |
Hempfield West Twp - Chestnut Hill Dist | 88 | 104 | 127 | 104 | 89 | 92 | 89 | 86 | 94 | 105 | 81 | 88 | 94 | 112 | 2 | 1355 |
Hempfield West Twp - Farmdale Dist | 105 | 111 | 145 | 146 | 104 | 115 | 107 | 98 | 108 | 110 | 100 | 96 | 108 | 119 | 1 | 1573 |
Hempfield West Twp - Ironville Dist | 89 | 84 | 110 | 100 | 76 | 93 | 77 | 81 | 82 | 83 | 78 | 84 | 83 | 96 | 1216 | |
Hempfield West Twp - Silver Spring Dist | 66 | 75 | 102 | 90 | 69 | 74 | 75 | 70 | 67 | 77 | 68 | 70 | 77 | 89 | 1 | 1070 |
Hempfield West Twp - Oyster Point Dist | 75 | 86 | 121 | 99 | 70 | 87 | 83 | 71 | 79 | 87 | 73 | 76 | 93 | 99 | 1199 | |
Hempfield West Twp - Highland Park Dist | 54 | 54 | 77 | 59 | 48 | 58 | 50 | 48 | 51 | 60 | 46 | 52 | 53 | 65 | 775 | |
Hempfield West Twp - Salunga Dist | 94 | 88 | 134 | 119 | 74 | 91 | 83 | 82 | 84 | 88 | 81 | 89 | 89 | 88 | 3 | 1287 |
Lampeter East Twp - 1st Dist | 117 | 112 | 114 | 114 | 99 | 116 | 106 | 102 | 109 | 101 | 117 | 100 | 137 | 113 | 1557 | |
Lampeter East Twp - 2nd Dist | 100 | 82 | 90 | 96 | 83 | 104 | 92 | 82 | 86 | 79 | 91 | 89 | 110 | 86 | 1 | 1271 |
Lampeter East Twp - 3rd Dist | 75 | 73 | 67 | 76 | 60 | 88 | 74 | 61 | 69 | 62 | 73 | 62 | 90 | 71 | 1 | 1002 |
Lampeter East Twp - 4th Dist | 57 | 56 | 56 | 58 | 49 | 63 | 61 | 48 | 55 | 47 | 55 | 52 | 69 | 53 | 779 | |
Lampeter East Twp - 5th Dist | 58 | 58 | 59 | 65 | 50 | 64 | 60 | 47 | 60 | 54 | 66 | 55 | 81 | 57 | 834 | |
Lampeter East Twp - 6th Dist | 64 | 61 | 60 | 68 | 56 | 70 | 69 | 53 | 64 | 59 | 60 | 56 | 85 | 69 | 894 | |
Lampeter East Twp - 7th Dist | 128 | 126 | 128 | 133 | 113 | 144 | 139 | 110 | 121 | 104 | 123 | 114 | 150 | 127 | 2 | 1762 |
Lampeter East Twp - 8th Dist | 63 | 59 | 62 | 59 | 49 | 60 | 54 | 53 | 53 | 49 | 55 | 51 | 69 | 58 | 1 | 795 |
Lampeter West Twp - Lampeter Dist | 265 | 273 | 266 | 269 | 257 | 269 | 261 | 265 | 259 | 260 | 258 | 256 | 268 | 269 | 2 | 3697 |
Lampeter West Twp - Lyndon Dist | 144 | 153 | 149 | 152 | 131 | 155 | 141 | 119 | 136 | 140 | 118 | 133 | 163 | 151 | 3 | 1988 |
Lampeter West Twp - Willow Street Dist | 201 | 204 | 193 | 188 | 174 | 200 | 185 | 174 | 180 | 193 | 172 | 175 | 209 | 200 | 12 | 2660 |
Lampeter West Twp - Locust Dist | 385 | 387 | 379 | 380 | 340 | 384 | 367 | 337 | 349 | 369 | 344 | 347 | 420 | 380 | 6 | 5174 |
Lampeter West Twp - Millport Dist | 142 | 147 | 138 | 151 | 133 | 150 | 148 | 124 | 135 | 134 | 127 | 132 | 169 | 153 | 11 | 1994 |
Lampeter West Twp - Lakes Dist | 322 | 304 | 299 | 318 | 274 | 315 | 295 | 272 | 300 | 293 | 285 | 302 | 328 | 304 | 1 | 4212 |
Lampeter West Twp - Windy Hill Dist | 156 | 144 | 142 | 155 | 125 | 148 | 155 | 125 | 133 | 134 | 127 | 132 | 188 | 155 | 2019 | |
Lancaster Twp - 1st Dist | 53 | 54 | 58 | 57 | 51 | 57 | 50 | 53 | 52 | 54 | 50 | 53 | 65 | 62 | 3 | 772 |
Lancaster Twp - 2nd Dist | 40 | 44 | 40 | 52 | 37 | 39 | 43 | 37 | 42 | 40 | 38 | 36 | 39 | 45 | 1 | 573 |
Lancaster Twp - 3rd Dist | 44 | 60 | 49 | 55 | 46 | 53 | 45 | 45 | 46 | 58 | 42 | 47 | 51 | 65 | 4 | 710 |
Lancaster Twp - 4th Dist | 67 | 62 | 58 | 71 | 56 | 64 | 64 | 53 | 55 | 57 | 60 | 55 | 73 | 70 | 865 | |
Lancaster Twp - 5th Dist | 66 | 76 | 69 | 72 | 61 | 71 | 66 | 64 | 68 | 85 | 67 | 77 | 81 | 86 | 1009 | |
Lancaster Twp - 6th Dist | 84 | 101 | 92 | 90 | 83 | 90 | 90 | 81 | 88 | 102 | 80 | 83 | 90 | 99 | 1253 | |
Lancaster Twp - 7th Dist | 91 | 102 | 104 | 109 | 90 | 99 | 92 | 88 | 94 | 101 | 95 | 102 | 106 | 112 | 6 | 1391 |
Lancaster Twp - 8th Dist | 69 | 74 | 70 | 72 | 57 | 66 | 67 | 63 | 60 | 70 | 63 | 67 | 67 | 74 | 939 | |
Lancaster Twp - 9th Dist | 79 | 94 | 81 | 90 | 73 | 75 | 79 | 72 | 75 | 90 | 67 | 70 | 88 | 105 | 1138 | |
Leacock Twp | 117 | 109 | 110 | 112 | 100 | 126 | 116 | 99 | 112 | 101 | 105 | 100 | 123 | 108 | 1538 | |
Leacock Upper Twp - Bareville Dist | 100 | 84 | 92 | 97 | 84 | 126 | 91 | 84 | 104 | 82 | 110 | 85 | 113 | 95 | 1 | 1348 |
Leacock Upper Twp - Leacock Dist | 136 | 123 | 127 | 128 | 120 | 148 | 119 | 120 | 126 | 118 | 140 | 122 | 142 | 130 | 1799 | |
Leacock Upper Twp - Leola Dist | 62 | 50 | 57 | 55 | 47 | 73 | 56 | 48 | 54 | 49 | 65 | 49 | 71 | 56 | 1 | 793 |
Little Britain Twp | 135 | 119 | 112 | 132 | 113 | 132 | 135 | 115 | 119 | 114 | 106 | 112 | 126 | 127 | 5 | 1702 |
Manheim Twp - 1st Dist | 56 | 59 | 62 | 73 | 51 | 56 | 61 | 57 | 56 | 64 | 77 | 75 | 75 | 63 | 2 | 887 |
Manheim Twp - 2nd Dist | 233 | 193 | 221 | 238 | 188 | 249 | 207 | 196 | 207 | 203 | 244 | 247 | 231 | 214 | 2 | 3073 |
Manheim Twp - 3rd Dist | 103 | 92 | 103 | 108 | 95 | 108 | 95 | 91 | 97 | 94 | 120 | 133 | 111 | 105 | 7 | 1462 |
Manheim Twp - 4th Dist | 113 | 104 | 110 | 121 | 95 | 119 | 103 | 98 | 111 | 103 | 125 | 135 | 120 | 111 | 3 | 1571 |
Manheim Twp - 5th Dist | 85 | 74 | 80 | 89 | 74 | 99 | 73 | 63 | 78 | 71 | 111 | 111 | 89 | 84 | 2 | 1183 |
Manheim Twp - 6th Dist | 124 | 124 | 134 | 135 | 111 | 136 | 117 | 117 | 115 | 112 | 163 | 164 | 142 | 125 | 1 | 1820 |
Manheim Twp - 7th Dist (96th) | 31 | 29 | 27 | 36 | 27 | 35 | 30 | 29 | 31 | 29 | 27 | 37 | 35 | 34 | 437 | |
Manheim Twp - 7th Dist (97th) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 38 |
Manheim Twp - 8th Dist | 69 | 63 | 65 | 73 | 58 | 72 | 59 | 53 | 61 | 63 | 78 | 82 | 69 | 72 | 937 | |
Manheim Twp - 9th Dist | 142 | 131 | 133 | 148 | 123 | 141 | 128 | 130 | 132 | 132 | 154 | 183 | 135 | 142 | 9 | 1963 |
Manheim Twp - 10th Dist | 119 | 105 | 103 | 133 | 104 | 129 | 114 | 91 | 103 | 101 | 135 | 141 | 118 | 121 | 9 | 1626 |
Manheim Twp - 11th Dist | 59 | 54 | 54 | 68 | 51 | 64 | 57 | 50 | 62 | 59 | 73 | 81 | 66 | 68 | 866 | |
Manheim Twp - 12th Dist | 82 | 78 | 79 | 83 | 74 | 81 | 77 | 74 | 80 | 74 | 101 | 108 | 94 | 78 | 2 | 1165 |
Manheim Twp - 13th Dist | 131 | 125 | 123 | 143 | 113 | 136 | 131 | 111 | 129 | 136 | 171 | 185 | 163 | 148 | 4 | 1949 |
Manheim Twp - 14th Dist | 108 | 103 | 108 | 108 | 91 | 110 | 100 | 87 | 104 | 90 | 125 | 138 | 117 | 107 | 15 | 1511 |
Manheim Twp - 15th Dist | 90 | 89 | 87 | 95 | 82 | 91 | 86 | 77 | 91 | 86 | 113 | 118 | 97 | 97 | 2 | 1301 |
Manheim Twp - 16th Dist | 174 | 173 | 173 | 197 | 160 | 174 | 165 | 155 | 178 | 161 | 218 | 227 | 199 | 175 | 8 | 2537 |
Manheim Twp - 17th Dist | 58 | 57 | 62 | 72 | 52 | 59 | 55 | 51 | 50 | 58 | 66 | 72 | 58 | 68 | 5 | 843 |
Manheim Twp - 18th Dist | 65 | 60 | 64 | 68 | 55 | 62 | 58 | 48 | 59 | 59 | 73 | 75 | 67 | 64 | 1 | 878 |
Manheim Twp - 19th Dist | 88 | 86 | 89 | 102 | 82 | 93 | 91 | 80 | 87 | 86 | 110 | 114 | 101 | 98 | 1 | 1308 |
Manheim Twp - 20th Dist | 91 | 87 | 88 | 100 | 89 | 96 | 86 | 82 | 90 | 88 | 122 | 133 | 112 | 89 | 7 | 1360 |
Manheim Twp - 21st Dist | 99 | 100 | 99 | 109 | 91 | 112 | 94 | 90 | 99 | 100 | 126 | 121 | 103 | 97 | 1 | 1441 |
Manheim Twp - 22nd Dist | 69 | 64 | 65 | 69 | 55 | 67 | 63 | 60 | 62 | 62 | 80 | 84 | 69 | 65 | 3 | 937 |
Manor Twp - Bethel Dist | 74 | 102 | 73 | 78 | 63 | 72 | 70 | 68 | 62 | 91 | 62 | 64 | 74 | 105 | 1058 | |
Manor Twp - Hambright Dist | 127 | 187 | 129 | 136 | 115 | 125 | 124 | 117 | 118 | 170 | 117 | 121 | 122 | 180 | 1 | 1889 |
Manor Twp - Indiantown Dist | 98 | 162 | 101 | 111 | 89 | 103 | 95 | 96 | 99 | 143 | 90 | 90 | 107 | 158 | 1542 | |
Manor Twp - Leisure Dist | 209 | 263 | 215 | 221 | 195 | 215 | 200 | 200 | 199 | 257 | 193 | 206 | 214 | 256 | 3 | 3046 |
Manor Twp - Manor New Dist | 140 | 196 | 148 | 148 | 128 | 148 | 133 | 133 | 143 | 184 | 127 | 131 | 153 | 204 | 4 | 2120 |
Manor Twp - Washington Dist | 120 | 147 | 120 | 120 | 101 | 115 | 99 | 102 | 109 | 139 | 99 | 105 | 116 | 160 | 1652 | |
Manor Twp - West Lancaster Dist | 110 | 139 | 106 | 119 | 98 | 110 | 100 | 98 | 94 | 133 | 91 | 93 | 109 | 137 | 1 | 1538 |
